Wetterdaten Messnetz - Tabelle

Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. Arrow

Nach Bundesland filtern:

Wetterstation Zeit Höhe Temp Feuchte Luftdruck Trend Wind Windspitze Richtung Regen Sonne
Bad Zwischenahn 17:50 9 m 6.3 °C   995.3 hPa -5.3 hPa 12 Km/h 27 Km/h SO 0.8 mm 0.0 h
Meinerzhagen 19:03 510 m 4.6 °C 98 % 995.1 hPa -4.0 hPa 10 Km/h 56 Km/h SW 6.7 mm  
Wangerooge 19:24 12 m 6.1 °C 95 % 991.3 hPa -4.3 hPa 42 Km/h 56 Km/h OSO 5.5 mm  
Wedemark Bissendorf 19:35 55 m 6.0 °C 89 % 997.7 hPa -5.2 hPa 5 Km/h 21 Km/h SSO 7.4 mm 0.0 h
Harsum 19:54 80 m 5.4 °C 92 % 996.7 hPa -5.1 hPa 11 Km/h 32 Km/h SSO 1.2 mm 1.5 h
Warstein/Romecke 19:58 283 m 5.2 °C 93 % 994.7 hPa -3.5 hPa 2 Km/h 21 Km/h O 5.6 mm 0.0 h
Varel 20:00 3 m 5.6 °C 95 % 991.5 hPa -5.0 hPa 11 Km/h 31 Km/h SO 7.2 mm  
Oldenburg 20:00 6 m 6.3 °C 93 % 993.0 hPa   33 Km/h   S 3.8 mm  
Greifswald 20:00 10 m 1.9 °C 92 %   -2.6 hPa 6 Km/h 21 Km/h SSW 5.4 mm 0.0 h
Bad Tabarz 20:10 901 m -0.1 °C 97 % 997.7 hPa -5.9 hPa   0 Km/h WNW 2.8 mm 0.0 h
Messingen 20:10 32 m 6.1 °C 87 % 990.1 hPa -3.3 hPa 4 Km/h 19 Km/h SO 2.6 mm  
Südbrookmerland 20:15 1 m 6.2 °C 96 % 989.7 hPa -4.3 hPa 30 Km/h 50 Km/h SO 6.2 mm 0.0 h
Belecke 20:15 279 m 5.4 °C 90 % 994.2 hPa -3.0 hPa 11 Km/h 48 Km/h SSW 4.4 mm 1.3 h
Hamburg-Niendorf 20:15 14 m 4.1 °C 97 % 997.0 hPa -4.0 hPa   26 Km/h SO 7.5 mm 0.0 h
Edewecht 20:15 5 m 6.2 °C 94 % 990.9 hPa -4.6 hPa 13 Km/h 26 Km/h SSO 3.8 mm 0.0 h
Langeln 20:15 182 m 5.7 °C 90 % 998.1 hPa -5.6 hPa 20 Km/h 39 Km/h SSO 0.4 mm 0.6 h
Nordenham 20:15 0 m 6.0 °C 91 % 992.3 hPa -4.7 hPa 24 Km/h 45 Km/h ONO 3.4 mm 2.0 h
Faßberg/Müden-Örtze 20:15 57 m 4.4 °C 93 % 996.3 hPa -4.5 hPa 8 Km/h 24 Km/h N 11.6 mm 0.5 h
Wernigerode 20:15 289 m 4.0 °C 89 % 996.1 hPa -4.6 hPa 7 Km/h 19 Km/h NW 1.4 mm 0.0 h
Boren 20:15 8 m 4.2 °C 95 % 995.6 hPa -3.9 hPa 19 Km/h 35 Km/h SO 3.6 mm 0.0 h
Braunlage 20:15 600 m 1.2 °C 98 % 997.9 hPa -5.0 hPa 6 Km/h 27 Km/h SSO 0.0 mm 0.0 h
Hinte 20:16 1 m 6.6 °C 92 % 989.5 hPa -4.3 hPa 19 Km/h 30 Km/h S 5.5 mm 0.0 h
Dremmen 20:17 55 m 11.2 °C 91 % 992.4 hPa -0.2 hPa 11 Km/h 40 Km/h SW 3.0 mm 1.0 h
Strummendorf 20:19 105 m 3.2 °C 96 %   -4.1 hPa 16 Km/h 31 Km/h SO 1.2 mm  
Kirchlinteln 20:20 48 m 4.4 °C 96 % 993.4 hPa -4.6 hPa 2 Km/h 15 Km/h WSW 11.2 mm 0.9 h
Leopoldshöhe/Bechterdissen 20:20 120 m 5.5 °C 94 % 993.8 hPa -4.0 hPa 6 Km/h 31 Km/h O 7.5 mm 0.3 h
Bremen-Findorff 20:20 10 m 5.8 °C 93 % 992.6 hPa -4.4 hPa 19 Km/h 44 Km/h SO 5.0 mm 2.7 h
Brachelen 20:20 67 m 10.5 °C 90 % 993.4 hPa 0.0 hPa 10 Km/h 45 Km/h W 3.0 mm 1.5 h
Molbergen 20:20 35 m 6.6 °C 93 % 991.2 hPa -4.1 hPa 13 Km/h 35 Km/h SSO 7.6 mm  
Berge/Anten 20:20 37 m 6.1 °C 94 % 991.2 hPa -4.2 hPa 12 Km/h 37 Km/h S 7.0 mm  
Pewsum 20:20 2 m 5.9 °C 96 % 988.6 hPa -3.9 hPa 5 Km/h 20 Km/h SSO 7.7 mm  
Delmenhorst 20:20 7 m 5.7 °C 98 % 994.1 hPa -4.2 hPa 11 Km/h 35 Km/h SO 6.2 mm 4.0 h
Kerkrade 20:20 155 m 10.1 °C 95 % 994.5 hPa 1.0 hPa 18 Km/h 44 Km/h SW 3.4 mm  
Schönstedt 20:20 190 m 4.5 °C 90 % 995.8 hPa -4.9 hPa 6 Km/h 22 Km/h SO 1.7 mm 3.0 h
Behrendorf 20:20 25 m 4.6 °C 96 % 999.9 hPa -3.7 hPa 2 Km/h 6 Km/h SSW 0.5 mm  
Lohne (Oldenburg) 20:20 35 m 6.9 °C 89 % 991.1 hPa -4.3 hPa 8 Km/h 31 Km/h SSO 4.4 mm 0.7 h
Steinbach 20:20 320 m 3.4 °C 92 % 998.1 hPa -5.2 hPa 14 Km/h 29 Km/h SO 2.4 mm 0.0 h
Süstedt 20:20 14 m 5.7 °C   993.0 hPa -4.4 hPa 19 Km/h 35 Km/h SO 4.6 mm 2.3 h
Haren 20:20 24 m 6.4 °C 96 % 990.7 hPa -3.6 hPa 14 Km/h 46 Km/h O 7.2 mm  
Belm 20:20 92 m 5.7 °C 90 % 992.5 hPa -4.0 hPa 8 Km/h 24 Km/h SO 4.6 mm 0.0 h
Losser 20:20 36 m         6 Km/h   SSO    
Nienburg/Weser 20:20 28 m 5.6 °C 95 % 994.2 hPa -4.6 hPa 10 Km/h 27 Km/h SSO 4.4 mm 1.8 h
Wietzen 20:20 50 m 6.1 °C 90 % 993.9 hPa -4.4 hPa 11 Km/h 29 Km/h OSO 4.8 mm 1.1 h
Nettetal-Kaldenkirchen 20:20 50 m 9.5 °C 96 % 993.6 hPa -0.2 hPa 1 Km/h 31 Km/h NNW 8.6 mm 0.0 h
Seevetal 20:20 38 m 4.0 °C 97 % 996.1 hPa -4.0 hPa 0 Km/h 23 Km/h SSO 0.7 mm  
Vechta 20:20 36 m 5.9 °C 97 % 991.9 hPa -4.3 hPa 4 Km/h 40 Km/h SO 5.2 mm 1.4 h
Ilsenburg 20:20 228 m 5.1 °C 87 % 996.0 hPa -5.7 hPa 8 Km/h 37 Km/h NO 1.6 mm 0.2 h
Porta Westfalica 20:20 70 m 6.3 °C 91 % 993.2 hPa   13 Km/h   SSO 3.0 mm  
Warburg 20:20 218 m 5.2 °C 97 % 996.3 hPa -3.8 hPa 1 Km/h 41 Km/h NNO 5.0 mm  
Herbern 20:20 91 m 6.9 °C 92 % 992.7 hPa -2.7 hPa 9 Km/h 44 Km/h SW 3.6 mm 0.9 h
Brunsbüttel 20:21 2 m 4.5 °C 97 % 994.6 hPa -3.8 hPa 13 Km/h 26 Km/h O 5.2 mm  
Stapelmoor 20:21 2 m 6.4 °C 100 % 989.1 hPa -4.3 hPa 12 Km/h 45 Km/h WSW 5.6 mm 0.9 h
Hannover 20:22 93 m 5.9 °C 96 %   -2.3 hPa   0 Km/h N 1.4 mm  
Freepsum 20:22 0 m 6.0 °C 99 % 989.9 hPa   27 Km/h 54 Km/h SO 8.2 mm 0.0 h
Espelkamp 20:23 40 m 6.3 °C 90 % 992.6 hPa -4.6 hPa 6 Km/h 29 Km/h OSO 4.0 mm  
Borkum 20:24 1 m 6.0 °C 94 % 988.4 hPa -4.4 hPa 8 Km/h 34 Km/h OSO 9.6 mm  
Willich 20:24 36 m 8.3 °C 99 % 993.8 hPa -0.5 hPa 6 Km/h 58 Km/h SSW 8.4 mm 0.0 h
Stade 20:24 9 m 5.2 °C 93 % 994.5 hPa -3.9 hPa 10 Km/h 28 Km/h SSO 1.5 mm 1.5 h
Duisburg-Walsum 20:24 26 m 8.4 °C 98 % 993.6 hPa   6 Km/h 29 Km/h OSO 7.6 mm  
Dortmund 20:24 124 m 7.1 °C 93 % 993.7 hPa -1.5 hPa 5 Km/h 52 Km/h SSW 4.0 mm  
Mönchengladbach 20:24 85 m 9.6 °C 99 % 994.3 hPa -0.2 hPa 8 Km/h 32 Km/h SSW 5.0 mm  
Kalbe (Milde) 20:25 28 m 5.0 °C 93 %   -3.8 hPa   0 Km/h O 0.0 mm 2.0 h
Aschendorf 20:25 2 m 6.4 °C 98 % 989.9 hPa -4.0 hPa 14 Km/h 40 Km/h SSW 6.0 mm 1.3 h
Emden 20:25 2 m 6.1 °C 97 % 989.9 hPa       N 4.8 mm  
Groß Sarau 20:25 17 m 4.5 °C 94 % 998.0 hPa -3.7 hPa 11 Km/h 34 Km/h SO 0.3 mm 0.2 h
Maximum 11.2 °C 100 % 999.9 hPa 1.0 hPa 42 Km/h 58 Km/h 360 ° 11.6 mm 4.0 h
Mittelwert 5.8 °C 94 % 993.6 hPa -3.8 hPa 11.3 Km/h 32.1 Km/h 166.3 ° 4.6 mm 0.8 h
Minimum -0.1 °C 87 % 988.4 hPa -5.9 hPa 0 Km/h 0 Km/h 19 ° 0.0 mm 0.0 h