Wetterdaten Messnetz - Tabelle
Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. 

Nach Bundesland filtern:
| Wetterstation | Zeit | Höhe | Temp | Feuchte | Luftdruck | Trend | Wind | Windspitze | Richtung | Regen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freepsum | 05:32 | 0 m | 11.6 °C | 90 % | 1011.5 hPa | 19 Km/h | 40 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Südbrookmerland | 05:30 | 1 m | 11.6 °C | 93 % | 1010.0 hPa | 1.4 hPa | 19 Km/h | 35 Km/h | SW | 0.2 mm | 0.0 h |
| Wangerooge | 05:39 | 12 m | 11.3 °C | 92 % | 1010.1 hPa | 1.5 hPa | 19 Km/h | 41 Km/h | SW | 0.4 mm | |
| Oldenburg | 05:30 | 6 m | 12.3 °C | 85 % | 1012.0 hPa | 16 Km/h | SSW | 0.0 mm | |||
| Haren | 05:40 | 24 m | 12.6 °C | 84 % | 1012.1 hPa | 1.7 hPa | 13 Km/h | 37 Km/h | SW | 0.0 mm | |
| Molbergen | 05:40 | 35 m | 13.1 °C | 87 % | 1012.1 hPa | 1.4 hPa | 13 Km/h | 29 Km/h | SW | 0.0 mm | |
| Wietzen | 05:40 | 50 m | 12.7 °C | 84 % | 1012.5 hPa | 1.5 hPa | 12 Km/h | 31 Km/h | WSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Aschendorf | 05:40 | 2 m | 11.9 °C | 92 % | 1011.3 hPa | 1.6 hPa | 11 Km/h | 32 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h |
| Nordenham | 05:40 | 0 m | 12.8 °C | 84 % | 1010.5 hPa | 1.4 hPa | 10 Km/h | 31 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h |
| Dremmen | 05:00 | 55 m | 12.9 °C | 89 % | 1012.9 hPa | 1.6 hPa | 10 Km/h | 35 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Groß Sarau | 05:36 | 17 m | 11.1 °C | 91 % | 1010.4 hPa | 1.1 hPa | 10 Km/h | 27 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Stade | 05:39 | 9 m | 12.6 °C | 87 % | 1010.1 hPa | 1.3 hPa | 10 Km/h | 28 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Messingen | 05:30 | 32 m | 12.3 °C | 76 % | 1.6 hPa | 9 Km/h | 16 Km/h | SSW | 0.2 mm | ||
| Bad Tabarz | 05:40 | 901 m | 4.3 °C | 1016.3 hPa | 1.2 hPa | 9 Km/h | 29 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Ilsenburg | 05:40 | 228 m | 12.5 °C | 78 % | 1012.7 hPa | 1.7 hPa | 9 Km/h | 35 Km/h | WNW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Braunlage | 05:35 | 600 m | 6.7 °C | 95 % | 1014.2 hPa | 1.7 hPa | 8 Km/h | 21 Km/h | W | 0.0 mm | 0.0 h |
| Belm | 05:20 | 92 m | 12.4 °C | 79 % | 1012.8 hPa | 1.3 hPa | 8 Km/h | 27 Km/h | SO | 0.0 mm | 0.0 h |
| Klein-Algermissen | 05:40 | 75 m | 11.2 °C | 90 % | 1014.2 hPa | 1.5 hPa | 8 Km/h | 15 Km/h | ONO | 0.0 mm | |
| Brunsbüttel | 05:36 | 2 m | 11.8 °C | 70 % | 1010.2 hPa | 1.3 hPa | 7 Km/h | 21 Km/h | SSW | 0.2 mm | |
| Nienburg/Weser | 05:35 | 28 m | 11.7 °C | 85 % | 1014.7 hPa | 1.4 hPa | 7 Km/h | 19 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Willich | 05:40 | 36 m | 12.0 °C | 95 % | 1015.2 hPa | 1.2 hPa | 7 Km/h | 26 Km/h | SSO | 0.5 mm | 0.0 h |
| Dortmund | 05:39 | 124 m | 11.6 °C | 91 % | 1015.2 hPa | 1.5 hPa | 6 Km/h | 26 Km/h | SW | 0.4 mm | |
| Delmenhorst | 05:30 | 7 m | 12.8 °C | 83 % | 1013.1 hPa | 1.3 hPa | 6 Km/h | 25 Km/h | SSO | 0.0 mm | 0.0 h |
| Leopoldshöhe-Süd | 05:40 | 120 m | 10.9 °C | 90 % | 1015.3 hPa | 1.5 hPa | 6 Km/h | 25 Km/h | SW | 0.3 mm | 0.0 h |
| Strummendorf | 05:35 | 105 m | 9.2 °C | 91 % | 1016.1 hPa | 1.0 hPa | 6 Km/h | 16 Km/h | WSW | 0.0 mm | |
| Süstedt | 05:35 | 14 m | 11.6 °C | 1011.6 hPa | 1.5 hPa | 6 Km/h | 23 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Mönchengladbach | 05:39 | 85 m | 12.3 °C | 94 % | 1015.2 hPa | 5 Km/h | SSW | 0.0 mm | |||
| Boren | 05:35 | 8 m | 11.4 °C | 90 % | 1007.6 hPa | 0.9 hPa | 5 Km/h | 31 Km/h | W | 0.6 mm | 0.0 h |
| Duisburg-Walsum | 05:39 | 26 m | 13.1 °C | 93 % | 1014.7 hPa | 5 Km/h | 21 Km/h | SSW | 0.0 mm | ||
| Brachelen | 05:30 | 67 m | 12.2 °C | 88 % | 1014.7 hPa | 1.3 hPa | 5 Km/h | 26 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Edewecht | 05:35 | 5 m | 12.1 °C | 88 % | 1011.2 hPa | 1.3 hPa | 5 Km/h | 19 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Belecke | 05:30 | 279 m | 10.4 °C | 99 % | 1015.2 hPa | 1.8 hPa | 5 Km/h | 29 Km/h | S | 0.8 mm | 0.0 h |
| Schönstedt | 05:30 | 190 m | 10.2 °C | 68 % | 1014.1 hPa | 1.1 hPa | 4 Km/h | 16 Km/h | W | 0.0 mm | 0.0 h |
| Langeln | 03:54 | 182 m | 11.8 °C | 80 % | 1013.4 hPa | 0.4 hPa | 4 Km/h | 24 Km/h | WSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Faßberg/Müden-Örtze | 05:30 | 57 m | 10.1 °C | 93 % | 1012.1 hPa | 1.4 hPa | 4 Km/h | 16 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h |
| Seevetal | 05:30 | 38 m | 10.9 °C | 92 % | 1011.0 hPa | 1.1 hPa | 4 Km/h | 22 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Steinbach | 05:40 | 320 m | 9.3 °C | 88 % | 1016.0 hPa | 1.5 hPa | 4 Km/h | 16 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Lohne (Oldenburg) | 05:40 | 35 m | 12.8 °C | 83 % | 1011.4 hPa | 1.4 hPa | 3 Km/h | 21 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Greifswald | 05:00 | 10 m | 10.7 °C | 88 % | 1010.5 hPa | -0.1 hPa | 2 Km/h | 13 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h |
| Varel | 05:30 | 3 m | 12.4 °C | 82 % | 1010.8 hPa | 1.4 hPa | 2 Km/h | 24 Km/h | SW | 0.0 mm | |
| Warburg | 05:40 | 218 m | 9.4 °C | 95 % | 1016.6 hPa | 1.4 hPa | 1 Km/h | 25 Km/h | OSO | 0.2 mm | |
| Walle | 05:40 | 63 m | 10.2 °C | 89 % | 1010.8 hPa | 2.3 hPa | 0 Km/h | 7 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Nettetal-Kaldenkirchen | 05:30 | 50 m | 12.9 °C | 87 % | 1014.9 hPa | 1.6 hPa | 0 Km/h | 10 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h |
| Emden | 05:35 | 2 m | 11.5 °C | 89 % | 1011.2 hPa | N | 0.0 mm | ||||
| Bremen-Findorff | 05:40 | 10 m | 12.6 °C | 85 % | 1011.2 hPa | 1.4 hPa | N | 0.0 mm | 0.0 h | ||
| Kirchlinteln | 05:40 | 48 m | 10.6 °C | 91 % | 1011.3 hPa | 1.5 hPa | 0 Km/h | O | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Behrendorf | 05:35 | 25 m | 9.7 °C | 96 % | 1012.2 hPa | 0.7 hPa | 0 Km/h | N | 0.0 mm | ||
| Kalbe (Milde) | 05:40 | 28 m | 9.8 °C | 96 % | 1014.2 hPa | 1.2 hPa | 0 Km/h | W | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Brachwitz | 05:36 | 83 m | 8.7 °C | 88 % | 1015.1 hPa | 1.0 hPa | 16 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Espelkamp | 05:33 | 40 m | 12.3 °C | 80 % | 1012.9 hPa | 1.3 hPa | 16 Km/h | SO | 0.0 mm | ||
| Hannover | 05:38 | 93 m | 11.9 °C | 87 % | 1012.5 hPa | 1.1 hPa | 0 Km/h | N | 0.0 mm | ||
| Maximum | 13.1 °C | 99 % | 1016.6 hPa | 2.3 hPa | 19 Km/h | 41 Km/h | 360 ° | 0.8 mm | 0.0 h | ||
| Mittelwert | 11.3 °C | 87.6 % | 1012.8 hPa | 1.3 hPa | 7.5 Km/h | 22.2 Km/h | 207.9 ° | 0.1 mm | 0 h | ||
| Minimum | 4.3 °C | 68 % | 1007.6 hPa | -0.1 hPa | 0 Km/h | 0 Km/h | 10 ° | 0.0 mm | 0.0 h |
