Wetterlinks Neuwetter.de
![]() |
Teilnehmende Wetterstationen |
![]() |
Regionale private Wettermessnetze |
![]() |
Weitere Wetter- und Umweltlinks |
![]() |
Wetterstationssoftware |
Teilnehmende Wetterstationen
Besuchen sie die Websites unserer teilnehmenden Wetterstationen:
Wetterstation Algermissen | Wetterstation Algermissen |
Wetterstation Artern / Unstrut | Wetterstation Artern / Unstrut |
Wetterstation Aschendorf | Wetterstation Aschendorf |
Wetterstation Bad Berleburg Arfeld | Wetterstation Bad Berleburg Arfeld |
Wetterstation Bad Berleburg Hemschlar | Wetterstation Bad Berleburg Hemschlar |
Wetterstation Bad Eilsen | Wetterstation Bad Eilsen |
Wetterstation Bad Karlshafen | Wetterstation Bad Karlshafen |
Wetterstation Bad Karlshafen/ OT Helmarshaus | Wetterstation Bad Karlshafen/ OT Helmarshaus |
Wetterstation Bad Oldesloe | Wetterstation Bad Oldesloe |
Wetterstation Bad Tabarz | Wetterstation Bad Tabarz |
Wetterstation Bad Zwischenahn | Wetterstation Bad Zwischenahn |
Wetterstation Bad Zwischenahn | Wetterstation Bad Zwischenahn |
Wetterstation Bad Zwischenahn | Wetterstation Bad Zwischenahn |
Wetterstation Baltrum | Wetterstation Baltrum |
Wetterstation Beckdorf | Wetterstation Beckdorf |
Wetterstation Behrendorf | Wetterstation Behrendorf |
Wetterstation Belecke | Wetterstation Belecke |
Wetterstation Belm | Wetterstation Belm |
Wetterstation Berge | Wetterstation Berge |
Wetterstation Bohnhorsterhöfen | Wetterstation Bohnhorsterhöfen |
Wetterstation Bördeland | Wetterstation Bördeland |
Wetterstation Boren | Wetterstation Boren |
Wetterstation Borkum | Wetterstation Borkum |
Wetterstation Brachwitz | Wetterstation Brachwitz |
Wetterstation Braunlage | Wetterstation Braunlage |
Wetterstation Braunschweig | Wetterstation Braunschweig |
Wetterstation Braunschweig | Wetterstation Braunschweig |
Wetterstation Bremen-Findorff | Wetterstation Bremen-Findorff |
Wetterstation Bremerhaven | Wetterstation Bremerhaven |
Wetterstation Bremervörde | Wetterstation Bremervörde |
Wetterstation Brunsbüttel | Wetterstation Brunsbüttel |
Wetterstation Buchholz/Visselhövede | Wetterstation Buchholz/Visselhövede |
Wetterstation Butjadingen | Wetterstation Butjadingen |
Wetterstation Dedenhausen | Wetterstation Dedenhausen |
Wetterstation Delmenhorst | Wetterstation Delmenhorst |
Wetterstation Dornumersiel | Wetterstation Dornumersiel |
Wetterstation Dortmund | Wetterstation Dortmund |
Wetterstation Dortmund Nette | Wetterstation Dortmund Nette |
Wetterstation Dremmen | Wetterstation Dremmen |
Wetterstation Duisburg-Walsum | Wetterstation Duisburg-Walsum |
Wetterstation Düsseldorf | Wetterstation Düsseldorf |
Wetterstation Düsseldorf-Rath | Wetterstation Düsseldorf-Rath |
Wetterstation Edewecht | Wetterstation Edewecht |
Wetterstation Eilsum | Wetterstation Eilsum |
Wetterstation Embühren | Wetterstation Embühren |
Wetterstation Emden | Wetterstation Emden |
Wetterstation Emsdetten | Wetterstation Emsdetten |
Wetterstation Faßberg/Müden-Örtze | Wetterstation Faßberg/Müden-Örtze |
Wetterstation Finnentrop-Bamenohl | Wetterstation Finnentrop-Bamenohl |
Wetterstation Geesthacht | Wetterstation Geesthacht |
Wetterstation Gerblingerode | Wetterstation Gerblingerode |
Wetterstation Geseke | Wetterstation Geseke |
Wetterstation Greifswald | Wetterstation Greifswald |
Wetterstation Groß Sarau | Wetterstation Groß Sarau |
Wetterstation Großenkneten-Huntlosen | Wetterstation Großenkneten-Huntlosen |
Wetterstation Hagenburg | Wetterstation Hagenburg |
Wetterstation Halle (Saale) | Wetterstation Halle (Saale) |
Wetterstation Hamburg | Wetterstation Hamburg |
Wetterstation Hamburg-Niendorf | Wetterstation Hamburg-Niendorf |
Wetterstation Hannover | Wetterstation Hannover |
Wetterstation Hanstedt | Wetterstation Hanstedt |
Wetterstation Haren | Wetterstation Haren |
Wetterstation Harlesiel | Wetterstation Harlesiel |
Wetterstation Harsum | Wetterstation Harsum |
Wetterstation Heide | Wetterstation Heide |
Wetterstation Helmarshausen | Wetterstation Helmarshausen |
Wetterstation Herbern | Wetterstation Herbern |
Wetterstation Heringhausen Diemelsee | Wetterstation Heringhausen Diemelsee |
Wetterstation Hinte | Wetterstation Hinte |
Wetterstation Hohenlimburg Obernahmer | Wetterstation Hohenlimburg Obernahmer |
Wetterstation Hoogstede | Wetterstation Hoogstede |
Wetterstation Hoogstede | Wetterstation Hoogstede |
Wetterstation Hoogstede | Wetterstation Hoogstede |
Wetterstation Hundeshagen | Wetterstation Hundeshagen |
Wetterstation Ibbenbüren | Wetterstation Ibbenbüren |
Wetterstation Ihlow | Wetterstation Ihlow |
Wetterstation Ilsenburg | Wetterstation Ilsenburg |
Wetterstation JadeWeserAirport | Wetterstation JadeWeserAirport |
Wetterstation Jevenstedt | Wetterstation Jevenstedt |
Wetterstation Kahla | Wetterstation Kahla |
Wetterstation Kalbe (Milde) | Wetterstation Kalbe (Milde) |
Wetterstation Karstädt | Wetterstation Karstädt |
Wetterstation Karstädt | Wetterstation Karstädt |
Wetterstation Kerkrade | Wetterstation Kerkrade |
Wetterstation Kiel | Wetterstation Kiel |
Wetterstation Kiel | Wetterstation Kiel |
Wetterstation Kiel | Wetterstation Kiel |
Wetterstation Kirchlinteln | Wetterstation Kirchlinteln |
Wetterstation Kleve-Düffelward | Wetterstation Kleve-Düffelward |
Wetterstation Kreuzau | Wetterstation Kreuzau |
Wetterstation Kreuzau | Wetterstation Kreuzau |
Wetterstation Langeln | Wetterstation Langeln |
Wetterstation Langeoog | Wetterstation Langeoog |
Wetterstation Leopoldshöhe/Bechterdissen | Wetterstation Leopoldshöhe/Bechterdissen |
Wetterstation Lienen | Wetterstation Lienen |
Wetterstation Linnich | Wetterstation Linnich |
Wetterstation Lohne (Oldenburg) | Wetterstation Lohne (Oldenburg) |
Wetterstation Losser | Wetterstation Losser |
Wetterstation Lübbecke | Wetterstation Lübbecke |
Wetterstation Lüdinghausen | Wetterstation Lüdinghausen |
Wetterstation Magdeburg | Wetterstation Magdeburg |
Wetterstation Meinerzhagen | Wetterstation Meinerzhagen |
Wetterstation Messingen | Wetterstation Messingen |
Wetterstation Molbergen | Wetterstation Molbergen |
Wetterstation Mönchengladbach | Wetterstation Mönchengladbach |
Wetterstation Nauendorf | Wetterstation Nauendorf |
Wetterstation Nettetal-Kaldenkirchen | Wetterstation Nettetal-Kaldenkirchen |
Wetterstation Nettetal-Leuth | Wetterstation Nettetal-Leuth |
Wetterstation Nienburg - Langendamm | Wetterstation Nienburg - Langendamm |
Wetterstation Nienburg/Weser | Wetterstation Nienburg/Weser |
Wetterstation Nordenham | Wetterstation Nordenham |
Wetterstation Osnabrück | Wetterstation Osnabrück |
Wetterstation Osterholz-Scharmbeck | Wetterstation Osterholz-Scharmbeck |
Wetterstation Pewsum | Wetterstation Pewsum |
Wetterstation Porta Westfalica | Wetterstation Porta Westfalica |
Wetterstation Ratingen | Wetterstation Ratingen |
Wetterstation Ratingen | Wetterstation Ratingen |
Wetterstation Rendsburg | Wetterstation Rendsburg |
Wetterstation Rotenburg (Wümme) | Wetterstation Rotenburg (Wümme) |
Wetterstation Rotenburg (Wümme) (Flugplatz) | Wetterstation Rotenburg (Wümme) (Flugplatz) |
Wetterstation Salzgitter | Wetterstation Salzgitter |
Wetterstation Salzgitter Bad | Wetterstation Salzgitter Bad |
Wetterstation Sandau | Wetterstation Sandau |
Wetterstation Sangerhausen | Wetterstation Sangerhausen |
Wetterstation Schmallenberg | Wetterstation Schmallenberg |
Wetterstation Schönebeck | Wetterstation Schönebeck |
Wetterstation Schönigen/Esbeck | Wetterstation Schönigen/Esbeck |
Wetterstation Schöningen | Wetterstation Schöningen |
Wetterstation Schönstedt | Wetterstation Schönstedt |
Wetterstation Seevetal | Wetterstation Seevetal |
Wetterstation Sieber | Wetterstation Sieber |
Wetterstation Stade | Wetterstation Stade |
Wetterstation Stapelmoor | Wetterstation Stapelmoor |
Wetterstation Steinbach | Wetterstation Steinbach |
Wetterstation Stemwede | Wetterstation Stemwede |
Wetterstation Strummendorf | Wetterstation Strummendorf |
Wetterstation Südbrookmerland | Wetterstation Südbrookmerland |
Wetterstation Süpplingen | Wetterstation Süpplingen |
Wetterstation Surwold | Wetterstation Surwold |
Wetterstation Süstedt | Wetterstation Süstedt |
Wetterstation Varel | Wetterstation Varel |
Wetterstation Vechta | Wetterstation Vechta |
Wetterstation Verden | Wetterstation Verden |
Wetterstation Viersen | Wetterstation Viersen |
Wetterstation Visselhövede/Jeddingen | Wetterstation Visselhövede/Jeddingen |
Wetterstation Wallenhorst | Wetterstation Wallenhorst |
Wetterstation Wangerooge | Wetterstation Wangerooge |
Wetterstation Warburg | Wetterstation Warburg |
Wetterstation Warstein/Romecke | Wetterstation Warstein/Romecke |
Wetterstation Wedemark Bissendorf | Wetterstation Wedemark Bissendorf |
Wetterstation Weener | Wetterstation Weener |
Wetterstation Weener-Kirchborgum | Wetterstation Weener-Kirchborgum |
Wetterstation Wernigerode | Wetterstation Wernigerode |
Wetterstation Weyhe | Wetterstation Weyhe |
Wetterstation Weyhe-Erichshof | Wetterstation Weyhe-Erichshof |
Wetterstation Wietzen | Wetterstation Wietzen |
Wetterstation Willich | Wetterstation Willich |
Wetterstation Wittmund-Buttforde | Wetterstation Wittmund-Buttforde |
Wetterstation Wolfenbüttel | Wetterstation Wolfenbüttel |
Wetterstation Wuppertal | Wetterstation Wuppertal |
Regionale private Wettermessnetze
Wettermessnetz Baden-Württemberg | www.regiowetter-bw.de |
Wettermessnetz Chemnitz | www.chemnitz-wetter.de |
Wettermessnetz Eifel | www.ew-messnetz.de |
Wettermessnetz Nordrhein-Westfalen | www.ruhrwetter.de |
Wettermessnetz Sachsen | www.wetternetz-sachsen.de |
Wettermessnetz Sachsen-Anhalt | www.regionalwetter-sa.de |
Wettermessnetz Sauerland | www.sauerlandwetter.de |
Wettermessnetz Schleswig-Holstein | internetwetter.de |
Weitere Wetter- und Umweltlinks
Radioaktivititsmessnetz des Bundesamtes für Strahlenschutz |
odlinfo.bfs.de |
Aktuelle Luftwerte des Umweltbundesamtes |
www.env-it.de |
Küstenmessnetz Mecklenburg-Vorpommern |
www.imk-mv.de |
Gezeiten Ostfriesland | www.meteo-dynamics.de |
Gewässerkundliches Informationssystem des Bundes |
www.pegelonline.wsv.de |
Wetterstationssoftware
Das Neuwetter.de Wettermessnetz Niedersachsen und Bremen unterstützt derzeit die folgende Wetterstationssoftware:
PC-Wetterstation / WsWin | www.pc-wetterstation.de |
Weather Display | www.weatherdisplay.de |
Meteohub | wiki.meteohub.de |
Weatherlink | www.weatherlink.com |
Cumulus | www.sandaysoft.com |