Wetterdaten Messnetz - Tabelle
Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. 

Nach Bundesland filtern:
| Wetterstation | Zeit | Höhe | Temp | Feuchte | Luftdruck | Trend | Wind | Windspitze | Richtung | Regen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerkrade | 18:05 | 155 m | 8.4 °C | 99 % | 1007.5 hPa | -1.5 hPa | 18 Km/h | 39 Km/h | SW | 10.2 mm | |
| Brachelen | 18:10 | 67 m | 8.4 °C | 91 % | 1006.9 hPa | -1.6 hPa | 7 Km/h | 31 Km/h | SW | 5.4 mm | 0.2 h |
| Dremmen | 17:30 | 55 m | 7.8 °C | 96 % | 1005.8 hPa | -1.5 hPa | 0 Km/h | 19 Km/h | S | 7.6 mm | 0.5 h |
| Nettetal-Kaldenkirchen | 18:10 | 50 m | 6.6 °C | 96 % | 1007.4 hPa | -1.2 hPa | 3 Km/h | 27 Km/h | SSO | 6.0 mm | 0.0 h |
| Mönchengladbach | 18:09 | 85 m | 5.0 °C | 99 % | 1007.8 hPa | 3 Km/h | SO | 7.1 mm | |||
| Dortmund | 18:09 | 124 m | 4.8 °C | 92 % | 1008.4 hPa | -0.7 hPa | 1 Km/h | 34 Km/h | SW | 5.0 mm | |
| Duisburg-Walsum | 18:09 | 26 m | 4.7 °C | 100 % | 1007.8 hPa | 3 Km/h | 34 Km/h | OSO | 9.8 mm | ||
| Willich | 18:12 | 36 m | 4.6 °C | 99 % | 1007.9 hPa | -1.3 hPa | 4 Km/h | 42 Km/h | S | 10.8 mm | 0.0 h |
| Lohne (Oldenburg) | 18:10 | 35 m | 4.3 °C | 93 % | 1006.5 hPa | -0.6 hPa | 3 Km/h | 21 Km/h | S | 5.6 mm | 0.0 h |
| Haren | 18:10 | 24 m | 4.2 °C | 97 % | 1006.5 hPa | -0.6 hPa | 11 Km/h | 35 Km/h | S | 1.8 mm | |
| Espelkamp | 18:08 | 40 m | 3.9 °C | 91 % | 1008.1 hPa | -0.4 hPa | 1 Km/h | 19 Km/h | S | 3.0 mm | |
| Berge/Anten | 18:10 | 37 m | 3.7 °C | 96 % | -0.5 hPa | 7 Km/h | 31 Km/h | SSW | 3.6 mm | ||
| Aschendorf | 18:10 | 2 m | 3.7 °C | 97 % | 1005.8 hPa | -0.6 hPa | 10 Km/h | 37 Km/h | S | 1.0 mm | 0.0 h |
| Belecke | 18:00 | 279 m | 3.6 °C | 95 % | 1009.8 hPa | -0.5 hPa | 8 Km/h | 48 Km/h | S | 2.2 mm | 0.6 h |
| Warstein/Romecke | 17:43 | 283 m | 3.6 °C | 93 % | 1010.0 hPa | -0.3 hPa | 3 Km/h | 21 Km/h | N | 5.4 mm | 0.0 h |
| Süstedt | 18:10 | 14 m | 3.4 °C | 1007.3 hPa | -0.5 hPa | 6 Km/h | 24 Km/h | SO | 2.0 mm | 0.0 h | |
| Belm | 18:00 | 92 m | 3.4 °C | 91 % | 1008.0 hPa | -0.5 hPa | 5 Km/h | 19 Km/h | SO | 0.6 mm | 0.0 h |
| Messingen | 18:10 | 32 m | 3.3 °C | 85 % | -0.6 hPa | 2 Km/h | 16 Km/h | SSO | 0.4 mm | ||
| Molbergen | 18:10 | 35 m | 3.3 °C | 93 % | 1007.1 hPa | -0.6 hPa | 9 Km/h | 34 Km/h | SSW | 1.4 mm | |
| Wietzen | 18:10 | 50 m | 3.1 °C | 93 % | 1007.9 hPa | -0.5 hPa | 13 Km/h | 24 Km/h | S | 3.0 mm | 0.0 h |
| Delmenhorst | 18:10 | 7 m | 3.0 °C | 96 % | 1008.5 hPa | -0.7 hPa | 5 Km/h | 23 Km/h | SO | 0.5 mm | 0.0 h |
| Bad Zwischenahn | 18:10 | 9 m | 2.9 °C | 1006.6 hPa | -0.6 hPa | 1 Km/h | 29 Km/h | SSW | 1.8 mm | 0.0 h | |
| Oldenburg | 18:00 | 6 m | 2.8 °C | 100 % | 1007.0 hPa | 4 Km/h | S | 0.5 mm | |||
| Edewecht | 18:05 | 5 m | 2.8 °C | 99 % | 1006.4 hPa | -0.3 hPa | 4 Km/h | 31 Km/h | SSO | 2.0 mm | 0.0 h |
| Hinte | 17:46 | 1 m | 2.7 °C | 95 % | 1005.8 hPa | -0.5 hPa | 18 Km/h | 30 Km/h | WSW | 1.4 mm | 0.0 h |
| Bremen-Findorff | 18:10 | 10 m | 2.6 °C | 95 % | 1007.3 hPa | -0.7 hPa | N | 6.2 mm | 0.0 h | ||
| Nordenham | 18:10 | 0 m | 2.5 °C | 93 % | 1006.4 hPa | -0.6 hPa | 6 Km/h | 31 Km/h | O | 3.6 mm | 0.0 h |
| Leopoldshöhe-Süd | 18:10 | 120 m | 2.4 °C | 95 % | 1009.2 hPa | -0.4 hPa | 1 Km/h | 28 Km/h | OSO | 2.4 mm | 0.3 h |
| Emden | 18:03 | 2 m | 2.4 °C | 100 % | 1006.1 hPa | N | 5.4 mm | ||||
| Südbrookmerland | 18:00 | 1 m | 2.3 °C | 99 % | 1005.1 hPa | -0.8 hPa | 20 Km/h | 40 Km/h | S | 0.6 mm | 0.0 h |
| Varel | 18:00 | 3 m | 2.3 °C | 93 % | 1006.3 hPa | -0.6 hPa | 2 Km/h | 23 Km/h | SSW | 5.8 mm | |
| Langeln | 18:09 | 182 m | 2.2 °C | 91 % | 1010.9 hPa | -1.1 hPa | 3 Km/h | 36 Km/h | O | 1.2 mm | 0.0 h |
| Nienburg/Weser | 18:05 | 28 m | 2.2 °C | 94 % | 1010.2 hPa | -0.6 hPa | 5 Km/h | 23 Km/h | S | 0.8 mm | 0.0 h |
| Ilsenburg | 18:10 | 228 m | 2.1 °C | 87 % | 1009.1 hPa | -1.1 hPa | 39 Km/h | SSO | 0.2 mm | 0.1 h | |
| Hannover | 18:08 | 93 m | 1.9 °C | 95 % | 1008.7 hPa | 1.2 hPa | 0 Km/h | N | 0.7 mm | ||
| Wangerooge | 18:09 | 12 m | 1.8 °C | 98 % | 1005.8 hPa | -0.8 hPa | 7 Km/h | 47 Km/h | SSO | 0.4 mm | |
| Warburg | 18:10 | 218 m | 1.7 °C | 96 % | 1012.1 hPa | -0.3 hPa | 3 Km/h | 35 Km/h | SO | 2.0 mm | |
| Freepsum | 18:09 | 0 m | 1.7 °C | 100 % | 1006.6 hPa | 13 Km/h | 45 Km/h | N | 9.6 mm | 0.0 h | |
| Walle | 18:10 | 63 m | 1.6 °C | 89 % | -0.9 hPa | 7 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h | ||
| Wedemark Bissendorf | 18:10 | 55 m | 1.6 °C | 91 % | 1010.1 hPa | -0.6 hPa | 18 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Klein-Algermissen | 18:10 | 75 m | 1.6 °C | 93 % | 1007.1 hPa | -0.4 hPa | 1 Km/h | 11 Km/h | SSW | 0.0 mm | |
| Schönstedt | 18:10 | 190 m | 1.4 °C | 65 % | 1009.6 hPa | -0.5 hPa | 2 Km/h | 9 Km/h | NW | 1.3 mm | 0.1 h |
| Stade | 18:09 | 9 m | 1.4 °C | 96 % | 1006.7 hPa | -0.8 hPa | 5 Km/h | 23 Km/h | SSO | 0.0 mm | 0.0 h |
| Strummendorf | 18:10 | 105 m | 1.3 °C | 89 % | 1011.2 hPa | -1.2 hPa | 9 Km/h | 29 Km/h | SW | 0.0 mm | |
| Brunsbüttel | 18:06 | 2 m | 1.2 °C | 1006.8 hPa | -1.0 hPa | 29 Km/h | SSO | 0.0 mm | |||
| Brachwitz | 17:56 | 83 m | 0.8 °C | 88 % | 1012.0 hPa | -0.7 hPa | 21 Km/h | S | 0.0 mm | 5.0 h | |
| Faßberg/Müden-Örtze | 18:00 | 57 m | 0.8 °C | 94 % | 1008.8 hPa | -0.8 hPa | 3 Km/h | 23 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h |
| Steinbach | 18:10 | 320 m | 0.6 °C | 92 % | 1013.1 hPa | -0.5 hPa | 1 Km/h | 26 Km/h | SSW | 0.2 mm | 0.0 h |
| Kirchlinteln | 18:10 | 48 m | 0.6 °C | 96 % | 1007.3 hPa | -0.4 hPa | 6 Km/h | NNW | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Seevetal | 18:00 | 38 m | 0.3 °C | 97 % | 1008.0 hPa | -0.2 hPa | 3 Km/h | 23 Km/h | SO | 0.0 mm | 0.0 h |
| Kalbe (Milde) | 18:10 | 28 m | -0.3 °C | 93 % | 1011.5 hPa | -1.1 hPa | 0 Km/h | SO | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Boren | 18:05 | 8 m | -0.3 °C | 90 % | 1006.2 hPa | -0.8 hPa | 8 Km/h | 29 Km/h | SSO | 0.0 mm | 0.0 h |
| Hamburg-Niendorf | 17:59 | 14 m | -0.8 °C | 96 % | 1009.0 hPa | -1.0 hPa | 21 Km/h | OSO | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Behrendorf | 18:05 | 25 m | -1.7 °C | 99 % | 1010.9 hPa | -1.6 hPa | 1 Km/h | 4 Km/h | SW | 0.0 mm | |
| Groß Sarau | 18:11 | 17 m | -1.7 °C | 93 % | 1008.6 hPa | -0.9 hPa | 13 Km/h | 29 Km/h | SO | 0.0 mm | 0.0 h |
| Braunlage | 18:05 | 600 m | -1.8 °C | 96 % | 1011.8 hPa | -0.8 hPa | 6 Km/h | 26 Km/h | W | 0.0 mm | 0.0 h |
| Greifswald | 18:00 | 10 m | -3.2 °C | 74 % | -0.9 hPa | 6 Km/h | 19 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Bad Tabarz | 18:10 | 901 m | -3.9 °C | 60 % | 1013.9 hPa | -0.4 hPa | 18 Km/h | OSO | 1.6 mm | 0.0 h | |
| Maximum | 8.4 °C | 100 % | 1013.9 hPa | 1.2 hPa | 20 Km/h | 48 Km/h | 360 ° | 10.8 mm | 5.0 h | ||
| Mittelwert | 2.3 °C | 93 % | 1008.3 hPa | -0.7 hPa | 5.8 Km/h | 25.7 Km/h | 185.7 ° | 2.4 mm | 0.2 h | ||
| Minimum | -3.9 °C | 60 % | 1005.1 hPa | -1.6 hPa | 0 Km/h | 0 Km/h | 84 ° | 0.0 mm | 0.0 h |
