Wetterdaten Messnetz - Tabelle
Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. 

Nach Bundesland filtern:
| Wetterstation | Zeit | Höhe | Temp | Feuchte | Luftdruck | Trend | Wind | Windspitze | Richtung | Regen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wangerooge | 22:19 | 12 m | 3.7 °C | 73 % | 994.9 hPa | 2.4 hPa | 20 Km/h | 76 Km/h | N | 9.9 mm | |
| Hinte | 22:16 | 1 m | 2.5 °C | 84 % | 996.6 hPa | 2.8 hPa | 7 Km/h | 44 Km/h | W | 2.1 mm | 0.0 h |
| Freepsum | 22:17 | 0 m | 2.3 °C | 78 % | 997.4 hPa | 21 Km/h | 80 Km/h | N | 3.0 mm | 0.0 h | |
| Stapelmoor | 21:36 | 2 m | 1.6 °C | 100 % | 2.4 hPa | N | 5.6 mm | 1.2 h | |||
| Südbrookmerland | 22:15 | 1 m | 1.6 °C | 84 % | 995.5 hPa | 2.1 hPa | 9 Km/h | 68 Km/h | NW | 1.8 mm | 0.7 h |
| Haren | 22:20 | 24 m | 1.5 °C | 75 % | 997.7 hPa | 2.0 hPa | 5 Km/h | 52 Km/h | SW | 3.4 mm | |
| Emden | 22:09 | 2 m | 1.5 °C | 85 % | 997.0 hPa | N | 6.2 mm | ||||
| Nettetal-Kaldenkirchen | 22:20 | 50 m | 1.3 °C | 93 % | 1003.5 hPa | 1.5 hPa | 2 Km/h | 25 Km/h | NW | 3.0 mm | 0.0 h |
| Lohne (Oldenburg) | 22:20 | 35 m | 1.3 °C | 87 % | 995.9 hPa | 2.3 hPa | 11 Km/h | 39 Km/h | W | 2.2 mm | 0.1 h |
| Bad Zwischenahn | 22:20 | 9 m | 1.3 °C | 996.0 hPa | 2.7 hPa | 0 Km/h | 39 Km/h | WNW | 2.2 mm | 0.0 h | |
| Duisburg-Walsum | 22:19 | 26 m | 1.2 °C | 96 % | 1002.1 hPa | 3 Km/h | 34 Km/h | WNW | 6.0 mm | ||
| Dremmen | 21:30 | 55 m | 1.2 °C | 94 % | 1001.9 hPa | 1.8 hPa | 8 Km/h | 39 Km/h | SW | 0.4 mm | 2.5 h |
| Aschendorf | 22:20 | 2 m | 1.2 °C | 80 % | 996.5 hPa | 2.0 hPa | 4 Km/h | 53 Km/h | W | 3.4 mm | 1.6 h |
| Molbergen | 22:20 | 35 m | 1.1 °C | 90 % | 997.1 hPa | 2.4 hPa | 14 Km/h | 55 Km/h | W | 2.4 mm | |
| Dortmund | 22:19 | 124 m | 1.1 °C | 94 % | 1001.2 hPa | 1.9 hPa | 3 Km/h | 45 Km/h | WSW | 2.4 mm | |
| Messingen | 22:20 | 32 m | 1.1 °C | 76 % | 2.5 hPa | 10 Km/h | 44 Km/h | WSW | 0.2 mm | ||
| Warburg | 22:20 | 218 m | 0.8 °C | 90 % | 999.1 hPa | 1.7 hPa | 39 Km/h | 79 Km/h | NNW | 2.0 mm | |
| Willich | 22:24 | 36 m | 0.8 °C | 95 % | 1003.1 hPa | 1.3 hPa | 3 Km/h | 42 Km/h | SO | 5.5 mm | 1.6 h |
| Mönchengladbach | 22:19 | 85 m | 0.8 °C | 96 % | 1003.1 hPa | 14 Km/h | SW | 1.0 mm | |||
| Belm | 22:20 | 92 m | 0.6 °C | 80 % | 997.6 hPa | 1.9 hPa | 6 Km/h | 47 Km/h | WSW | 1.4 mm | 0.0 h |
| Brachelen | 22:20 | 67 m | 0.6 °C | 90 % | 1003.4 hPa | 1.2 hPa | 11 Km/h | 44 Km/h | SW | 3.4 mm | 4.5 h |
| Belecke | 22:15 | 279 m | 0.5 °C | 91 % | 1000.2 hPa | 1.8 hPa | 8 Km/h | 40 Km/h | NW | 0.6 mm | 0.0 h |
| Kerkrade | 22:15 | 155 m | 0.5 °C | 96 % | 1004.3 hPa | 1.7 hPa | 8 Km/h | 39 Km/h | SW | 0.8 mm | |
| Kalbe (Milde) | 22:20 | 28 m | 0.5 °C | 89 % | 993.3 hPa | 2.3 hPa | 0 Km/h | W | 0.2 mm | 0.1 h | |
| Nordenham | 22:15 | 0 m | 0.4 °C | 87 % | 994.0 hPa | 2.6 hPa | 6 Km/h | 52 Km/h | W | 6.2 mm | 0.8 h |
| Schönstedt | 22:20 | 190 m | 0.4 °C | 53 % | 994.7 hPa | 1.0 hPa | 16 Km/h | 42 Km/h | W | 0.8 mm | 1.1 h |
| Oldenburg | 22:00 | 6 m | 0.4 °C | 93 % | 997.0 hPa | 13 Km/h | WNW | 2.8 mm | |||
| Strummendorf | 22:20 | 105 m | 0.4 °C | 86 % | 995.0 hPa | 1.2 hPa | 39 Km/h | 71 Km/h | WNW | 0.0 mm | |
| Wedemark Bissendorf | 21:40 | 55 m | 0.3 °C | 89 % | 995.6 hPa | 2.8 hPa | 9 Km/h | 52 Km/h | NNW | 1.0 mm | 0.0 h |
| Brachwitz | 22:21 | 83 m | 0.3 °C | 90 % | 994.1 hPa | 1.0 hPa | 19 Km/h | 55 Km/h | SW | 0.2 mm | 4.4 h |
| Langeln | 22:21 | 182 m | 0.3 °C | 89 % | 995.1 hPa | 2.0 hPa | 25 Km/h | 62 Km/h | W | 0.2 mm | 0.2 h |
| Espelkamp | 22:23 | 40 m | 0.3 °C | 89 % | 996.6 hPa | 2.1 hPa | 2 Km/h | 35 Km/h | SW | 3.0 mm | |
| Ilsenburg | 22:20 | 228 m | 0.3 °C | 82 % | 993.9 hPa | 2.0 hPa | 4 Km/h | 65 Km/h | W | 0.8 mm | 0.1 h |
| Süstedt | 22:20 | 14 m | 0.2 °C | 994.9 hPa | 2.9 hPa | 9 Km/h | 48 Km/h | S | 1.4 mm | 0.2 h | |
| Walle | 22:20 | 63 m | 0.2 °C | 90 % | 3.7 hPa | 4 Km/h | 32 Km/h | NNW | 0.7 mm | 0.0 h | |
| Leopoldshöhe-Süd | 22:20 | 120 m | 0.2 °C | 92 % | 998.8 hPa | 2.5 hPa | 6 Km/h | 50 Km/h | W | 1.2 mm | 0.2 h |
| Hannover | 22:22 | 93 m | 0.2 °C | 95 % | 996.5 hPa | 2.7 hPa | 0 Km/h | N | 0.0 mm | ||
| Wietzen | 22:20 | 50 m | 0.2 °C | 91 % | 995.5 hPa | 3.2 hPa | 12 Km/h | 52 Km/h | W | 0.6 mm | 0.0 h |
| Edewecht | 22:15 | 5 m | 0.1 °C | 94 % | 996.0 hPa | 2.4 hPa | 2 Km/h | 53 Km/h | WNW | 7.4 mm | 0.3 h |
| Bremen-Findorff | 22:20 | 10 m | 0.1 °C | 93 % | 995.2 hPa | 3.1 hPa | N | 1.4 mm | 1.1 h | ||
| Varel | 22:00 | 3 m | 0.1 °C | 88 % | 995.3 hPa | 3.0 hPa | 8 Km/h | 45 Km/h | NNW | 2.0 mm | |
| Klein-Algermissen | 22:19 | 75 m | 0.0 °C | 92 % | 994.7 hPa | 2.3 hPa | 22 Km/h | 33 Km/h | ONO | 0.0 mm | |
| Stade | 22:18 | 9 m | -0.1 °C | 89 % | 992.7 hPa | 3.3 hPa | 8 Km/h | 57 Km/h | WNW | 14.5 mm | 0.0 h |
| Berge/Anten | 22:20 | 37 m | -0.1 °C | 93 % | 1.5 hPa | 6 Km/h | 47 Km/h | W | 4.8 mm | ||
| Delmenhorst | 22:20 | 7 m | -0.1 °C | 95 % | 996.9 hPa | 2.6 hPa | 7 Km/h | 52 Km/h | W | 5.6 mm | 5.0 h |
| Brunsbüttel | 22:16 | 2 m | -0.2 °C | 73 % | 993.2 hPa | 3.3 hPa | 59 Km/h | NW | 16.8 mm | ||
| Nienburg/Weser | 22:14 | 28 m | -0.2 °C | 92 % | 997.3 hPa | 3.0 hPa | 8 Km/h | 50 Km/h | SW | 2.8 mm | 0.0 h |
| Behrendorf | 22:15 | 25 m | -0.2 °C | 99 % | 990.5 hPa | 1.9 hPa | 4 Km/h | 8 Km/h | WNW | 2.8 mm | |
| Greifswald | 22:00 | 10 m | -0.2 °C | 87 % | 1.0 hPa | 5 Km/h | 37 Km/h | S | 2.6 mm | 0.7 h | |
| Faßberg/Müden-Örtze | 22:15 | 57 m | -0.6 °C | 92 % | 993.3 hPa | 3.5 hPa | 6 Km/h | 52 Km/h | N | 1.6 mm | 0.0 h |
| Seevetal | 22:15 | 38 m | -0.8 °C | 95 % | 992.6 hPa | 3.7 hPa | 9 Km/h | 77 Km/h | N | 8.6 mm | 0.1 h |
| Kirchlinteln | 22:20 | 48 m | -0.9 °C | 95 % | 993.5 hPa | 3.0 hPa | 21 Km/h | ONO | 1.4 mm | 0.0 h | |
| Steinbach | 22:20 | 320 m | -0.9 °C | 89 % | 997.9 hPa | 1.7 hPa | 9 Km/h | 39 Km/h | WNW | 1.2 mm | 0.0 h |
| Groß Sarau | 22:21 | 17 m | -1.1 °C | 92 % | 990.9 hPa | 3.2 hPa | 19 Km/h | 69 Km/h | W | 8.3 mm | 0.0 h |
| Boren | 22:15 | 8 m | -1.1 °C | 81 % | 990.2 hPa | 3.1 hPa | 8 Km/h | 44 Km/h | NW | 1.8 mm | 0.1 h |
| Braunlage | 22:15 | 600 m | -4.1 °C | 96 % | 994.3 hPa | 1.5 hPa | 14 Km/h | 63 Km/h | WNW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Bad Tabarz | 22:20 | 901 m | -5.5 °C | 63 % | 997.9 hPa | 1.5 hPa | 8 Km/h | SSW | 0.2 mm | 0.0 h | |
| Maximum | 3.7 °C | 100 % | 1004.3 hPa | 3.7 hPa | 39 Km/h | 80 Km/h | 360 ° | 16.8 mm | 5.0 h | ||
| Mittelwert | 0.3 °C | 88 % | 996.6 hPa | 2.3 hPa | 10.3 Km/h | 47.2 Km/h | 249.4 ° | 3 mm | 0.7 h | ||
| Minimum | -5.5 °C | 53 % | 990.2 hPa | 1.0 hPa | 0 Km/h | 0 Km/h | 0 ° | 0.0 mm | 0.0 h |
