Wetterdaten Messnetz - Tabelle

Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. Arrow

Nach Bundesland filtern:

Wetterstation Zeit Höhe Temp Feuchte Luftdruck Trend Wind Windspitze Richtung Regen Sonne
Nordenham 16:55 0 m 20.6 °C 41 % 1023.6 hPa -0.7 hPa 9 Km/h 29 Km/h ONO 0.0 mm 9.7 h
Hinte 16:46 1 m 17.4 °C 58 % 1022.7 hPa -0.3 hPa 7 Km/h 14 Km/h SSO 0.0 mm 7.7 h
Südbrookmerland 16:45 1 m 17.1 °C 54 % 1023.4 hPa -0.5 hPa 6 Km/h 26 Km/h OSO 0.0 mm 8.7 h
Brunsbüttel 16:51 2 m 18.8 °C 46 % 1024.8 hPa -0.5 hPa 8 Km/h 24 Km/h OSO 0.2 mm  
Aschendorf 16:55 2 m 19.3 °C 49 % 1023.0 hPa -0.4 hPa 7 Km/h 21 Km/h SO 0.0 mm 6.8 h
Varel 16:30 3 m 18.9 °C 52 % 1023.7 hPa -0.6 hPa 2 Km/h 13 Km/h NNO 0.0 mm  
Edewecht 16:45 5 m 19.1 °C 44 % 1023.4 hPa -0.5 hPa 4 Km/h 19 Km/h SSO 0.0 mm 6.3 h
Oldenburg 16:30 6 m 19.0 °C 34 % 1024.0 hPa   10 Km/h   NO 0.0 mm  
Delmenhorst 16:50 7 m 20.1 °C 38 % 1025.2 hPa -0.7 hPa 9 Km/h 27 Km/h O 0.0 mm 10.0 h
Boren 16:50 8 m 15.8 °C 59 % 1025.1 hPa -0.2 hPa 18 Km/h 26 Km/h O 0.0 mm 9.3 h
Stade 16:54 9 m 19.5 °C 44 % 1023.7 hPa -0.5 hPa 12 Km/h 34 Km/h ONO 0.0 mm 9.6 h
Greifswald 16:00 10 m 14.7 °C 50 % 1028.2 hPa 0.0 hPa 2 Km/h 16 Km/h ONO 0.0 mm 8.2 h
Bremen-Findorff 16:55 10 m 18.6 °C 45 % 1023.1 hPa -0.7 hPa 6 Km/h 27 Km/h SSO 0.0 mm 8.6 h
Wangerooge 14:54 12 m 13.1 °C 80 % 1024.7 hPa -0.6 hPa 16 Km/h 24 Km/h NNO 0.0 mm  
Hamburg-Niendorf 16:44 14 m 17.7 °C 50 % 1025.0 hPa -1.0 hPa   27 Km/h SO 0.0 mm 0.0 h
Süstedt 16:55 14 m 16.8 °C 55 % 1022.7 hPa -0.6 hPa 9 Km/h 32 Km/h SO 0.0 mm 9.5 h
Groß Sarau 16:57 17 m 16.4 °C 50 % 1025.6 hPa -0.2 hPa 10 Km/h 29 Km/h ONO 0.0 mm 8.6 h
Haren 16:50 24 m 19.2 °C 45 % 1022.9 hPa -0.4 hPa 8 Km/h 28 Km/h ONO 0.0 mm  
Behrendorf 16:50 25 m 17.2 °C 41 % 1024.6 hPa -0.6 hPa 0 Km/h 4 Km/h W 0.0 mm  
Duisburg-Walsum 16:54 26 m 20.3 °C 54 % 1021.3 hPa   2 Km/h 15 Km/h OSO 0.0 mm  
Kalbe (Milde) 16:55 28 m 16.8 °C 45 % 1026.3 hPa -0.4 hPa   0 Km/h O 0.0 mm 10.1 h
Nienburg/Weser 16:50 28 m 17.4 °C 45 % 1025.0 hPa -0.5 hPa 5 Km/h 31 Km/h SO 0.0 mm 7.4 h
Messingen 16:40 32 m 17.9 °C 49 %   -0.6 hPa 6 Km/h 18 Km/h ONO 0.0 mm  
Lohne (Oldenburg) 16:55 35 m 18.9 °C 37 % 1021.8 hPa -0.6 hPa 13 Km/h 26 Km/h OSO 0.0 mm 8.3 h
Vechta 16:52 36 m 20.1 °C 39 % 1023.3 hPa -0.7 hPa 8 Km/h 24 Km/h O 0.2 mm 10.0 h
Willich 16:56 36 m 21.1 °C 54 % 1020.8 hPa -0.8 hPa 2 Km/h 23 Km/h N 0.2 mm 7.0 h
Seevetal 16:50 38 m 17.1 °C 46 % 1024.2 hPa -0.3 hPa 0 Km/h 29 Km/h N 0.0 mm  
Espelkamp 16:54 40 m 17.7 °C 45 % 1022.9 hPa -0.4 hPa 1 Km/h 13 Km/h O 0.0 mm  
Nettetal-Kaldenkirchen 16:50 50 m 18.6 °C 54 % 1021.4 hPa -0.6 hPa 3 Km/h 17 Km/h S 0.0 mm 5.7 h
Wietzen 16:50 50 m 17.8 °C 56 % 1023.3 hPa -0.5 hPa 10 Km/h 26 Km/h O 0.0 mm 8.8 h
Dremmen 16:50 55 m 19.0 °C 58 % 1019.3 hPa -0.7 hPa 5 Km/h 39 Km/h N 0.4 mm 9.4 h
Faßberg/Müden-Örtze 16:45 57 m 17.7 °C 50 % 1024.2 hPa -0.5 hPa 9 Km/h 23 Km/h N 0.0 mm 6.6 h
Walle 16:55 63 m 16.8 °C 54 % 1023.2 hPa 1.9 hPa 2 Km/h 18 Km/h S 0.0 mm 8.5 h
Brachelen 16:50 67 m 21.3 °C 41 % 1020.3 hPa -0.8 hPa 5 Km/h 23 Km/h ONO 0.0 mm 9.5 h
Porta Westfalica 16:50 70 m 18.3 °C 52 % 1023.1 hPa   7 Km/h   OSO 0.0 mm  
Klein-Algermissen 16:55 75 m 23.1 °C 40 % 1025.4 hPa 0.1 hPa 8 Km/h 19 Km/h ONO 0.0 mm  
Harsum 16:25 80 m 18.8 °C 51 % 1023.9 hPa -0.5 hPa 10 Km/h 26 Km/h O 0.0 mm 8.8 h
Brachwitz 16:56 83 m 17.0 °C 52 % 1023.8 hPa -0.5 hPa 9 Km/h 29 Km/h O 0.2 mm 9.9 h
Mönchengladbach 16:54 85 m 19.8 °C 55 % 1021.3 hPa   1 Km/h   W 0.0 mm  
Belm 16:50 92 m 18.2 °C 45 % 1022.4 hPa -0.7 hPa 10 Km/h 23 Km/h NO 0.0 mm 0.0 h
Hannover 16:52 93 m 16.9 °C 51 % 1021.1 hPa -0.6 hPa   0 Km/h N 0.0 mm  
Strummendorf 16:55 105 m 16.9 °C 55 % 1025.6 hPa -0.6 hPa 9 Km/h 26 Km/h ONO 0.0 mm  
Leopoldshöhe-Süd 16:55 120 m 17.1 °C 46 % 1022.4 hPa -0.3 hPa 11 Km/h 27 Km/h O 0.0 mm 7.4 h
Dortmund 16:54 124 m 18.1 °C 50 % 1021.9 hPa -0.3 hPa 7 Km/h 27 Km/h NNO 0.0 mm  
Kerkrade 16:50 155 m 18.6 °C 44 % 1020.3 hPa -0.8 hPa 13 Km/h 27 Km/h ONO 0.2 mm  
Langeln 16:54 182 m 16.1 °C 51 % 1024.9 hPa -0.4 hPa 9 Km/h 29 Km/h O 0.0 mm 9.0 h
Schönstedt 16:50 190 m 16.5 °C 47 % 1022.3 hPa 0.0 hPa 11 Km/h 26 Km/h ONO 0.0 mm 8.2 h
Warburg 16:55 218 m 18.2 °C 49 % 1022.7 hPa -0.5 hPa 3 Km/h 35 Km/h O 0.0 mm  
Ilsenburg 16:55 228 m 16.2 °C 49 % 1023.4 hPa -0.4 hPa 9 Km/h 37 Km/h ONO 0.0 mm 6.5 h
Belecke 15:45 279 m 17.4 °C 39 % 1022.6 hPa 0.0 hPa 2 Km/h 29 Km/h SSO 0.0 mm 9.6 h
Warstein/Romecke 15:28 283 m 17.6 °C 44 %     4 Km/h 16 Km/h S 0.0 mm 6.3 h
Steinbach 16:50 320 m 15.6 °C 58 % 1024.1 hPa -0.4 hPa 3 Km/h 18 Km/h O 0.0 mm 0.0 h
Braunlage 16:50 600 m 14.3 °C 48 % 1023.1 hPa -0.1 hPa 13 Km/h 34 Km/h ONO 0.0 mm  
Bad Tabarz 16:10 901 m 9.1 °C 68 % 1023.3 hPa -0.3 hPa 5 Km/h 29 Km/h NNW 0.0 mm 7.3 h
Maximum 23.1 °C 80 % 1028.2 hPa 1.9 hPa 18 Km/h 39 Km/h 360 ° 0.4 mm 10.1 h
Mittelwert 17.8 °C 49.2 % 1023.4 hPa -0.4 hPa 7 Km/h 23.6 Km/h 123.7 ° 0 mm 7.6 h
Minimum 9.1 °C 34 % 1019.3 hPa -1.0 hPa 0 Km/h 0 Km/h 6 ° 0.0 mm 0.0 h