Wetterdaten Messnetz - Tabelle
Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. 

Nach Bundesland filtern:
| Wetterstation | Zeit | Höhe | Temp | Feuchte | Luftdruck | Trend | Wind | Windspitze | Richtung | Regen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wangerooge | 09:09 | 12 m | 1.4 °C | 95 % | 1023.5 hPa | 0.0 hPa | 25 Km/h | 35 Km/h | SSW | 0.0 mm | |
| Haren | 09:10 | 24 m | 0.8 °C | 87 % | 1025.3 hPa | 0.1 hPa | 11 Km/h | 26 Km/h | SSW | 0.0 mm | |
| Wietzen | 09:10 | 50 m | -0.3 °C | 81 % | 1026.0 hPa | 0.3 hPa | 13 Km/h | 23 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Freepsum | 09:01 | 0 m | 0.7 °C | 97 % | 1024.8 hPa | 14 Km/h | 22 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Boren | 09:05 | 8 m | 1.3 °C | 90 % | 0.1 hPa | 11 Km/h | 21 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Groß Sarau | 09:10 | 17 m | -1.4 °C | 93 % | 1024.6 hPa | 0.2 hPa | 10 Km/h | 21 Km/h | S | 0.0 mm | 0.9 h |
| Nordenham | 09:10 | 0 m | 0.8 °C | 89 % | 1024.0 hPa | 0.3 hPa | 10 Km/h | 21 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Südbrookmerland | 09:00 | 1 m | 0.2 °C | 97 % | 1023.4 hPa | -0.3 hPa | 17 Km/h | 21 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.7 h |
| Stade | 09:09 | 9 m | -0.8 °C | 93 % | 1023.8 hPa | 0.3 hPa | 6 Km/h | 20 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.1 h |
| Strummendorf | 09:10 | 105 m | -3.2 °C | 89 % | 1028.3 hPa | 0.6 hPa | 9 Km/h | 20 Km/h | WSW | 0.0 mm | |
| Willich | 09:14 | 36 m | -2.2 °C | 94 % | 1028.7 hPa | 0.2 hPa | 2 Km/h | 19 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h |
| Brunsbüttel | 09:06 | 2 m | 0.5 °C | 82 % | 1023.6 hPa | 0.1 hPa | 19 Km/h | S | 0.0 mm | ||
| Varel | 09:00 | 3 m | 0.3 °C | 89 % | 1024.3 hPa | 0.0 hPa | 2 Km/h | 18 Km/h | SW | 0.0 mm | |
| Süstedt | 09:10 | 14 m | -0.7 °C | 1025.0 hPa | 0.2 hPa | 6 Km/h | 18 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.1 h | |
| Aschendorf | 09:10 | 2 m | 0.1 °C | 97 % | 1023.8 hPa | -0.2 hPa | 7 Km/h | 18 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.2 h |
| Hinte | 08:46 | 1 m | 1.0 °C | 92 % | 1023.8 hPa | 0.3 hPa | 14 Km/h | 17 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h |
| Delmenhorst | 09:10 | 7 m | 0.1 °C | 85 % | 1026.5 hPa | 0.3 hPa | 5 Km/h | 17 Km/h | S | 0.0 mm | 1.0 h |
| Leopoldshöhe-Süd | 09:10 | 120 m | -0.6 °C | 73 % | 1027.3 hPa | 0.4 hPa | 5 Km/h | 17 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.3 h |
| Molbergen | 09:10 | 35 m | 0.4 °C | 90 % | 1025.7 hPa | 0.2 hPa | 9 Km/h | 16 Km/h | S | 0.0 mm | |
| Nienburg/Weser | 09:05 | 28 m | -1.7 °C | 87 % | 1028.3 hPa | 0.3 hPa | 5 Km/h | 16 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Belm | 09:00 | 92 m | -0.1 °C | 78 % | 1026.6 hPa | 0.5 hPa | 3 Km/h | 15 Km/h | SO | 0.0 mm | 0.0 h |
| Seevetal | 09:00 | 38 m | -2.7 °C | 96 % | 1024.8 hPa | 0.1 hPa | 6 Km/h | 14 Km/h | SSO | 0.0 mm | 0.0 h |
| Edewecht | 09:05 | 5 m | -0.6 °C | 97 % | 1024.4 hPa | -0.1 hPa | 6 Km/h | 13 Km/h | S | 0.0 mm | 0.1 h |
| Greifswald | 09:00 | 10 m | -0.7 °C | 90 % | 1025.4 hPa | 0.1 hPa | 0 Km/h | 13 Km/h | SSO | 0.0 mm | 0.0 h |
| Dortmund | 09:09 | 124 m | -0.6 °C | 85 % | 1027.4 hPa | 0.0 hPa | 13 Km/h | SSW | 0.0 mm | ||
| Lohne (Oldenburg) | 09:10 | 35 m | 0.9 °C | 83 % | 1024.9 hPa | 0.3 hPa | 3 Km/h | 13 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h |
| Ilsenburg | 09:10 | 228 m | 0.0 °C | 74 % | 1026.9 hPa | 0.4 hPa | 0 Km/h | 13 Km/h | OSO | 0.0 mm | 0.0 h |
| Braunlage | 09:05 | 600 m | -9.8 °C | 93 % | 1028.7 hPa | 0.7 hPa | 2 Km/h | 11 Km/h | W | 0.0 mm | 0.0 h |
| Messingen | 09:10 | 32 m | 0.2 °C | 78 % | 0.4 hPa | 1 Km/h | 11 Km/h | W | 0.0 mm | ||
| Duisburg-Walsum | 09:09 | 26 m | -0.4 °C | 91 % | 1028.1 hPa | 3 Km/h | 11 Km/h | OSO | 0.0 mm | ||
| Espelkamp | 09:08 | 40 m | -0.1 °C | 76 % | 1026.2 hPa | 0.1 hPa | 10 Km/h | SSO | 0.0 mm | ||
| Brachwitz | 09:13 | 83 m | -3.9 °C | 91 % | 1028.9 hPa | 0.9 hPa | 5 Km/h | 10 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Brachelen | 09:10 | 67 m | -2.4 °C | 89 % | 1028.1 hPa | 0.0 hPa | 1 Km/h | 10 Km/h | SSO | 0.0 mm | 0.9 h |
| Kerkrade | 09:05 | 155 m | -3.7 °C | 90 % | 1028.4 hPa | 0.1 hPa | 10 Km/h | SW | 0.0 mm | ||
| Langeln | 09:09 | 182 m | -2.9 °C | 92 % | 1028.4 hPa | 0.5 hPa | 9 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Warburg | 09:10 | 218 m | -5.0 °C | 98 % | 1030.1 hPa | 0.4 hPa | 9 Km/h | SSW | 0.0 mm | ||
| Belecke | 07:15 | 279 m | -3.9 °C | 100 % | 1029.0 hPa | -0.2 hPa | 2 Km/h | 8 Km/h | SSO | 0.0 mm | 0.0 h |
| Nettetal-Kaldenkirchen | 09:10 | 50 m | -1.3 °C | 92 % | 1028.3 hPa | 0.1 hPa | 4 Km/h | 8 Km/h | OSO | 0.0 mm | 0.3 h |
| Klein-Algermissen | 09:10 | 75 m | -2.9 °C | 91 % | 0.4 hPa | 7 Km/h | W | 0.0 mm | |||
| Faßberg/Müden-Örtze | 09:00 | 57 m | -4.5 °C | 93 % | 1026.1 hPa | 0.2 hPa | 3 Km/h | 6 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h |
| Bad Tabarz | 09:00 | 901 m | -6.1 °C | 65 % | 1029.3 hPa | 0.8 hPa | 5 Km/h | NW | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Walle | 09:10 | 63 m | -4.1 °C | 90 % | -0.3 hPa | 4 Km/h | WNW | 0.0 mm | 0.0 h | ||
| Schönstedt | 09:10 | 190 m | -7.2 °C | 53 % | 0.7 hPa | 3 Km/h | NNO | 0.0 mm | 0.0 h | ||
| Kirchlinteln | 09:10 | 48 m | -3.4 °C | 95 % | 1024.8 hPa | 0.1 hPa | 0 Km/h | NO | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Kalbe (Milde) | 09:10 | 28 m | -3.7 °C | 94 % | 1028.1 hPa | 0.4 hPa | 0 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Behrendorf | 09:05 | 25 m | -3.0 °C | 99 % | 1026.5 hPa | 0.1 hPa | 0 Km/h | N | 0.0 mm | ||
| Warstein/Romecke | 08:43 | 283 m | -2.2 °C | 93 % | 1030.4 hPa | -0.8 hPa | 0 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Steinbach | 09:10 | 320 m | -7.2 °C | 91 % | 1029.8 hPa | 0.7 hPa | 0 Km/h | NO | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Hannover | 09:12 | 93 m | -1.2 °C | 91 % | 0.1 hPa | 0 Km/h | N | 0.0 mm | |||
| Oldenburg | 09:00 | 6 m | 0.1 °C | 91 % | 1025.0 hPa | 13 Km/h | W | 0.0 mm | |||
| Emden | 09:03 | 2 m | 0.9 °C | 96 % | 1024.4 hPa | N | 0.0 mm | ||||
| Mönchengladbach | 09:09 | 85 m | -2.1 °C | 93 % | 1028.5 hPa | 3 Km/h | S | 0.0 mm | |||
| Bremen-Findorff | 09:10 | 10 m | 0.1 °C | 86 % | 1024.8 hPa | 0.4 hPa | N | 0.0 mm | 0.1 h | ||
| Maximum | 1.4 °C | 100 % | 1030.4 hPa | 0.9 hPa | 25 Km/h | 35 Km/h | 360 ° | 0.0 mm | 1.0 h | ||
| Mittelwert | -1.6 °C | 88.7 % | 1026.4 hPa | 0.2 hPa | 6.7 Km/h | 12.9 Km/h | 190.8 ° | 0 mm | 0.1 h | ||
| Minimum | -9.8 °C | 53 % | 1023.4 hPa | -0.8 hPa | 0 Km/h | 0 Km/h | 0 ° | 0.0 mm | 0.0 h |
