Wetterdaten Messnetz - Tabelle

Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. Arrow

Nach Bundesland filtern:

Wetterstation Zeit Höhe Temp Feuchte Luftdruck Trend Wind Windspitze Richtung Regen Sonne
Pewsum 05:15 2 m 2.5 °C 85 %   -1.4 hPa 12 Km/h 30 Km/h NNO 0.0 mm  
Stapelmoor 05:16 2 m 2.2 °C 100 %   -1.4 hPa   0 Km/h N 0.2 mm 0.0 h
Messingen 05:10 32 m 2.7 °C 77 %   -2.0 hPa 14 Km/h 27 Km/h NNO 0.0 mm  
Hannover 05:18 93 m 1.8 °C 92 %   -0.7 hPa   0 Km/h N 0.0 mm  
Bad Tabarz 05:10 901 m -3.8 °C 96 %   -2.1 hPa     SW 0.2 mm 0.0 h
Schönstedt 05:10 190 m 0.9 °C 84 %   -1.5 hPa 9 Km/h 24 Km/h NNO 0.0 mm 0.0 h
Walle 05:20 63 m 1.2 °C 89 %   -1.5 hPa 2 Km/h 13 Km/h OSO 0.7 mm 0.0 h
Kreuzau 05:19 216 m 2.4 °C 79 %   -2.1 hPa 14 Km/h 28 Km/h NO 0.0 mm 0.0 h
Dremmen 05:15 55 m 3.7 °C 88 % 1029.8 hPa -2.1 hPa 16 Km/h 27 Km/h ONO 0.0 mm 0.0 h
Kerkrade 05:15 155 m 2.6 °C 84 % 1030.6 hPa -2.5 hPa 11 Km/h 27 Km/h O 0.0 mm  
Brachelen 05:15 67 m 2.9 °C 86 % 1030.7 hPa -2.2 hPa 12 Km/h 26 Km/h NO 0.0 mm 0.0 h
Mönchengladbach 05:19 85 m 2.9 °C 92 % 1031.5 hPa   8 Km/h   NNO 0.0 mm  
Nettetal-Kaldenkirchen 05:10 50 m 4.1 °C 85 % 1032.3 hPa -2.3 hPa 5 Km/h 25 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 h
Willich 05:20 36 m 3.3 °C 91 % 1032.3 hPa -2.1 hPa 7 Km/h 23 Km/h NW 0.0 mm 0.0 h
Duisburg-Walsum 05:19 26 m 3.8 °C 90 % 1032.9 hPa   3 Km/h 15 Km/h S 0.0 mm  
Dortmund 05:20 124 m 2.9 °C 91 % 1033.0 hPa -2.0 hPa 2 Km/h 23 Km/h NNO 0.0 mm  
Belecke 05:15 279 m 1.9 °C 80 % 1033.8 hPa -2.2 hPa 2 Km/h 27 Km/h OSO 0.0 mm 0.0 h
Warstein/Romecke 04:58 283 m 1.8 °C 86 % 1034.2 hPa -2.0 hPa 2 Km/h 16 Km/h WSW 0.0 mm 0.0 h
Warburg 05:20 218 m 2.1 °C 88 % 1034.9 hPa -1.6 hPa 8 Km/h 44 Km/h NNO 0.0 mm  
Braunlage 05:15 600 m -1.7 °C 96 % 1035.2 hPa -1.5 hPa 18 Km/h 45 Km/h ONO 0.0 mm 0.0 h
Klein-Algermissen 05:20 75 m 2.7 °C 89 % 1035.9 hPa -1.1 hPa 2 Km/h 15 Km/h SSO 0.0 mm  
Belm 05:00 92 m 2.2 °C 80 % 1036.0 hPa -1.7 hPa 13 Km/h 24 Km/h ONO 0.0 mm 0.0 h
Porta Westfalica 05:20 70 m 2.8 °C 86 % 1036.5 hPa   7 Km/h   N 0.0 mm  
Ilsenburg 05:20 228 m 1.2 °C 91 % 1036.6 hPa -1.0 hPa 8 Km/h 28 Km/h ONO 0.0 mm 0.0 h
Espelkamp 05:14 40 m 2.7 °C 80 % 1036.6 hPa -1.3 hPa 2 Km/h 19 Km/h O 0.0 mm  
Molbergen 05:20 35 m 2.8 °C 84 % 1037.1 hPa -1.3 hPa 16 Km/h 40 Km/h O 0.2 mm  
Harsum 04:55 80 m 1.8 °C 92 % 1037.3 hPa -1.0 hPa 7 Km/h 26 Km/h SSO 0.0 mm 0.0 h
Brachwitz 05:16 83 m 1.8 °C 90 % 1037.3 hPa -1.2 hPa 8 Km/h 32 Km/h NO 0.0 mm 0.0 h
Haren 05:20 24 m 2.5 °C 84 % 1037.3 hPa -1.3 hPa 18 Km/h 52 Km/h O 0.0 mm  
Vechta 05:15 36 m 2.5 °C 87 % 1037.4 hPa -1.2 hPa 4 Km/h 26 Km/h ONO 0.0 mm 0.0 h
Kirchlinteln 05:20 48 m 1.4 °C 85 % 1037.6 hPa -1.3 hPa 1 Km/h 10 Km/h ONO 0.0 mm 0.0 h
Langeln 05:15 182 m 1.7 °C 95 % 1038.1 hPa -1.0 hPa 12 Km/h 33 Km/h O 0.0 mm 0.0 h
Süstedt 05:15 14 m 2.9 °C   1038.1 hPa -1.1 hPa 17 Km/h 35 Km/h W 0.0 mm 0.0 h
Aschendorf 05:20 2 m 2.7 °C 88 % 1038.1 hPa -1.4 hPa 11 Km/h 24 Km/h ONO 0.0 mm 0.0 h
Wietzen 05:20 50 m 2.2 °C 83 % 1038.1 hPa -1.1 hPa 17 Km/h 40 Km/h O 0.0 mm 0.0 h
Strummendorf 05:15 105 m 1.2 °C 96 % 1038.4 hPa -1.1 hPa 4 Km/h 20 Km/h ONO 0.0 mm  
Südbrookmerland 05:15 1 m 2.6 °C 87 % 1038.6 hPa -1.5 hPa 21 Km/h 45 Km/h O 0.0 mm 0.0 h
Edewecht 05:15 5 m 2.5 °C 84 % 1038.6 hPa -1.2 hPa 11 Km/h 27 Km/h NO 0.0 mm 0.0 h
Hinte 05:16 1 m 2.4 °C 87 % 1038.7 hPa -1.1 hPa 14 Km/h 20 Km/h SO 0.0 mm 0.0 h
Bremen-Findorff 05:20 10 m 2.7 °C 81 % 1038.8 hPa -0.9 hPa 9 Km/h 27 Km/h NW 0.0 mm 0.0 h
Nienburg/Weser 05:14 28 m 1.9 °C 83 % 1039.0 hPa -1.1 hPa 3 Km/h 19 Km/h NO 0.0 mm 0.0 h
Oldenburg 05:00 6 m 2.6 °C 79 % 1039.0 hPa   18 Km/h   ONO 0.0 mm  
Faßberg/Müden-Örtze 05:15 57 m 2.1 °C 85 % 1039.1 hPa -0.9 hPa 4 Km/h 18 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Varel 05:00 3 m 2.8 °C 80 % 1039.3 hPa -1.4 hPa 10 Km/h 31 Km/h OSO 0.0 mm  
Nordenham 05:20 0 m 3.5 °C 81 % 1039.3 hPa -1.4 hPa 18 Km/h 44 Km/h O 0.0 mm 0.0 h
Stade 05:18 9 m 3.8 °C 81 % 1039.5 hPa -1.1 hPa 14 Km/h 35 Km/h OSO 0.0 mm 0.0 h
Behrendorf 05:15 25 m 2.5 °C 90 % 1039.6 hPa -1.2 hPa 1 Km/h 4 Km/h W 0.0 mm  
Seevetal 05:20 38 m 2.4 °C 88 % 1039.8 hPa -0.8 hPa 0 Km/h 25 Km/h ONO 0.0 mm  
Wangerooge 04:19 12 m 3.7 °C 83 % 1040.3 hPa -1.4 hPa 25 Km/h 54 Km/h ONO 0.0 mm  
Delmenhorst 05:10 7 m 2.8 °C 80 % 1040.3 hPa -1.1 hPa 11 Km/h 32 Km/h ONO 0.0 mm 0.0 h
Brunsbüttel 05:16 2 m 3.4 °C 84 % 1040.8 hPa -1.3 hPa 10 Km/h 26 Km/h OSO 0.0 mm  
Boren 05:15 8 m 3.6 °C 84 % 1041.2 hPa -1.1 hPa 19 Km/h 39 Km/h O 0.0 mm 0.0 h
Groß Sarau 05:16 17 m 2.6 °C 84 % 1041.4 hPa -0.8 hPa 10 Km/h 26 Km/h O 0.0 mm 0.0 h
Hamburg-Niendorf 05:15 14 m 2.9 °C 87 % 1042.0 hPa -1.0 hPa   17 Km/h O 0.0 mm 0.0 h
Greifswald 05:00 10 m 3.1 °C 85 % 1042.8 hPa -0.5 hPa 1 Km/h 16 Km/h NO 0.0 mm 0.0 h
Maximum 4.1 °C 100 % 1042.8 hPa -0.5 hPa 25 Km/h 54 Km/h 360 ° 0.7 mm 0.0 h
Mittelwert 2.3 °C 86.3 % 1037.1 hPa -1.4 hPa 9.6 Km/h 26.5 Km/h 113 ° 0 mm 0 h
Minimum -3.8 °C 77 % 1029.8 hPa -2.5 hPa 0 Km/h 0 Km/h 0 ° 0.0 mm 0.0 h