Wetterdaten Messnetz - Tabelle
Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. 

Nach Bundesland filtern:
| Wetterstation | Zeit | Höhe | Temp | Feuchte | Luftdruck | Trend | Wind | Windspitze | Richtung | Regen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warstein/Romecke | 21:43 | 283 m | 8.1 °C | 98 % | 1017.7 hPa | 0.3 hPa | 6 Km/h | N | 4.0 mm | 0.0 h | |
| Belecke | 22:30 | 279 m | 8.3 °C | 100 % | 1018.2 hPa | 0.0 hPa | 15 Km/h | NW | 3.8 mm | 0.0 h | |
| Hannover | 22:42 | 93 m | 10.3 °C | 95 % | 1016.0 hPa | 0.2 hPa | 0 Km/h | N | 3.4 mm | ||
| Langeln | 22:39 | 182 m | 9.6 °C | 95 % | 1017.1 hPa | 0.0 hPa | 6 Km/h | 12 Km/h | W | 3.4 mm | 0.0 h |
| Nienburg/Weser | 22:35 | 28 m | 8.6 °C | 95 % | 1018.4 hPa | 0.1 hPa | 1 Km/h | 11 Km/h | SW | 3.4 mm | 0.0 h |
| Schönstedt | 22:40 | 190 m | 8.4 °C | 77 % | 1015.0 hPa | 0.0 hPa | 6 Km/h | S | 2.8 mm | 1.1 h | |
| Klein-Algermissen | 22:40 | 75 m | 9.6 °C | 92 % | 1015.7 hPa | 0.0 hPa | 1 Km/h | 7 Km/h | W | 2.3 mm | |
| Faßberg/Müden-Örtze | 22:30 | 57 m | 9.1 °C | 95 % | 1015.7 hPa | 0.2 hPa | 0 Km/h | 6 Km/h | N | 2.2 mm | 0.0 h |
| Ilsenburg | 22:40 | 228 m | 9.2 °C | 89 % | 1015.5 hPa | 0.1 hPa | 9 Km/h | SSW | 2.0 mm | 0.2 h | |
| Kirchlinteln | 22:40 | 48 m | 8.2 °C | 96 % | 1015.2 hPa | 0.3 hPa | 0 Km/h | NNO | 1.6 mm | 0.0 h | |
| Walle | 22:40 | 63 m | 10.0 °C | 90 % | 0.3 hPa | 1 Km/h | 7 Km/h | NNW | 1.4 mm | 0.0 h | |
| Bad Zwischenahn | 21:50 | 9 m | 7.7 °C | 1016.3 hPa | 0.3 hPa | 8 Km/h | NNO | 1.4 mm | 0.0 h | ||
| Warburg | 22:40 | 218 m | 8.0 °C | 98 % | 1018.7 hPa | 0.0 hPa | 13 Km/h | NW | 1.4 mm | ||
| Bad Tabarz | 22:40 | 901 m | 4.5 °C | 96 % | 1017.5 hPa | 0.1 hPa | 1 Km/h | 24 Km/h | SW | 1.4 mm | 0.0 h |
| Varel | 22:30 | 3 m | 7.5 °C | 91 % | 1016.1 hPa | 0.2 hPa | 16 Km/h | W | 1.2 mm | ||
| Braunlage | 22:35 | 600 m | 5.0 °C | 95 % | 1016.0 hPa | -0.1 hPa | 2 Km/h | 13 Km/h | W | 1.2 mm | 0.0 h |
| Wangerooge | 22:39 | 12 m | 9.2 °C | 97 % | 1015.6 hPa | -0.3 hPa | 6 Km/h | 21 Km/h | WSW | 1.1 mm | |
| Edewecht | 22:35 | 5 m | 6.1 °C | 95 % | 1016.3 hPa | -0.1 hPa | 1 Km/h | 15 Km/h | SSW | 1.0 mm | 0.0 h |
| Brunsbüttel | 22:36 | 2 m | 10.6 °C | 79 % | 1015.2 hPa | 0.0 hPa | 3 Km/h | 14 Km/h | W | 1.0 mm | |
| Kerkrade | 22:35 | 155 m | 6.4 °C | 96 % | 1017.5 hPa | -0.5 hPa | 18 Km/h | SSW | 1.0 mm | ||
| Duisburg-Walsum | 22:39 | 26 m | 8.6 °C | 96 % | 1017.6 hPa | 13 Km/h | WNW | 1.0 mm | |||
| Emden | 22:32 | 2 m | 6.9 °C | 97 % | 1016.6 hPa | N | 1.0 mm | ||||
| Stade | 22:39 | 9 m | 10.8 °C | 98 % | 1014.6 hPa | 0.0 hPa | 3 Km/h | 9 Km/h | W | 0.9 mm | 0.0 h |
| Bremen-Findorff | 22:40 | 10 m | 9.2 °C | 94 % | 1015.7 hPa | 0.1 hPa | N | 0.8 mm | 0.0 h | ||
| Süstedt | 22:40 | 14 m | 8.2 °C | 1015.6 hPa | 0.1 hPa | 0 Km/h | 11 Km/h | W | 0.8 mm | 0.0 h | |
| Wietzen | 22:40 | 50 m | 8.7 °C | 93 % | 1016.5 hPa | 0.4 hPa | 6 Km/h | 11 Km/h | SW | 0.8 mm | 0.0 h |
| Strummendorf | 22:40 | 105 m | 9.2 °C | 94 % | 1017.8 hPa | 0.0 hPa | 6 Km/h | 20 Km/h | W | 0.8 mm | |
| Steinbach | 22:40 | 320 m | 8.0 °C | 94 % | 1017.6 hPa | 0.0 hPa | 6 Km/h | WSW | 0.8 mm | 0.0 h | |
| Hinte | 22:16 | 1 m | 8.5 °C | 87 % | 1016.1 hPa | -0.2 hPa | 19 Km/h | SW | 0.7 mm | 0.9 h | |
| Messingen | 22:40 | 32 m | 5.1 °C | 84 % | -0.2 hPa | 13 Km/h | WSW | 0.6 mm | |||
| Seevetal | 22:30 | 38 m | 9.0 °C | 99 % | 1015.2 hPa | -0.2 hPa | 0 Km/h | 9 Km/h | SSO | 0.6 mm | 0.0 h |
| Willich | 22:42 | 36 m | 6.5 °C | 95 % | 1018.1 hPa | -0.2 hPa | 16 Km/h | SW | 0.5 mm | 0.9 h | |
| Nordenham | 22:40 | 0 m | 8.9 °C | 93 % | 1015.7 hPa | 0.3 hPa | 3 Km/h | 16 Km/h | SW | 0.4 mm | 0.2 h |
| Haren | 22:40 | 24 m | 4.8 °C | 94 % | 1016.5 hPa | -0.3 hPa | 0 Km/h | 20 Km/h | WNW | 0.4 mm | |
| Belm | 22:40 | 92 m | 7.1 °C | 91 % | 1016.9 hPa | 0.1 hPa | 15 Km/h | N | 0.4 mm | 0.0 h | |
| Dortmund | 22:39 | 124 m | 8.0 °C | 92 % | 1018.1 hPa | -0.2 hPa | 13 Km/h | N | 0.4 mm | ||
| Mönchengladbach | 22:39 | 85 m | 6.8 °C | 97 % | 1018.0 hPa | 1 Km/h | SSW | 0.3 mm | |||
| Leopoldshöhe-Süd | 22:40 | 120 m | 8.3 °C | 96 % | 1017.2 hPa | 0.0 hPa | 13 Km/h | N | 0.3 mm | 0.0 h | |
| Groß Sarau | 22:40 | 17 m | 8.1 °C | 98 % | 1015.0 hPa | -0.4 hPa | 3 Km/h | 18 Km/h | SSO | 0.3 mm | 0.0 h |
| Brachwitz | 22:41 | 83 m | 8.1 °C | 93 % | 1016.4 hPa | -0.1 hPa | 11 Km/h | SW | 0.2 mm | 3.7 h | |
| Freepsum | 22:31 | 0 m | 4.3 °C | 97 % | 1017.2 hPa | 3 Km/h | 27 Km/h | N | 0.2 mm | 0.0 h | |
| Lohne (Oldenburg) | 22:40 | 35 m | 5.9 °C | 92 % | 1015.5 hPa | -0.1 hPa | 16 Km/h | SW | 0.2 mm | 0.4 h | |
| Molbergen | 22:40 | 35 m | 5.4 °C | 92 % | 1016.8 hPa | -0.2 hPa | 15 Km/h | WSW | 0.2 mm | ||
| Oldenburg | 22:30 | 6 m | 7.6 °C | 98 % | 1017.0 hPa | 5 Km/h | WSW | 0.1 mm | |||
| Espelkamp | 22:38 | 40 m | 7.8 °C | 91 % | 1016.6 hPa | 0.1 hPa | 10 Km/h | W | 0.0 mm | ||
| Brachelen | 22:40 | 67 m | 4.9 °C | 91 % | 1017.7 hPa | -0.3 hPa | 19 Km/h | S | 0.0 mm | 2.8 h | |
| Greifswald | 22:00 | 10 m | 6.1 °C | 87 % | 1016.2 hPa | 0.0 hPa | 15 Km/h | NNW | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Berge/Anten | 22:40 | 37 m | 5.6 °C | 91 % | -0.2 hPa | 16 Km/h | SSW | 0.0 mm | |||
| Delmenhorst | 22:40 | 7 m | 7.6 °C | 96 % | 1017.7 hPa | 0.1 hPa | 0 Km/h | 16 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h |
| Aschendorf | 22:40 | 2 m | 5.2 °C | 99 % | 1015.4 hPa | -0.4 hPa | 0 Km/h | 16 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.9 h |
| Behrendorf | 22:35 | 25 m | 7.2 °C | 99 % | 1015.7 hPa | 0.0 hPa | 0 Km/h | N | 0.0 mm | ||
| Südbrookmerland | 22:30 | 1 m | 5.2 °C | 97 % | 1015.7 hPa | -0.3 hPa | 9 Km/h | 27 Km/h | SSW | 0.0 mm | 1.1 h |
| Nettetal-Kaldenkirchen | 22:40 | 50 m | 6.7 °C | 89 % | 1017.9 hPa | -0.5 hPa | 6 Km/h | W | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Boren | 22:35 | 8 m | 9.4 °C | 90 % | 1013.4 hPa | 0.0 hPa | 0 Km/h | 15 Km/h | NW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Maximum | 10.8 °C | 100 % | 1018.7 hPa | 0.4 hPa | 9 Km/h | 27 Km/h | 360 ° | 4.0 mm | 3.7 h | ||
| Mittelwert | 7.6 °C | 93.5 % | 1016.5 hPa | -0 hPa | 2.4 Km/h | 13 Km/h | 219.9 ° | 1 mm | 0.3 h | ||
| Minimum | 4.3 °C | 77 % | 1013.4 hPa | -0.5 hPa | 0 Km/h | 0 Km/h | 0 ° | 0.0 mm | 0.0 h |
