Wetterstation Belecke
Aktuelles Wetter
| Gemessene Werte vom 09.02.26 um 03:45 Uhr |
|---|
| Wolkenlos |
-3.4 °C |
Standort & Station
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis: | Soest |
| Stationshöhe: | 279 m üNN |
| Wetterstationstyp: | Davis Vantage Pro 2 aktiv |
| Wettersoftware: | PC-Wetterstation |
| Homepage: | www.belecke-wetter.de |
Weitere Werte
Vorhersage für Belecke
| 09.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| 0° / 4°C | 0° / 4°C | 0° / 5°C | 0° / 5°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 10.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Regen | |
| 0° / 3°C | 0° / 3°C | 1° / 7°C | 1° / 7°C | |
20% |
20% |
50% |
70% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (0.4mm) | (1.1mm) |
| 11.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Regen | Regen | Regen | Regen | |
| 4° / 6°C | 4° / 6°C | 4° / 8°C | 4° / 8°C | |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
| (3.4mm) | (3.4mm) | (3.3mm) | (3.0mm) |
Wetter im Umkreis von Belecke


-3.4 °C
20%