Wetterdaten Messnetz - Tabelle
Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. 

Nach Bundesland filtern:
| Wetterstation | Zeit | Höhe | Temp | Feuchte | Luftdruck | Trend | Wind | Windspitze | Richtung | Regen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Zwischenahn | 21:50 | 9 m | 4.9 °C | 1008.0 hPa | -1.0 hPa | 0 Km/h | 16 Km/h | NNO | 3.4 mm | 0.0 h | |
| Süstedt | 22:40 | 14 m | 3.2 °C | 1007.0 hPa | -0.8 hPa | 5 Km/h | 16 Km/h | W | 1.6 mm | 0.0 h | |
| Schönstedt | 22:40 | 190 m | 6.7 °C | 71 % | 1004.5 hPa | 0.5 hPa | 7 Km/h | 22 Km/h | NW | 2.3 mm | 2.0 h |
| Varel | 22:30 | 3 m | 4.1 °C | 80 % | 1007.1 hPa | -1.1 hPa | 2 Km/h | 16 Km/h | W | 0.6 mm | |
| Bad Tabarz | 22:40 | 901 m | 2.7 °C | 81 % | 1005.2 hPa | 0.1 hPa | 4 Km/h | 31 Km/h | WNW | 0.8 mm | 0.0 h |
| Brunsbüttel | 22:36 | 2 m | 6.1 °C | 82 % | 1005.6 hPa | -1.5 hPa | 19 Km/h | WSW | 3.6 mm | ||
| Wangerooge | 22:39 | 12 m | 9.2 °C | 83 % | 1006.5 hPa | -1.6 hPa | 24 Km/h | 41 Km/h | NW | 3.3 mm | |
| Nordenham | 22:40 | 0 m | 4.0 °C | 83 % | 1006.3 hPa | -1.5 hPa | 5 Km/h | 29 Km/h | SSW | 1.0 mm | 1.0 h |
| Messingen | 22:40 | 32 m | 1.1 °C | 85 % | -0.5 hPa | 1 Km/h | 18 Km/h | NNW | 0.0 mm | ||
| Oldenburg | 22:30 | 6 m | 3.0 °C | 86 % | 1009.0 hPa | 10 Km/h | WSW | 2.3 mm | |||
| Boren | 22:35 | 8 m | 4.3 °C | 87 % | 1002.9 hPa | -1.5 hPa | 24 Km/h | N | 0.0 mm | 3.0 h | |
| Hinte | 22:16 | 1 m | 5.2 °C | 87 % | 1008.0 hPa | -1.1 hPa | 6 Km/h | 22 Km/h | WNW | 0.7 mm | 1.9 h |
| Stade | 22:39 | 9 m | 3.3 °C | 88 % | 1005.3 hPa | -1.4 hPa | 4 Km/h | 21 Km/h | SSW | 3.5 mm | 0.4 h |
| Greifswald | 22:00 | 10 m | 2.9 °C | 88 % | 1004.4 hPa | -0.9 hPa | 11 Km/h | NW | 6.0 mm | 0.0 h | |
| Emden | 22:32 | 2 m | 4.9 °C | 89 % | 1008.3 hPa | N | 1.0 mm | ||||
| Belm | 22:40 | 92 m | 1.3 °C | 91 % | 1008.9 hPa | -0.1 hPa | 19 Km/h | N | 1.0 mm | 0.0 h | |
| Molbergen | 22:40 | 35 m | 1.8 °C | 92 % | 1008.4 hPa | -0.9 hPa | 6 Km/h | 19 Km/h | WSW | 0.4 mm | |
| Espelkamp | 22:38 | 40 m | 1.5 °C | 92 % | 1008.4 hPa | -0.1 hPa | 10 Km/h | NNW | 1.4 mm | ||
| Groß Sarau | 22:40 | 17 m | 2.9 °C | 92 % | 1004.9 hPa | -1.5 hPa | 10 Km/h | 18 Km/h | SW | 4.0 mm | 0.5 h |
| Walle | 22:40 | 63 m | 4.7 °C | 92 % | 1004.7 hPa | 1.0 hPa | 12 Km/h | NNO | 5.5 mm | 0.0 h | |
| Haren | 22:40 | 24 m | 2.1 °C | 92 % | 1008.8 hPa | -0.7 hPa | 0 Km/h | 26 Km/h | NO | 0.2 mm | |
| Freepsum | 22:31 | 0 m | 4.5 °C | 92 % | 1008.8 hPa | 12 Km/h | 29 Km/h | N | 0.2 mm | 0.0 h | |
| Südbrookmerland | 22:30 | 1 m | 4.5 °C | 93 % | 1007.3 hPa | -1.4 hPa | 14 Km/h | 26 Km/h | SW | 0.6 mm | 2.4 h |
| Delmenhorst | 22:40 | 7 m | 3.1 °C | 93 % | 1008.7 hPa | -1.2 hPa | 2 Km/h | 17 Km/h | SSO | 1.2 mm | 0.0 h |
| Lohne (Oldenburg) | 22:40 | 35 m | 1.9 °C | 93 % | 1007.5 hPa | -0.6 hPa | 15 Km/h | WNW | 0.8 mm | 0.0 h | |
| Brachelen | 22:40 | 67 m | 5.8 °C | 93 % | 1009.9 hPa | 0.3 hPa | 4 Km/h | 19 Km/h | NNO | 6.6 mm | 0.0 h |
| Steinbach | 22:40 | 320 m | 4.2 °C | 93 % | 1007.3 hPa | 0.7 hPa | 3 Km/h | 18 Km/h | N | 2.8 mm | 0.0 h |
| Brachwitz | 22:41 | 83 m | 5.6 °C | 93 % | 1006.4 hPa | 0.4 hPa | 2 Km/h | 26 Km/h | WNW | 2.6 mm | 4.1 h |
| Klein-Algermissen | 22:40 | 75 m | 4.9 °C | 93 % | 1007.3 hPa | -0.1 hPa | 4 Km/h | 11 Km/h | NNW | 6.0 mm | |
| Wietzen | 22:40 | 50 m | 2.1 °C | 93 % | 1007.6 hPa | -0.8 hPa | 2 Km/h | 13 Km/h | WSW | 2.0 mm | 0.0 h |
| Nienburg/Weser | 22:35 | 28 m | 2.1 °C | 93 % | 1009.8 hPa | -0.7 hPa | 1 Km/h | 18 Km/h | SSW | 3.0 mm | 0.0 h |
| Ilsenburg | 22:40 | 228 m | 4.9 °C | 93 % | 1005.9 hPa | 0.1 hPa | 20 Km/h | WSW | 4.2 mm | 0.0 h | |
| Bremen-Findorff | 22:40 | 10 m | 3.4 °C | 94 % | 1006.7 hPa | -1.2 hPa | N | 2.4 mm | 0.1 h | ||
| Braunlage | 22:35 | 600 m | 1.8 °C | 94 % | 1004.9 hPa | 0.5 hPa | 2 Km/h | 18 Km/h | NW | 3.0 mm | 0.0 h |
| Strummendorf | 22:40 | 105 m | 5.0 °C | 94 % | 1008.2 hPa | 0.3 hPa | 10 Km/h | 29 Km/h | NNW | 0.8 mm | |
| Faßberg/Müden-Örtze | 22:30 | 57 m | 2.4 °C | 94 % | 1006.5 hPa | -0.5 hPa | 0 Km/h | 19 Km/h | N | 3.8 mm | 0.0 h |
| Berge/Anten | 22:40 | 37 m | 1.3 °C | 95 % | -0.5 hPa | 2 Km/h | 19 Km/h | W | 0.4 mm | ||
| Edewecht | 22:35 | 5 m | 2.1 °C | 95 % | 1007.7 hPa | -1.1 hPa | 3 Km/h | 23 Km/h | SW | 2.0 mm | 0.2 h |
| Kalbe (Milde) | 22:40 | 28 m | 3.8 °C | 96 % | 1007.6 hPa | -0.3 hPa | 0 Km/h | N | 2.2 mm | 0.0 h | |
| Hannover | 22:38 | 93 m | 4.3 °C | 96 % | 1007.7 hPa | -0.5 hPa | 0 Km/h | N | 4.1 mm | ||
| Langeln | 22:39 | 182 m | 5.1 °C | 96 % | 1007.6 hPa | 0.1 hPa | 5 Km/h | 22 Km/h | W | 3.6 mm | 0.0 h |
| Dortmund | 22:39 | 124 m | 4.9 °C | 96 % | 1009.5 hPa | 0.4 hPa | 16 Km/h | N | 3.6 mm | ||
| Kirchlinteln | 22:40 | 48 m | 1.2 °C | 96 % | 1006.2 hPa | -0.8 hPa | 0 Km/h | NNW | 4.6 mm | 0.0 h | |
| Leopoldshöhe-Süd | 20:20 | 120 m | 5.0 °C | 96 % | 1008.2 hPa | 0.3 hPa | 1 Km/h | 11 Km/h | N | 3.6 mm | 0.0 h |
| Nettetal-Kaldenkirchen | 22:40 | 50 m | 5.1 °C | 96 % | 1011.0 hPa | 0.7 hPa | 6 Km/h | W | 4.0 mm | 0.0 h | |
| Willich | 22:42 | 36 m | 5.3 °C | 97 % | 1010.5 hPa | 0.4 hPa | 2 Km/h | 23 Km/h | N | 1.4 mm | 0.0 h |
| Warburg | 22:40 | 218 m | 5.3 °C | 97 % | 1008.9 hPa | 0.3 hPa | 0 Km/h | 31 Km/h | WNW | 1.6 mm | |
| Duisburg-Walsum | 22:39 | 26 m | 4.7 °C | 97 % | 1010.3 hPa | 0 Km/h | 10 Km/h | NW | 2.0 mm | ||
| Aschendorf | 22:40 | 2 m | 1.6 °C | 97 % | 1007.3 hPa | -1.2 hPa | 3 Km/h | 19 Km/h | SW | 2.6 mm | 0.6 h |
| Warstein/Romecke | 21:43 | 283 m | 4.6 °C | 98 % | 1008.6 hPa | 0.9 hPa | 0 Km/h | N | 4.4 mm | 0.0 h | |
| Seevetal | 22:30 | 38 m | 2.6 °C | 98 % | 1006.0 hPa | -1.1 hPa | 3 Km/h | 16 Km/h | S | 1.5 mm | 0.0 h |
| Behrendorf | 22:35 | 25 m | 3.8 °C | 99 % | 1005.8 hPa | -0.2 hPa | 5 Km/h | N | 3.0 mm | ||
| Mönchengladbach | 22:39 | 85 m | 5.2 °C | 99 % | 1010.2 hPa | 11 Km/h | N | 2.0 mm | |||
| Belecke | 22:30 | 279 m | 4.5 °C | 100 % | 1008.9 hPa | 0.6 hPa | 7 Km/h | 21 Km/h | N | 4.2 mm | 0.0 h |
| Kerkrade | 22:35 | 155 m | 5.2 °C | 100 % | 1009.7 hPa | 0.5 hPa | 7 Km/h | 19 Km/h | N | 3.0 mm | |
| Maximum | 9.2 °C | 100 % | 1011.0 hPa | 1.0 hPa | 24 Km/h | 41 Km/h | 360 ° | 6.6 mm | 4.1 h | ||
| Mittelwert | 3.8 °C | 92.1 % | 1007.5 hPa | -0.4 hPa | 4.8 Km/h | 17.8 Km/h | 218.6 ° | 2.5 mm | 0.5 h | ||
| Minimum | 1.1 °C | 71 % | 1002.9 hPa | -1.6 hPa | 0 Km/h | 0 Km/h | 0 ° | 0.0 mm | 0.0 h |
