Wetterdaten Messnetz - Tabelle

Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. Arrow

Nach Bundesland filtern:

Wetterstation Zeit Höhe Temp Feuchte Luftdruck Trend Wind Windspitze Richtung Regen Sonne
Willich 07:36 36 m 7.2 °C 80 % 1020.8 hPa 1.0 hPa   10 Km/h W 0.0 mm 0.0 h
Wietzen 07:30 50 m 5.8 °C 89 % 1021.5 hPa 0.9 hPa   2 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Warstein/Romecke 06:13 283 m -1.7 °C 95 % 1022.8 hPa 1.3 hPa   0 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Warburg 07:35 218 m 4.4 °C 93 % 1021.8 hPa 1.0 hPa   3 Km/h SW 0.0 mm  
Wangerooge 05:34 12 m 12.5 °C 90 % 1021.6 hPa 0.2 hPa 6 Km/h 19 Km/h NNO 0.0 mm  
Walle 07:35 63 m 4.4 °C 76 %   1.3 hPa   0 Km/h NO 0.0 mm 0.8 h
Vechta 07:30 36 m 7.3 °C 90 % 1021.8 hPa 1.0 hPa   3 Km/h ONO 0.0 mm 1.6 h
Varel 07:30 3 m 6.9 °C 90 % 1021.6 hPa 0.6 hPa   0 Km/h NO 0.0 mm  
Süstedt 07:35 14 m 8.2 °C   1020.9 hPa 1.0 hPa   6 Km/h NW 0.0 mm 0.8 h
Südbrookmerland 07:30 1 m 9.0 °C 97 % 1021.7 hPa 0.8 hPa   16 Km/h NNO 0.0 mm 0.6 h
Strummendorf 07:35 105 m 4.9 °C 83 % 1022.1 hPa 1.1 hPa 7 Km/h 13 Km/h WSW 0.0 mm  
Stade 07:33 9 m 7.8 °C 89 % 1020.9 hPa 0.9 hPa   4 Km/h NNO 0.0 mm 1.0 h
Seevetal 07:30 38 m 3.2 °C 94 % 1021.2 hPa 1.0 hPa 0 Km/h 3 Km/h NNO 0.0 mm  
Schönstedt 07:30 190 m 3.0 °C 81 % 1019.9 hPa 1.4 hPa   2 Km/h NO 0.0 mm 0.0 h
Porta Westfalica 07:35 70 m 7.8 °C 83 % 1021.3 hPa   0 Km/h   SSO 0.0 mm  
Oldenburg 07:30 6 m 10.7 °C 74 % 1022.0 hPa   3 Km/h   ONO 0.0 mm  
Nordenham 07:35 0 m 9.7 °C 88 % 1021.4 hPa 0.7 hPa 0 Km/h 8 Km/h N 0.0 mm 0.7 h
Nienburg/Weser 07:30 28 m 4.1 °C 90 % 1023.3 hPa 1.2 hPa 1 Km/h 7 Km/h O 0.0 mm 0.0 h
Nettetal-Kaldenkirchen 07:30 50 m 8.2 °C 74 % 1020.8 hPa 0.9 hPa 2 Km/h 6 Km/h OSO 0.0 mm 0.0 h
Mönchengladbach 07:35 85 m 6.4 °C 82 % 1021.0 hPa   0 Km/h   NNO 0.0 mm  
Molbergen 07:35 35 m 6.4 °C 91 % 1020.7 hPa 0.9 hPa 0 Km/h 8 Km/h NO 0.0 mm  
Messingen 07:20 32 m 4.6 °C 81 %   0.9 hPa   0 Km/h O 0.0 mm  
Lohne (Oldenburg) 07:35 35 m 9.3 °C 70 % 1020.4 hPa 1.0 hPa   3 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Leopoldshöhe-Süd 07:35 120 m 9.6 °C 64 % 1021.5 hPa 0.7 hPa 0 Km/h 4 Km/h N 0.0 mm 0.8 h
Langeln 07:36 182 m 7.2 °C 79 % 1021.6 hPa 1.0 hPa 1 Km/h 5 Km/h W 0.0 mm 0.0 h
Klein-Algermissen 07:35 75 m 6.1 °C 84 % 1022.0 hPa 0.9 hPa   3 Km/h NNO 0.0 mm  
Kirchlinteln 07:34 48 m 4.3 °C 87 % 1020.6 hPa 1.0 hPa   0 Km/h W 0.0 mm 0.0 h
Kerkrade 07:30 155 m 8.5 °C 64 % 1019.8 hPa 1.3 hPa 1 Km/h 13 Km/h O 0.0 mm  
Ilsenburg 07:35 228 m 9.0 °C 67 % 1020.1 hPa 0.8 hPa   11 Km/h SSO 0.0 mm 0.0 h
Hinte 07:16 1 m 7.4 °C 86 % 1018.8 hPa 0.0 hPa   3 Km/h W 0.0 mm 0.0 h
Harsum 07:04 80 m 2.7 °C 91 % 1021.3 hPa 0.8 hPa   3 Km/h ONO 0.0 mm 0.0 h
Haren 07:30 24 m 6.3 °C 96 % 1021.7 hPa 0.7 hPa   7 Km/h NO 0.0 mm  
Hannover 07:32 93 m 11.3 °C 73 % 1018.9 hPa 0.3 hPa   0 Km/h N 0.0 mm  
Hamburg-Niendorf 07:29 14 m 4.4 °C 81 % 1023.0 hPa 1.0 hPa   1 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 h
Groß Sarau 07:36 17 m 4.8 °C 98 % 1021.5 hPa 0.6 hPa 2 Km/h 6 Km/h SW 0.0 mm 0.5 h
Greifswald 07:00 10 m 3.1 °C 86 % 1021.1 hPa 0.2 hPa   5 Km/h OSO 0.0 mm 0.0 h
Freepsum 07:24 0 m 9.1 °C 92 % 1023.0 hPa   1 Km/h 11 Km/h N 0.0 mm 1.0 h
Faßberg/Müden-Örtze 07:30 57 m 2.5 °C 91 % 1021.6 hPa 0.9 hPa   0 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Espelkamp 07:34 40 m 5.4 °C 85 % 1021.4 hPa 0.9 hPa   3 Km/h OSO 0.0 mm  
Edewecht 07:25 5 m 6.6 °C 94 % 1021.5 hPa 0.6 hPa   5 Km/h NO 0.0 mm 0.0 h
Duisburg-Walsum 07:34 26 m 9.0 °C 75 % 1021.2 hPa     0 Km/h O 0.0 mm  
Dremmen 07:31 55 m 9.2 °C 69 % 1019.0 hPa 1.1 hPa   13 Km/h ONO 0.0 mm 0.4 h
Dortmund 07:34 124 m 5.3 °C 88 % 1021.5 hPa 1.0 hPa   0 Km/h N 0.0 mm  
Delmenhorst 07:30 7 m 6.4 °C 94 % 1022.9 hPa 0.8 hPa 0 Km/h 6 Km/h N 0.0 mm 1.0 h
Brunsbüttel 07:31 2 m 7.9 °C 92 % 1021.8 hPa 0.9 hPa   5 Km/h OSO 0.0 mm  
Bremen-Findorff 07:35 10 m 8.2 °C 88 % 1021.2 hPa 0.9 hPa 3 Km/h 8 Km/h OSO 0.0 mm 0.4 h
Braunlage 07:30 600 m 1.3 °C 94 % 1020.5 hPa 1.0 hPa   5 Km/h N 0.0 mm 0.1 h
Brachelen 07:30 67 m 6.3 °C 78 % 1020.1 hPa 1.2 hPa   10 Km/h S 0.0 mm 1.4 h
Boren 07:30 8 m 7.3 °C 91 % 1020.5 hPa 0.8 hPa 0 Km/h 6 Km/h NW 0.0 mm 1.2 h
Berge/Anten 07:35 37 m 6.8 °C 92 %   0.8 hPa   5 Km/h NW 0.0 mm  
Belm 07:20 92 m 5.9 °C 79 % 1021.3 hPa 0.9 hPa 0 Km/h 3 Km/h ONO 0.0 mm 0.0 h
Belecke 06:30 279 m 1.7 °C 98 % 1021.7 hPa 1.0 hPa 2 Km/h 8 Km/h SSO 0.0 mm 0.6 h
Behrendorf 07:30 25 m 5.2 °C 97 % 1020.7 hPa 0.7 hPa   0 Km/h N 0.0 mm  
Bad Tabarz 07:20 901 m 3.9 °C 61 % 1021.0 hPa 1.1 hPa 2 Km/h 18 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Aschendorf 07:35 2 m 7.5 °C 99 % 1021.8 hPa 0.8 hPa 1 Km/h 6 Km/h NO 0.0 mm 0.8 h
Maximum 12.5 °C 99 % 1023.3 hPa 1.4 hPa 7 Km/h 19 Km/h 360 ° 0.0 mm 1.6 h
Mittelwert 6.4 °C 85.1 % 1021.2 hPa 0.9 hPa 1.5 Km/h 5.5 Km/h 124 ° 0 mm 0.4 h
Minimum -1.7 °C 61 % 1018.8 hPa 0.0 hPa 0 Km/h 0 Km/h 0 ° 0.0 mm 0.0 h