Wetterstation Mönchengladbach
Aktuelles Wetter
Gemessene Werte vom 04.12.24 um 13:19 Uhr |
---|
Bedeckt |
5.3 °C |
Standort & Station
Staat: | Deutschland |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Kreis: | Mönchengladbach |
Stationshöhe: | 85 m üNN |
Wetterstationstyp: | Davis Vantage Pro 2 |
Wettersoftware: | Weatherlink |
Homepage: | www.livewetter.org |
Weitere Werte
Vorhersage für Mönchengladbach
04.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
1° / 4°C | 1° / 4°C | 2° / 5°C | 2° / 5°C | |
20% | 20% | 20% | 20% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
05.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Regen | Regen | Regen | |
2° / 4°C | 2° / 4°C | 4° / 7°C | 4° / 7°C | |
50% | 100% | 100% | 100% | |
(0.5mm) | (2.4mm) | (2.6mm) | (6.3mm) |
06.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Regen | Bedeckt | Regen | Regen | |
6° / 10°C | 6° / 10°C | 6° / 10°C | 6° / 10°C | |
80% | 40% | 90% | 100% | |
(1.3mm) | (0.3mm) | (1.8mm) | (4.2mm) |
Wetter im Umkreis von Mönchengladbach