Wetterstation Kreuzau
Aktuelles Wetter
| Für diese Station liegen keine aktuellen Messwerte vor. |
|---|
| Bedeckt |
-- |
Standort & Station
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis: | Düren |
| Stationshöhe: | 216 m üNN |
| Wetterstationstyp: | Ecowitt Wittboy |
| Wettersoftware: | Cumulus |
Weitere Werte
Vorhersage für Kreuzau
| 09.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Regen | Schnee- regen | Schnee- regen | Schnee- regen | |
| 2° / 5°C | 2° / 5°C | 1° / 5°C | 1° / 5°C | |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
| (2.3mm) | (5.0mm) | (7.2mm) | (5.5mm) |
| 10.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Schnee- regen | Schnee- regen | Schnee- regen | Wolkig | |
| -1° / 2°C | -1° / 2°C | -5° / -1°C | -5° / -1°C | |
100% |
80% |
70% |
20% |
|
| (5.0mm) | (1.3mm) | (0.9mm) | (<0.1mm) |
| 11.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Wolkig | Wolkig | Bedeckt | Bedeckt | |
| -10° / -5°C | -10° / -5°C | -10° / -2°C | -10° / -2°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetter im Umkreis von Kreuzau


--
100%