Wetterstation Rendsburg
Aktuelles Wetter
| Für diese Station liegen keine aktuellen Messwerte vor. |
|---|
| Bedeckt |
-- |
Standort & Station
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Kreis: | Rendsburg-Eckernförde |
| Stationshöhe: | 11 m üNN |
| Wetterstationstyp: | Davis Vantage Pro 2 |
| Wettersoftware: | Cumulus |
Weitere Werte
Vorhersage für Rendsburg
| 22.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Wolkig | |
| -2° / -1°C | -2° / -1°C | -1° / 1°C | -1° / 1°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 23.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| -4° / 0°C | -4° / 0°C | -4° / -1°C | -4° / -1°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 24.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| -4° / -2°C | -4° / -2°C | -2° / -1°C | -2° / -1°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetter im Umkreis von Rendsburg


--
20%