Wetterdaten Messnetz - Tabelle
Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. 

Nach Bundesland filtern:
| Wetterstation | Zeit | Höhe | Temp | Feuchte | Luftdruck | Trend | Wind | Windspitze | Richtung | Regen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wangerooge | 22:49 | 12 m | 4.2 °C | 64 % | 994.9 hPa | 2.2 hPa | 20 Km/h | 76 Km/h | NNW | 9.9 mm | |
| Berge/Anten | 22:50 | 37 m | -0.4 °C | 92 % | 2.2 hPa | 8 Km/h | 47 Km/h | SW | 4.8 mm | ||
| Oldenburg | 22:30 | 6 m | 0.3 °C | 93 % | 997.0 hPa | 2 Km/h | SSW | 2.8 mm | |||
| Hannover | 22:48 | 93 m | 0.2 °C | 95 % | 996.9 hPa | 2.9 hPa | 0 Km/h | N | 0.0 mm | ||
| Warburg | 22:49 | 218 m | 0.8 °C | 90 % | 999.5 hPa | 1.8 hPa | 26 Km/h | 79 Km/h | NW | 2.0 mm | |
| Brunsbüttel | 22:46 | 2 m | -0.2 °C | 71 % | 993.7 hPa | 3.1 hPa | 5 Km/h | 59 Km/h | WNW | 16.8 mm | |
| Dortmund | 22:49 | 124 m | 1.2 °C | 94 % | 1001.1 hPa | 1.6 hPa | 5 Km/h | 45 Km/h | WSW | 2.4 mm | |
| Molbergen | 22:50 | 35 m | 1.1 °C | 90 % | 997.4 hPa | 2.0 hPa | 12 Km/h | 55 Km/h | WSW | 2.4 mm | |
| Espelkamp | 22:48 | 40 m | 0.4 °C | 88 % | 997.4 hPa | 2.6 hPa | 5 Km/h | 35 Km/h | WNW | 3.0 mm | |
| Kerkrade | 22:45 | 155 m | 0.5 °C | 96 % | 1004.4 hPa | 1.4 hPa | 10 Km/h | 39 Km/h | WSW | 0.8 mm | |
| Duisburg-Walsum | 22:49 | 26 m | 0.9 °C | 96 % | 1002.1 hPa | 3 Km/h | 34 Km/h | WSW | 6.0 mm | ||
| Klein-Algermissen | 22:50 | 75 m | 0.3 °C | 91 % | 995.2 hPa | 2.7 hPa | 24 Km/h | 33 Km/h | NW | 0.0 mm | |
| Messingen | 22:40 | 32 m | 1.0 °C | 77 % | 2.6 hPa | 10 Km/h | 44 Km/h | WSW | 0.2 mm | ||
| Behrendorf | 22:45 | 25 m | -0.7 °C | 99 % | 991.3 hPa | 2.6 hPa | 4 Km/h | 9 Km/h | WNW | 2.8 mm | |
| Mönchengladbach | 22:49 | 85 m | 1.1 °C | 95 % | 1003.4 hPa | 11 Km/h | WSW | 1.0 mm | |||
| Emden | 22:39 | 2 m | 2.8 °C | 74 % | 997.1 hPa | N | 6.2 mm | ||||
| Varel | 22:00 | 3 m | 0.1 °C | 88 % | 995.3 hPa | 3.0 hPa | 8 Km/h | 45 Km/h | NNW | 2.0 mm | |
| Strummendorf | 22:50 | 105 m | 0.2 °C | 87 % | 995.7 hPa | 2.0 hPa | 37 Km/h | 71 Km/h | WNW | 0.0 mm | |
| Haren | 22:50 | 24 m | 1.8 °C | 77 % | 998.0 hPa | 2.4 hPa | 6 Km/h | 52 Km/h | W | 3.4 mm | |
| Walle | 22:50 | 63 m | 0.0 °C | 90 % | 3.6 hPa | 3 Km/h | 32 Km/h | NW | 0.7 mm | 0.0 h | |
| Freepsum | 22:47 | 0 m | 3.1 °C | 73 % | 997.8 hPa | 17 Km/h | 80 Km/h | N | 3.0 mm | 0.0 h | |
| Kirchlinteln | 22:50 | 48 m | -0.9 °C | 95 % | 994.2 hPa | 3.4 hPa | 21 Km/h | NO | 1.4 mm | 0.0 h | |
| Braunlage | 22:45 | 600 m | -4.1 °C | 96 % | 994.5 hPa | 1.8 hPa | 14 Km/h | 63 Km/h | W | 0.0 mm | 0.0 h |
| Belm | 22:40 | 92 m | 0.9 °C | 79 % | 997.7 hPa | 1.9 hPa | 11 Km/h | 47 Km/h | SW | 1.4 mm | 0.0 h |
| Steinbach | 22:50 | 320 m | -1.1 °C | 91 % | 2.3 hPa | 11 Km/h | 39 Km/h | NNW | 1.2 mm | 0.0 h | |
| Stade | 22:48 | 9 m | -0.2 °C | 88 % | 993.1 hPa | 3.0 hPa | 5 Km/h | 57 Km/h | WNW | 14.5 mm | 0.0 h |
| Nienburg/Weser | 22:45 | 28 m | -0.2 °C | 92 % | 997.9 hPa | 3.1 hPa | 8 Km/h | 50 Km/h | SW | 2.8 mm | 0.0 h |
| Wedemark Bissendorf | 21:40 | 55 m | 0.3 °C | 89 % | 995.6 hPa | 2.8 hPa | 9 Km/h | 52 Km/h | NNW | 1.0 mm | 0.0 h |
| Faßberg/Müden-Örtze | 22:45 | 57 m | -0.6 °C | 92 % | 993.7 hPa | 3.5 hPa | 5 Km/h | 52 Km/h | N | 1.6 mm | 0.0 h |
| Bad Zwischenahn | 22:50 | 9 m | 0.9 °C | 996.2 hPa | 2.4 hPa | 39 Km/h | W | 2.2 mm | 0.0 h | ||
| Belecke | 22:45 | 279 m | 0.6 °C | 91 % | 1000.7 hPa | 2.2 hPa | 20 Km/h | 40 Km/h | WNW | 0.6 mm | 0.0 h |
| Bad Tabarz | 22:40 | 901 m | -5.4 °C | 62 % | 997.9 hPa | 1.4 hPa | 7 Km/h | SSW | 0.2 mm | 0.0 h | |
| Hinte | 22:46 | 1 m | 2.6 °C | 83 % | 996.8 hPa | 2.0 hPa | 12 Km/h | 44 Km/h | N | 2.1 mm | 0.0 h |
| Wietzen | 22:50 | 50 m | -0.1 °C | 91 % | 995.8 hPa | 2.8 hPa | 7 Km/h | 52 Km/h | W | 0.6 mm | 0.0 h |
| Groß Sarau | 22:51 | 17 m | -1.2 °C | 91 % | 991.4 hPa | 3.3 hPa | 15 Km/h | 69 Km/h | W | 8.3 mm | 0.0 h |
| Nettetal-Kaldenkirchen | 22:40 | 50 m | 1.3 °C | 93 % | 1003.5 hPa | 1.3 hPa | 1 Km/h | 25 Km/h | NW | 3.0 mm | 0.0 h |
| Seevetal | 22:45 | 38 m | -1.2 °C | 95 % | 993.2 hPa | 3.5 hPa | 4 Km/h | 77 Km/h | N | 8.6 mm | 0.1 h |
| Boren | 22:45 | 8 m | -1.5 °C | 82 % | 990.5 hPa | 2.8 hPa | 5 Km/h | 44 Km/h | NW | 1.8 mm | 0.1 h |
| Lohne (Oldenburg) | 22:50 | 35 m | 1.1 °C | 89 % | 996.2 hPa | 2.2 hPa | 5 Km/h | 39 Km/h | WSW | 2.2 mm | 0.1 h |
| Ilsenburg | 22:50 | 228 m | 0.0 °C | 83 % | 994.3 hPa | 2.6 hPa | 13 Km/h | 65 Km/h | WSW | 0.8 mm | 0.1 h |
| Kalbe (Milde) | 22:50 | 28 m | 0.3 °C | 87 % | 993.9 hPa | 3.0 hPa | 0 Km/h | W | 0.2 mm | 0.1 h | |
| Süstedt | 22:45 | 14 m | 0.1 °C | 995.4 hPa | 2.9 hPa | 8 Km/h | 48 Km/h | SW | 1.4 mm | 0.2 h | |
| Langeln | 22:39 | 182 m | 0.2 °C | 89 % | 995.3 hPa | 1.9 hPa | 21 Km/h | 62 Km/h | W | 0.2 mm | 0.2 h |
| Leopoldshöhe-Süd | 22:50 | 120 m | 0.1 °C | 90 % | 999.0 hPa | 2.4 hPa | 12 Km/h | 50 Km/h | WSW | 1.2 mm | 0.2 h |
| Edewecht | 22:45 | 5 m | -0.7 °C | 93 % | 996.2 hPa | 2.1 hPa | 0 Km/h | 53 Km/h | WSW | 7.4 mm | 0.3 h |
| Greifswald | 22:00 | 10 m | -0.2 °C | 87 % | 1.0 hPa | 5 Km/h | 37 Km/h | S | 2.6 mm | 0.7 h | |
| Südbrookmerland | 22:45 | 1 m | 1.3 °C | 87 % | 995.9 hPa | 2.1 hPa | 12 Km/h | 68 Km/h | WNW | 1.8 mm | 0.7 h |
| Nordenham | 22:50 | 0 m | 0.8 °C | 87 % | 994.5 hPa | 2.7 hPa | 9 Km/h | 52 Km/h | NNW | 6.2 mm | 0.8 h |
| Schönstedt | 22:40 | 190 m | 0.4 °C | 54 % | 994.5 hPa | 1.0 hPa | 42 Km/h | SW | 0.8 mm | 1.1 h | |
| Bremen-Findorff | 22:50 | 10 m | -0.3 °C | 93 % | 995.5 hPa | 2.7 hPa | N | 1.4 mm | 1.1 h | ||
| Stapelmoor | 21:36 | 2 m | 1.6 °C | 100 % | 2.4 hPa | N | 5.6 mm | 1.2 h | |||
| Willich | 22:50 | 36 m | 0.8 °C | 95 % | 1003.4 hPa | 1.7 hPa | 5 Km/h | 42 Km/h | SSO | 5.5 mm | 1.6 h |
| Aschendorf | 22:50 | 2 m | 0.9 °C | 81 % | 996.9 hPa | 1.9 hPa | 9 Km/h | 53 Km/h | SW | 3.4 mm | 1.6 h |
| Dremmen | 22:00 | 55 m | 1.3 °C | 94 % | 1002.1 hPa | 1.6 hPa | 8 Km/h | 39 Km/h | SW | 0.6 mm | 2.5 h |
| Brachwitz | 22:51 | 83 m | 0.3 °C | 90 % | 994.7 hPa | 1.4 hPa | 17 Km/h | 55 Km/h | SW | 0.2 mm | 4.4 h |
| Brachelen | 22:50 | 67 m | 0.4 °C | 90 % | 1003.6 hPa | 1.1 hPa | 17 Km/h | 44 Km/h | WSW | 3.4 mm | 4.5 h |
| Delmenhorst | 22:50 | 7 m | 0.0 °C | 95 % | 997.1 hPa | 2.1 hPa | 7 Km/h | 52 Km/h | WNW | 5.6 mm | 5.0 h |
| Maximum | 4.2 °C | 100 % | 1004.4 hPa | 3.6 hPa | 37 Km/h | 80 Km/h | 360 ° | 16.8 mm | 5.0 h | ||
| Mittelwert | 0.3 °C | 87.5 % | 996.9 hPa | 2.3 hPa | 10.2 Km/h | 47.2 Km/h | 257.9 ° | 3 mm | 0.7 h | ||
| Minimum | -5.4 °C | 54 % | 990.5 hPa | 1.0 hPa | 0 Km/h | 0 Km/h | 0 ° | 0.0 mm | 0.0 h |
