Wetterdaten Messnetz - Tabelle
Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. 

Nach Bundesland filtern:
| Wetterstation | Zeit | Höhe | Temp | Feuchte | Luftdruck | Trend | Wind | Windspitze | Richtung | Regen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willich | 12:56 | 36 m | 11.0 °C | 94 % | 1008.0 hPa | -0.9 hPa | 6 Km/h | 39 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h |
| Kalbe (Milde) | 12:55 | 28 m | 9.8 °C | 92 % | 1010.8 hPa | 1.0 hPa | 0 Km/h | N | 0.2 mm | 0.2 h | |
| Lohne (Oldenburg) | 12:55 | 35 m | 10.7 °C | 86 % | 1006.7 hPa | 0.3 hPa | 3 Km/h | 21 Km/h | SSW | 5.2 mm | 0.4 h |
| Leopoldshöhe-Süd | 12:55 | 120 m | 9.6 °C | 88 % | 1009.8 hPa | 0.3 hPa | 6 Km/h | 28 Km/h | SSW | 7.2 mm | 0.3 h |
| Aschendorf | 12:55 | 2 m | 9.8 °C | 95 % | 1006.3 hPa | 0.1 hPa | 7 Km/h | 29 Km/h | S | 11.4 mm | 0.0 h |
| Nordenham | 12:55 | 0 m | 10.1 °C | 92 % | 1006.3 hPa | 0.7 hPa | 8 Km/h | 27 Km/h | SO | 2.4 mm | 0.1 h |
| Molbergen | 12:55 | 35 m | 10.3 °C | 91 % | 1007.3 hPa | 0.2 hPa | 12 Km/h | 31 Km/h | W | 3.6 mm | |
| Brachwitz | 12:55 | 83 m | 11.1 °C | 85 % | 1011.0 hPa | 0.3 hPa | 16 Km/h | WSW | 1.2 mm | 2.9 h | |
| Ilsenburg | 12:55 | 228 m | 10.4 °C | 75 % | 1008.9 hPa | 0.5 hPa | 2 Km/h | 33 Km/h | W | 0.8 mm | 0.0 h |
| Strummendorf | 12:55 | 105 m | 11.1 °C | 85 % | 1012.1 hPa | 0.9 hPa | 8 Km/h | 26 Km/h | W | 1.1 mm | |
| Warburg | 12:55 | 218 m | 9.4 °C | 93 % | 1011.2 hPa | 0.0 hPa | 1 Km/h | 28 Km/h | NNW | 4.0 mm | |
| Süstedt | 12:55 | 14 m | 10.4 °C | 1007.2 hPa | 0.7 hPa | 5 Km/h | 26 Km/h | SSW | 5.4 mm | 0.5 h | |
| Walle | 12:55 | 63 m | 9.3 °C | 89 % | 0.9 hPa | 0 Km/h | 10 Km/h | SSO | 2.1 mm | 0.0 h | |
| Groß Sarau | 12:55 | 17 m | 9.3 °C | 98 % | 1007.2 hPa | 1.2 hPa | 8 Km/h | 29 Km/h | SSW | 1.4 mm | 0.0 h |
| Wangerooge | 12:54 | 12 m | 9.3 °C | 95 % | 1006.0 hPa | 0.8 hPa | 12 Km/h | 33 Km/h | SW | 2.2 mm | |
| Stade | 12:54 | 9 m | 10.1 °C | 96 % | 1006.3 hPa | 1.1 hPa | 7 Km/h | 20 Km/h | SW | 5.3 mm | 0.0 h |
| Mönchengladbach | 12:54 | 85 m | 11.2 °C | 93 % | 1008.1 hPa | 3 Km/h | OSO | 0.3 mm | |||
| Kirchlinteln | 12:54 | 48 m | 8.9 °C | 93 % | 1007.1 hPa | 0.9 hPa | 0 Km/h | O | 4.2 mm | 0.0 h | |
| Duisburg-Walsum | 12:54 | 26 m | 11.6 °C | 93 % | 1008.0 hPa | 3 Km/h | 21 Km/h | SO | 0.0 mm | ||
| Klein-Algermissen | 12:54 | 75 m | 10.3 °C | 90 % | 1009.1 hPa | 0.7 hPa | 2 Km/h | 12 Km/h | NNW | 2.3 mm | |
| Dortmund | 12:54 | 124 m | 11.1 °C | 90 % | 1008.6 hPa | -0.4 hPa | 31 Km/h | N | 0.6 mm | ||
| Espelkamp | 12:53 | 40 m | 10.4 °C | 84 % | 1008.1 hPa | 0.3 hPa | 10 Km/h | SSO | 2.8 mm | ||
| Hannover | 12:52 | 93 m | 10.9 °C | 88 % | 1009.1 hPa | 2.3 hPa | 0 Km/h | N | 2.1 mm | ||
| Brunsbüttel | 12:51 | 2 m | 9.3 °C | 62 % | 1006.5 hPa | 1.0 hPa | 7 Km/h | 19 Km/h | SW | 0.8 mm | |
| Langeln | 12:51 | 182 m | 11.7 °C | 77 % | 1010.8 hPa | 0.7 hPa | 6 Km/h | 31 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.6 h |
| Messingen | 12:50 | 32 m | 10.2 °C | 80 % | 0.2 hPa | 3 Km/h | 21 Km/h | SSW | 1.2 mm | ||
| Brachelen | 12:50 | 67 m | 11.9 °C | 85 % | 1007.5 hPa | -1.0 hPa | 7 Km/h | 31 Km/h | SSW | 0.4 mm | 0.0 h |
| Nienburg/Weser | 12:50 | 28 m | 9.9 °C | 88 % | 1010.4 hPa | 0.7 hPa | 7 Km/h | 21 Km/h | SW | 3.8 mm | 0.1 h |
| Bremen-Findorff | 12:50 | 10 m | 10.3 °C | 88 % | 1006.9 hPa | 0.8 hPa | N | 5.0 mm | 0.2 h | ||
| Schönstedt | 12:50 | 190 m | 11.2 °C | 63 % | 1008.8 hPa | 0.8 hPa | 6 Km/h | 20 Km/h | S | 0.6 mm | 0.0 h |
| Braunlage | 12:50 | 600 m | 5.0 °C | 97 % | 1010.1 hPa | 0.7 hPa | 8 Km/h | 37 Km/h | WSW | 11.6 mm | 0.1 h |
| Haren | 12:50 | 24 m | 10.1 °C | 88 % | 1006.9 hPa | 0.3 hPa | 12 Km/h | 33 Km/h | S | 3.8 mm | |
| Boren | 12:50 | 8 m | 9.3 °C | 92 % | 1004.8 hPa | 1.1 hPa | 5 Km/h | 23 Km/h | WSW | 0.2 mm | 0.0 h |
| Steinbach | 12:50 | 320 m | 9.2 °C | 85 % | 1011.2 hPa | 0.4 hPa | 6 Km/h | 18 Km/h | WSW | 2.6 mm | 0.0 h |
| Delmenhorst | 12:50 | 7 m | 10.5 °C | 88 % | 1008.8 hPa | 0.6 hPa | 4 Km/h | 21 Km/h | SSO | 3.8 mm | 2.0 h |
| Wietzen | 12:50 | 50 m | 10.9 °C | 84 % | 1008.1 hPa | 0.8 hPa | 9 Km/h | 26 Km/h | SSW | 2.8 mm | 0.2 h |
| Bad Tabarz | 12:50 | 901 m | 3.3 °C | 1012.2 hPa | 0.3 hPa | 6 Km/h | 31 Km/h | SW | 1.0 mm | 0.0 h | |
| Freepsum | 12:47 | 0 m | 9.2 °C | 92 % | 1007.2 hPa | 19 Km/h | 33 Km/h | N | 5.6 mm | 0.0 h | |
| Hinte | 12:46 | 1 m | 9.4 °C | 90 % | 1006.2 hPa | 0.6 hPa | 6 Km/h | 21 Km/h | SSW | 5.5 mm | 0.0 h |
| Emden | 12:46 | 2 m | 9.0 °C | 95 % | 1006.7 hPa | N | 5.8 mm | ||||
| Faßberg/Müden-Örtze | 12:45 | 57 m | 9.3 °C | 94 % | 1008.4 hPa | 1.0 hPa | 7 Km/h | 24 Km/h | N | 2.6 mm | 0.0 h |
| Belecke | 12:45 | 279 m | 9.5 °C | 92 % | 1009.4 hPa | 0.0 hPa | 4 Km/h | 21 Km/h | SSO | 3.8 mm | 1.5 h |
| Edewecht | 12:45 | 5 m | 9.7 °C | 94 % | 1006.8 hPa | 0.5 hPa | 6 Km/h | 21 Km/h | SSW | 8.6 mm | 0.0 h |
| Südbrookmerland | 12:45 | 1 m | 9.4 °C | 96 % | 1005.8 hPa | 0.7 hPa | 15 Km/h | 32 Km/h | SSW | 6.2 mm | 0.0 h |
| Seevetal | 12:45 | 38 m | 9.4 °C | 98 % | 1007.5 hPa | 1.2 hPa | 4 Km/h | 22 Km/h | SSO | 1.1 mm | 0.1 h |
| Belm | 12:40 | 92 m | 9.7 °C | 85 % | 1007.9 hPa | 0.3 hPa | 8 Km/h | 26 Km/h | SO | 2.2 mm | 0.0 h |
| Behrendorf | 12:40 | 25 m | 9.7 °C | 96 % | 1008.8 hPa | 0.8 hPa | 0 Km/h | 2 Km/h | WSW | 1.3 mm | |
| Varel | 12:30 | 3 m | 9.5 °C | 91 % | 1006.8 hPa | 1.0 hPa | 2 Km/h | 19 Km/h | WSW | 2.8 mm | |
| Oldenburg | 12:30 | 6 m | 9.7 °C | 90 % | 1008.0 hPa | 13 Km/h | WSW | 7.5 mm | |||
| Nettetal-Kaldenkirchen | 12:20 | 50 m | 11.0 °C | 93 % | 1008.5 hPa | 0.0 hPa | 2 Km/h | 15 Km/h | O | 0.2 mm | 0.0 h |
| Dremmen | 12:00 | 55 m | 12.3 °C | 87 % | 1006.5 hPa | -0.1 hPa | 5 Km/h | 34 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.5 h |
| Greifswald | 12:00 | 10 m | 6.4 °C | 91 % | 1008.5 hPa | 0.4 hPa | 2 Km/h | 16 Km/h | SSO | 0.0 mm | 0.0 h |
| Maximum | 12.3 °C | 98 % | 1012.2 hPa | 2.3 hPa | 19 Km/h | 39 Km/h | 360 ° | 11.6 mm | 2.9 h | ||
| Mittelwert | 9.8 °C | 88.9 % | 1008.2 hPa | 0.5 hPa | 6.2 Km/h | 22.7 Km/h | 201.2 ° | 3 mm | 0.3 h | ||
| Minimum | 3.3 °C | 62 % | 1004.8 hPa | -1.0 hPa | 0 Km/h | 0 Km/h | 0 ° | 0.0 mm | 0.0 h |
