Wetterdaten Messnetz - Tabelle
Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. 

Nach Bundesland filtern:
| Wetterstation | Zeit | Höhe | Temp | Feuchte | Luftdruck | Trend | Wind | Windspitze | Richtung | Regen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belecke | 21:30 | 279 m | 4.7 °C | 100 % | 1008.8 hPa | 0.7 hPa | 5 Km/h | 18 Km/h | N | 3.8 mm | 0.0 h |
| Kerkrade | 21:35 | 155 m | 5.7 °C | 100 % | 1009.4 hPa | 1.1 hPa | 5 Km/h | 19 Km/h | NO | 2.8 mm | |
| Behrendorf | 21:20 | 25 m | 4.6 °C | 99 % | 1006.1 hPa | 0.6 hPa | 0 Km/h | 5 Km/h | WNW | 3.0 mm | |
| Mönchengladbach | 21:39 | 85 m | 5.7 °C | 99 % | 1010.2 hPa | 8 Km/h | NNO | 2.0 mm | |||
| Aschendorf | 21:40 | 2 m | 2.7 °C | 98 % | 1008.0 hPa | -0.5 hPa | 4 Km/h | 19 Km/h | SW | 2.6 mm | 0.6 h |
| Warstein/Romecke | 21:13 | 283 m | 4.6 °C | 98 % | 1008.6 hPa | 0.9 hPa | 0 Km/h | N | 4.0 mm | 0.0 h | |
| Seevetal | 21:30 | 38 m | 2.2 °C | 98 % | 1006.8 hPa | -0.5 hPa | 2 Km/h | 16 Km/h | N | 1.5 mm | 0.0 h |
| Willich | 21:40 | 36 m | 6.1 °C | 98 % | 1010.4 hPa | 1.2 hPa | 3 Km/h | 23 Km/h | NNO | 1.4 mm | 0.0 h |
| Warburg | 21:40 | 218 m | 5.2 °C | 97 % | 1009.0 hPa | 0.8 hPa | 1 Km/h | 31 Km/h | WNW | 1.6 mm | |
| Duisburg-Walsum | 21:39 | 26 m | 6.1 °C | 97 % | 1010.5 hPa | 0 Km/h | 10 Km/h | NW | 2.0 mm | ||
| Strummendorf | 21:40 | 105 m | 5.2 °C | 96 % | 1008.0 hPa | 0.4 hPa | 12 Km/h | 29 Km/h | NNW | 0.6 mm | |
| Hannover | 21:42 | 93 m | 5.4 °C | 96 % | 1008.2 hPa | 0.0 hPa | 0 Km/h | N | 4.1 mm | ||
| Leopoldshöhe-Süd | 20:20 | 120 m | 5.0 °C | 96 % | 1008.2 hPa | 0.3 hPa | 1 Km/h | 11 Km/h | N | 3.6 mm | 0.0 h |
| Nettetal-Kaldenkirchen | 21:40 | 50 m | 6.1 °C | 96 % | 1010.8 hPa | 1.2 hPa | 1 Km/h | 6 Km/h | NNW | 4.0 mm | 0.0 h |
| Dortmund | 21:39 | 124 m | 5.7 °C | 96 % | 1009.5 hPa | 0.7 hPa | 0 Km/h | 15 Km/h | NW | 3.6 mm | |
| Kirchlinteln | 21:40 | 48 m | 1.7 °C | 96 % | 1006.7 hPa | -0.5 hPa | 0 Km/h | N | 4.6 mm | 0.0 h | |
| Langeln | 21:39 | 182 m | 5.2 °C | 96 % | 1007.8 hPa | 0.6 hPa | 5 Km/h | 22 Km/h | WSW | 3.2 mm | 0.0 h |
| Kalbe (Milde) | 21:40 | 28 m | 4.6 °C | 96 % | 1007.8 hPa | 0.0 hPa | 0 Km/h | N | 2.2 mm | 0.0 h | |
| Edewecht | 21:35 | 5 m | 2.3 °C | 95 % | 1008.2 hPa | -0.7 hPa | 2 Km/h | 23 Km/h | SSW | 2.0 mm | 0.2 h |
| Delmenhorst | 21:40 | 7 m | 2.9 °C | 95 % | 1009.4 hPa | -0.6 hPa | 3 Km/h | 17 Km/h | SW | 1.2 mm | 0.0 h |
| Berge/Anten | 21:40 | 37 m | 1.1 °C | 95 % | -0.4 hPa | 3 Km/h | 19 Km/h | W | 0.4 mm | ||
| Haren | 19:50 | 24 m | 0.4 °C | 94 % | 1009.6 hPa | 0.8 hPa | 26 Km/h | NO | 0.2 mm | ||
| Bremen-Findorff | 21:40 | 10 m | 3.2 °C | 94 % | 1007.5 hPa | -0.5 hPa | N | 2.4 mm | 0.1 h | ||
| Faßberg/Müden-Örtze | 21:30 | 57 m | 3.1 °C | 94 % | 1006.9 hPa | -0.2 hPa | 1 Km/h | 19 Km/h | N | 3.8 mm | 0.0 h |
| Brachelen | 21:40 | 67 m | 6.5 °C | 94 % | 1009.7 hPa | 0.9 hPa | 5 Km/h | 16 Km/h | NNO | 6.6 mm | 0.0 h |
| Braunlage | 21:35 | 600 m | 2.1 °C | 94 % | 1004.9 hPa | 0.7 hPa | 5 Km/h | 18 Km/h | WNW | 3.0 mm | 0.0 h |
| Steinbach | 21:40 | 320 m | 4.4 °C | 93 % | 1006.9 hPa | 0.4 hPa | 2 Km/h | 18 Km/h | NW | 2.6 mm | 0.0 h |
| Klein-Algermissen | 21:40 | 75 m | 5.3 °C | 93 % | 1007.3 hPa | 0.1 hPa | 3 Km/h | 11 Km/h | NNO | 6.0 mm | |
| Wietzen | 21:40 | 50 m | 2.2 °C | 93 % | 1007.9 hPa | -0.4 hPa | 2 Km/h | 13 Km/h | W | 2.0 mm | 0.0 h |
| Nienburg/Weser | 21:35 | 28 m | 2.9 °C | 93 % | 1009.9 hPa | -0.4 hPa | 1 Km/h | 18 Km/h | WNW | 3.0 mm | 0.0 h |
| Ilsenburg | 21:40 | 228 m | 4.9 °C | 93 % | 1006.2 hPa | 0.7 hPa | 20 Km/h | W | 4.0 mm | 0.0 h | |
| Brachwitz | 21:41 | 83 m | 5.9 °C | 92 % | 1006.3 hPa | 0.5 hPa | 5 Km/h | 26 Km/h | NW | 1.6 mm | 4.1 h |
| Walle | 21:40 | 63 m | 5.2 °C | 92 % | -0.3 hPa | 12 Km/h | NO | 5.5 mm | 0.0 h | ||
| Stade | 21:39 | 9 m | 3.2 °C | 92 % | 1005.9 hPa | -1.0 hPa | 4 Km/h | 21 Km/h | SW | 3.5 mm | 0.4 h |
| Lohne (Oldenburg) | 21:40 | 35 m | 1.5 °C | 92 % | 1007.7 hPa | -0.3 hPa | 15 Km/h | WNW | 0.8 mm | 0.0 h | |
| Südbrookmerland | 21:30 | 1 m | 3.9 °C | 92 % | 1008.0 hPa | -0.7 hPa | 13 Km/h | 26 Km/h | WSW | 0.6 mm | 2.4 h |
| Molbergen | 21:40 | 35 m | 1.4 °C | 92 % | 1009.0 hPa | -0.4 hPa | 3 Km/h | 19 Km/h | SSW | 0.4 mm | |
| Groß Sarau | 21:40 | 17 m | 3.1 °C | 92 % | 1005.6 hPa | -0.9 hPa | 6 Km/h | 18 Km/h | SW | 4.0 mm | 0.5 h |
| Freepsum | 21:31 | 0 m | 3.5 °C | 91 % | 1009.6 hPa | 15 Km/h | 29 Km/h | N | 0.2 mm | 0.0 h | |
| Espelkamp | 21:38 | 40 m | 1.6 °C | 91 % | 1008.3 hPa | 0.1 hPa | 10 Km/h | WNW | 1.4 mm | ||
| Belm | 21:40 | 92 m | 1.7 °C | 91 % | 1008.8 hPa | 0.3 hPa | 19 Km/h | N | 1.0 mm | 0.0 h | |
| Greifswald | 20:00 | 10 m | 3.2 °C | 89 % | 1005.0 hPa | 0.1 hPa | 11 Km/h | NNW | 6.0 mm | 0.0 h | |
| Oldenburg | 21:30 | 6 m | 3.0 °C | 88 % | 1009.0 hPa | 9 Km/h | SW | 2.3 mm | |||
| Emden | 21:32 | 2 m | 4.2 °C | 87 % | 1009.1 hPa | N | 1.0 mm | ||||
| Hinte | 21:16 | 1 m | 5.2 °C | 86 % | 1008.3 hPa | -0.7 hPa | 6 Km/h | 22 Km/h | W | 0.7 mm | 1.9 h |
| Boren | 21:35 | 8 m | 3.7 °C | 86 % | 1003.4 hPa | -1.4 hPa | 0 Km/h | 24 Km/h | NNW | 0.0 mm | 3.0 h |
| Messingen | 21:40 | 32 m | 0.3 °C | 84 % | -0.4 hPa | 18 Km/h | NNW | 0.0 mm | |||
| Nordenham | 21:40 | 0 m | 4.4 °C | 83 % | 1006.9 hPa | -1.1 hPa | 6 Km/h | 29 Km/h | SW | 1.0 mm | 1.0 h |
| Brunsbüttel | 21:36 | 2 m | 5.7 °C | 82 % | 1006.1 hPa | -1.5 hPa | 7 Km/h | 19 Km/h | WSW | 3.6 mm | |
| Bad Tabarz | 21:40 | 901 m | 4.1 °C | 82 % | 1005.2 hPa | 0.3 hPa | 3 Km/h | 31 Km/h | NNW | 0.6 mm | 0.0 h |
| Varel | 21:30 | 3 m | 4.2 °C | 81 % | 1007.7 hPa | -0.8 hPa | 1 Km/h | 16 Km/h | W | 0.6 mm | |
| Wangerooge | 21:39 | 12 m | 9.6 °C | 80 % | 1007.0 hPa | -1.0 hPa | 20 Km/h | 41 Km/h | W | 3.3 mm | |
| Schönstedt | 21:40 | 190 m | 7.2 °C | 70 % | 1004.6 hPa | 1.3 hPa | 9 Km/h | 22 Km/h | WNW | 0.6 mm | 2.0 h |
| Süstedt | 21:40 | 14 m | 3.1 °C | 1007.4 hPa | -0.7 hPa | 4 Km/h | 16 Km/h | W | 1.6 mm | 0.0 h | |
| Bad Zwischenahn | 21:40 | 9 m | 4.7 °C | 1008.2 hPa | -0.8 hPa | 0 Km/h | 16 Km/h | NNO | 3.4 mm | 0.0 h | |
| Maximum | 9.6 °C | 100 % | 1010.8 hPa | 1.3 hPa | 20 Km/h | 41 Km/h | 360 ° | 6.6 mm | 4.1 h | ||
| Mittelwert | 4 °C | 92.2 % | 1007.8 hPa | -0 hPa | 4.5 Km/h | 17.7 Km/h | 212 ° | 2.4 mm | 0.5 h | ||
| Minimum | 0.3 °C | 70 % | 1003.4 hPa | -1.5 hPa | 0 Km/h | 0 Km/h | 0 ° | 0.0 mm | 0.0 h |
