Wetterdaten Messnetz - Tabelle
Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. 

Nach Bundesland filtern:
| Wetterstation | Zeit | Höhe | Temp | Feuchte | Luftdruck | Trend | Wind | Windspitze | Richtung | Regen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brachwitz | 23:30 | 83 m | 6.8 °C | 87 % | 1013.5 hPa | -0.5 hPa | 24 Km/h | SSO | 0.2 mm | 7.1 h | |
| Leopoldshöhe-Süd | 23:30 | 120 m | 8.4 °C | 82 % | 1010.5 hPa | -0.5 hPa | 6 Km/h | 25 Km/h | ONO | 0.0 mm | 5.3 h |
| Brachelen | 23:30 | 67 m | 8.9 °C | 92 % | 1009.0 hPa | -0.8 hPa | 8 Km/h | 13 Km/h | SSW | 0.0 mm | 4.7 h |
| Lohne (Oldenburg) | 23:30 | 35 m | 11.4 °C | 77 % | 1007.5 hPa | -0.5 hPa | 2 Km/h | 15 Km/h | SSO | 0.2 mm | 4.3 h |
| Nordenham | 23:30 | 0 m | 10.4 °C | 81 % | 1006.9 hPa | -0.4 hPa | 8 Km/h | 32 Km/h | S | 0.0 mm | 3.7 h |
| Willich | 23:30 | 36 m | 10.6 °C | 91 % | 1009.8 hPa | -0.8 hPa | 7 Km/h | 29 Km/h | S | 0.0 mm | 3.7 h |
| Wietzen | 23:30 | 50 m | 10.3 °C | 79 % | 1009.1 hPa | -0.4 hPa | 7 Km/h | 26 Km/h | SW | 0.0 mm | 3.4 h |
| Belecke | 23:30 | 279 m | 12.3 °C | 74 % | 1010.7 hPa | -0.9 hPa | 12 Km/h | 37 Km/h | S | 0.0 mm | 3.2 h |
| Aschendorf | 23:30 | 2 m | 10.8 °C | 84 % | 1006.4 hPa | -0.5 hPa | 8 Km/h | 32 Km/h | OSO | 0.0 mm | 3.1 h |
| Delmenhorst | 23:30 | 7 m | 10.1 °C | 80 % | 1009.6 hPa | -0.5 hPa | 4 Km/h | 29 Km/h | S | 0.0 mm | 3.0 h |
| Seevetal | 23:15 | 38 m | 8.7 °C | 90 % | 1008.4 hPa | -0.4 hPa | 5 Km/h | 23 Km/h | SSW | 0.2 mm | 2.7 h |
| Bremen-Findorff | 23:30 | 10 m | 10.5 °C | 82 % | 1007.8 hPa | -0.4 hPa | N | 0.0 mm | 2.7 h | ||
| Groß Sarau | 23:30 | 17 m | 9.5 °C | 88 % | 1008.2 hPa | -0.5 hPa | 10 Km/h | 37 Km/h | SSO | 0.0 mm | 2.6 h |
| Walle | 23:30 | 63 m | 9.4 °C | 85 % | 1007.4 hPa | -1.0 hPa | 11 Km/h | N | 0.0 mm | 2.5 h | |
| Schönstedt | 23:30 | 190 m | 3.7 °C | 69 % | 1011.6 hPa | -0.5 hPa | 0 Km/h | 8 Km/h | NO | 0.0 mm | 2.3 h |
| Nienburg/Weser | 23:25 | 28 m | 6.0 °C | 92 % | 1011.5 hPa | -0.5 hPa | 3 Km/h | 23 Km/h | SW | 0.2 mm | 2.2 h |
| Süstedt | 23:30 | 14 m | 9.5 °C | 1008.2 hPa | -0.5 hPa | 7 Km/h | 21 Km/h | SSW | 0.0 mm | 1.8 h | |
| Stade | 23:30 | 9 m | 11.2 °C | 81 % | 1007.2 hPa | -0.1 hPa | 7 Km/h | 25 Km/h | S | 0.2 mm | 1.8 h |
| Nettetal-Kaldenkirchen | 23:30 | 50 m | 9.8 °C | 89 % | 1009.4 hPa | -0.9 hPa | 3 Km/h | 17 Km/h | SO | 0.0 mm | 1.3 h |
| Greifswald | 23:00 | 10 m | 8.9 °C | 84 % | 1010.0 hPa | -0.7 hPa | 2 Km/h | 26 Km/h | SSO | 0.0 mm | 1.2 h |
| Faßberg/Müden-Örtze | 23:15 | 57 m | 8.1 °C | 88 % | 1009.4 hPa | -0.6 hPa | 4 Km/h | 23 Km/h | N | 0.2 mm | 1.1 h |
| Langeln | 23:30 | 182 m | 9.4 °C | 84 % | 1012.1 hPa | -0.6 hPa | 1 Km/h | 26 Km/h | NNO | 0.0 mm | 0.9 h |
| Boren | 23:25 | 8 m | 11.0 °C | 80 % | 1005.1 hPa | -0.5 hPa | 13 Km/h | 31 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.7 h |
| Edewecht | 23:25 | 5 m | 9.7 °C | 85 % | 1007.5 hPa | -0.6 hPa | 1 Km/h | 21 Km/h | SSO | 0.0 mm | 0.7 h |
| Ilsenburg | 23:30 | 228 m | 13.9 °C | 59 % | 1009.9 hPa | -0.9 hPa | 8 Km/h | 30 Km/h | WSW | 0.0 mm | 0.4 h |
| Hinte | 23:16 | 1 m | 10.9 °C | 84 % | 1006.4 hPa | -0.3 hPa | 14 Km/h | 37 Km/h | SO | 0.0 mm | 0.2 h |
| Südbrookmerland | 23:30 | 1 m | 9.4 °C | 92 % | 1006.2 hPa | -0.7 hPa | 18 Km/h | 44 Km/h | S | 0.0 mm | 0.2 h |
| Bad Tabarz | 23:30 | 901 m | 4.8 °C | 88 % | 1014.7 hPa | -0.2 hPa | 7 Km/h | 32 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.2 h |
| Steinbach | 23:30 | 320 m | 8.4 °C | 81 % | 1013.4 hPa | -1.1 hPa | 3 Km/h | 18 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h |
| Freepsum | 23:16 | 0 m | 10.6 °C | 86 % | 1007.5 hPa | 26 Km/h | 38 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Wedemark Bissendorf | 22:00 | 55 m | 8.6 °C | 83 % | 1011.5 hPa | -0.5 hPa | 11 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Kirchlinteln | 23:30 | 48 m | 4.9 °C | 94 % | 1008.0 hPa | -0.6 hPa | 0 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Warstein/Romecke | 21:43 | 283 m | 12.1 °C | 74 % | 1010.7 hPa | -1.0 hPa | 4 Km/h | 11 Km/h | SSO | 0.0 mm | 0.0 h |
| Belm | 23:20 | 92 m | 10.0 °C | 80 % | 1009.3 hPa | -0.5 hPa | 0 Km/h | 23 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Bad Zwischenahn | 21:50 | 9 m | 11.6 °C | 1008.0 hPa | -0.1 hPa | 2 Km/h | 24 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Molbergen | 23:30 | 35 m | 10.4 °C | 84 % | 1008.2 hPa | -0.6 hPa | 10 Km/h | 29 Km/h | S | 0.0 mm | |
| Emden | 23:22 | 2 m | 11.3 °C | 81 % | 1007.1 hPa | N | 0.0 mm | ||||
| Behrendorf | 23:25 | 25 m | 6.8 °C | 97 % | 1010.6 hPa | -0.6 hPa | 3 Km/h | N | 0.2 mm | ||
| Strummendorf | 23:30 | 105 m | 8.3 °C | 83 % | 1013.9 hPa | -0.6 hPa | 9 Km/h | 24 Km/h | SSW | 0.0 mm | |
| Messingen | 23:30 | 32 m | 10.2 °C | 74 % | -0.7 hPa | 2 Km/h | 15 Km/h | SSO | 0.0 mm | ||
| Haren | 23:30 | 24 m | 10.8 °C | 78 % | 1007.7 hPa | -0.5 hPa | 9 Km/h | 41 Km/h | SSW | 0.0 mm | |
| Varel | 23:30 | 3 m | 11.1 °C | 76 % | 1007.0 hPa | -0.5 hPa | 3 Km/h | 26 Km/h | SW | 0.0 mm | |
| Mönchengladbach | 23:29 | 85 m | 8.6 °C | 96 % | 1009.8 hPa | 1 Km/h | OSO | 0.0 mm | |||
| Klein-Algermissen | 23:30 | 75 m | 10.4 °C | 83 % | 1010.2 hPa | -0.7 hPa | 2 Km/h | 12 Km/h | WNW | 0.0 mm | |
| Oldenburg | 23:30 | 6 m | 10.7 °C | 78 % | 1009.0 hPa | 17 Km/h | S | 0.0 mm | |||
| Dortmund | 23:29 | 124 m | 12.8 °C | 79 % | 1010.5 hPa | -0.4 hPa | 2 Km/h | 31 Km/h | SSW | 0.0 mm | |
| Kerkrade | 23:25 | 155 m | 14.7 °C | 68 % | 1008.7 hPa | -0.3 hPa | 11 Km/h | 34 Km/h | SW | 0.0 mm | |
| Brunsbüttel | 23:26 | 2 m | 10.0 °C | 81 % | 1007.2 hPa | -0.3 hPa | 5 Km/h | 24 Km/h | SSW | 0.2 mm | |
| Warburg | 23:30 | 218 m | 8.3 °C | 91 % | 1013.4 hPa | -0.7 hPa | 8 Km/h | 38 Km/h | NO | 0.2 mm | |
| Duisburg-Walsum | 23:29 | 26 m | 12.7 °C | 87 % | 1009.3 hPa | 3 Km/h | 16 Km/h | SO | 0.0 mm | ||
| Hannover | 23:32 | 93 m | 11.3 °C | 81 % | 1008.5 hPa | 0.5 hPa | 0 Km/h | N | 0.0 mm | ||
| Espelkamp | 23:28 | 40 m | 11.8 °C | 72 % | 1009.2 hPa | -0.5 hPa | 0 Km/h | 10 Km/h | SO | 0.0 mm | |
| Berge/Anten | 23:30 | 37 m | 11.3 °C | 78 % | -0.4 hPa | 9 Km/h | 26 Km/h | SW | 0.0 mm | ||
| Wangerooge | 23:29 | 12 m | 10.9 °C | 85 % | 1006.5 hPa | -0.4 hPa | 16 Km/h | 47 Km/h | SW | 0.0 mm | |
| Braunlage | 23:25 | 600 m | 5.7 °C | 86 % | 1012.8 hPa | -0.6 hPa | 3 Km/h | 24 Km/h | WSW | 0.2 mm | |
| Maximum | 14.7 °C | 97 % | 1014.7 hPa | 0.5 hPa | 26 Km/h | 47 Km/h | 360 ° | 0.2 mm | 7.1 h | ||
| Mittelwert | 9.8 °C | 82.7 % | 1009.3 hPa | -0.5 hPa | 6.6 Km/h | 24 Km/h | 188.6 ° | 0 mm | 1.9 h | ||
| Minimum | 3.7 °C | 59 % | 1005.1 hPa | -1.1 hPa | 0 Km/h | 0 Km/h | 28 ° | 0.0 mm | 0.0 h |
