Wetterdaten Messnetz - Tabelle

Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. Arrow

Nach Bundesland filtern:

Wetterstation Zeit Höhe Temp Feuchte Luftdruck Trend Wind Windspitze Richtung Regen Sonne
Kreuzau 04:12 216 m 13.5 °C 87 % 999.6 hPa -3.2 hPa 8 Km/h 31 Km/h SSO 3.3 mm 0.0 h
Südbrookmerland 04:00 1 m 10.0 °C 96 % 999.2 hPa -0.9 hPa 6 Km/h 39 Km/h SSO 10.2 mm 0.0 h
Delmenhorst 04:10 7 m 11.2 °C 98 % 1001.4 hPa -0.3 hPa 8 Km/h 26 Km/h WNW 2.4 mm 0.0 h
Nordenham 04:10 0 m 11.3 °C 90 % 999.6 hPa -0.2 hPa 5 Km/h 18 Km/h W 4.4 mm 0.0 h
Groß Sarau 04:11 17 m 11.7 °C 98 % 998.1 hPa -2.5 hPa 6 Km/h 31 Km/h N 6.2 mm 0.0 h
Leopoldshöhe-Süd 04:10 120 m 12.9 °C 92 % 1000.3 hPa -2.8 hPa 12 Km/h 34 Km/h SSW 2.4 mm 0.0 h
Harsum 03:44 80 m 13.1 °C 93 % 1001.2 hPa -2.6 hPa 8 Km/h 24 Km/h SSO 1.6 mm 0.0 h
Hinte 03:46 1 m 12.0 °C 89 % 999.8 hPa -0.6 hPa 2 Km/h 16 Km/h SW 8.2 mm 0.0 h
Hamburg-Niendorf 03:58 14 m 10.6 °C 96 % 1000.0 hPa -1.0 hPa   25 Km/h NW 6.3 mm 0.0 h
Ilsenburg 04:10 228 m 14.1 °C 83 % 1001.1 hPa -2.2 hPa 1 Km/h 30 Km/h OSO 0.0 mm 0.0 h
Lohne (Oldenburg) 04:10 35 m 11.3 °C 93 % 998.6 hPa -0.4 hPa 2 Km/h 29 Km/h WNW 8.0 mm 0.0 h
Steinbach 04:10 320 m 12.9 °C 85 % 1003.5 hPa -2.2 hPa 5 Km/h 31 Km/h S 0.0 mm 0.0 h
Stade 04:09 9 m 11.6 °C 93 % 998.3 hPa -1.1 hPa 5 Km/h 18 Km/h WNW 9.9 mm 0.0 h
Brachelen 04:10 67 m 14.1 °C 90 % 1001.2 hPa -2.7 hPa 19 Km/h 44 Km/h N 3.0 mm 0.0 h
Freepsum 04:04 0 m 10.0 °C 99 % 1000.5 hPa   5 Km/h 38 Km/h O 9.8 mm 0.0 h
Greifswald 04:00 10 m 14.4 °C 83 % 1001.0 hPa -1.9 hPa 1 Km/h 18 Km/h SSO 0.2 mm 0.0 h
Kirchlinteln 03:04 48 m 12.8 °C 93 % 998.0 hPa -2.8 hPa 1 Km/h 15 Km/h S 1.2 mm 0.0 h
Bremen-Findorff 04:10 10 m 10.9 °C 94 % 999.2 hPa -0.6 hPa 12 Km/h 42 Km/h NW 11.4 mm 0.0 h
Schönstedt 04:10 190 m 14.6 °C 74 % 1002.8 hPa -2.3 hPa 9 Km/h 28 Km/h SSO 0.0 mm 0.0 h
Dremmen 04:06 55 m 14.1 °C 93 % 1000.8 hPa -2.0 hPa 18 Km/h 34 Km/h N 3.2 mm 0.0 h
Walle 04:10 63 m 13.4 °C 85 % 998.9 hPa -2.0 hPa 0 Km/h 14 Km/h S 2.1 mm 0.0 h
Willich 04:12 36 m 12.2 °C 96 % 1002.2 hPa -1.9 hPa 15 Km/h 45 Km/h WNW 3.8 mm 0.0 h
Vechta 04:10 36 m 10.7 °C 97 % 999.4 hPa -0.5 hPa 8 Km/h 31 Km/h NW 10.2 mm 0.0 h
Brachwitz 04:10 83 m 15.5 °C 78 % 1004.5 hPa -1.9 hPa 11 Km/h 29 Km/h SSW 0.0 mm 0.0 h
Langeln 04:09 182 m 14.1 °C 87 % 1002.9 hPa -1.8 hPa 8 Km/h 39 Km/h S 0.0 mm 0.0 h
Kalbe (Milde) 04:10 28 m 14.3 °C 88 % 1002.6 hPa -2.1 hPa   0 Km/h OSO 1.2 mm 0.0 h
Boren 04:05 8 m 12.3 °C 88 % 997.3 hPa -1.4 hPa 2 Km/h 18 Km/h WSW 4.2 mm 0.0 h
Aschendorf 04:10 2 m 10.6 °C 98 % 999.4 hPa -1.2 hPa 2 Km/h 24 Km/h O 7.6 mm 0.0 h
Belm 04:00 92 m 11.9 °C 89 % 999.9 hPa -1.8 hPa 10 Km/h 34 Km/h NNW 4.6 mm 0.0 h
Braunlage 04:05 600 m 10.1 °C 94 % 1001.5 hPa -2.6 hPa 10 Km/h 31 Km/h SW 3.8 mm 0.0 h
Faßberg/Müden-Örtze 04:00 57 m 13.4 °C 92 % 999.3 hPa -2.4 hPa 9 Km/h 34 Km/h N 2.2 mm 0.0 h
Süstedt 04:10 14 m 11.9 °C   998.5 hPa -1.3 hPa 6 Km/h 39 Km/h NNW 4.6 mm 0.0 h
Wietzen 04:10 50 m 14.3 °C 90 % 998.5 hPa -2.4 hPa 13 Km/h 35 Km/h SW 1.4 mm 0.0 h
Belecke 03:00 279 m 12.5 °C 100 % 1001.6 hPa -3.0 hPa 9 Km/h 27 Km/h S 3.4 mm 0.0 h
Edewecht 04:05 5 m 10.6 °C 94 % 1000.2 hPa 0.0 hPa 5 Km/h 18 Km/h NW 9.8 mm 0.0 h
Bad Tabarz 04:00 901 m 7.9 °C 96 % 1004.3 hPa -2.0 hPa 7 Km/h 40 Km/h WNW 0.2 mm 0.0 h
Nettetal-Kaldenkirchen 04:10 50 m 11.6 °C 94 % 1002.9 hPa -0.7 hPa 1 Km/h 17 Km/h W 5.6 mm 0.0 h
Brunsbüttel 04:06 2 m 11.6 °C 94 % 999.4 hPa -0.7 hPa   13 Km/h W 11.8 mm  
Varel 04:00 3 m 10.9 °C 89 % 1000.3 hPa 0.1 hPa 7 Km/h 24 Km/h WNW 4.4 mm  
Oldenburg 04:00 6 m         8 Km/h   ONO 0.0 mm  
Behrendorf 04:00 25 m 14.9 °C 87 % 1001.2 hPa -1.7 hPa 2 Km/h 4 Km/h SSW 0.8 mm  
Borkum 04:10 1 m 11.3 °C 85 % 1001.2 hPa -1.2 hPa 6 Km/h 17 Km/h S 4.1 mm  
Wallenhorst 04:10 53 m 11.7 °C 95 % 999.5 hPa -1.0 hPa 4 Km/h 21 Km/h NW 6.0 mm  
Hannover 04:12 93 m 13.9 °C 91 % 997.2 hPa -2.5 hPa   0 Km/h N 2.7 mm  
Losser 04:00 36 m         1 Km/h   ONO    
Mönchengladbach 04:07 85 m 13.8 °C 98 % 1002.7 hPa   13 Km/h   NNW 2.3 mm  
Espelkamp 04:00 40 m 13.7 °C 90 % 998.7 hPa -3.0 hPa 2 Km/h 10 Km/h SSO 1.2 mm  
Klein-Algermissen 04:10 75 m 14.0 °C 90 %   -2.1 hPa 5 Km/h 18 Km/h WSW 3.0 mm  
Haren 04:10 24 m 10.3 °C 95 % 1000.0 hPa -0.8 hPa 1 Km/h 28 Km/h N 7.2 mm  
Messingen 04:10 32 m 10.6 °C 86 % 999.1 hPa 0.2 hPa 3 Km/h 21 Km/h WNW 5.0 mm  
Porta Westfalica 04:05 70 m 13.8 °C 93 % 999.3 hPa   5 Km/h   N 2.0 mm  
Dortmund 04:09 124 m 13.2 °C 95 % 1001.5 hPa -3.2 hPa 5 Km/h 32 Km/h SSW 4.6 mm  
Meinerzhagen 04:11 510 m 12.2 °C 95 % 1003.1 hPa -2.0 hPa 7 Km/h 35 Km/h SSW 10.3 mm  
Seevetal 04:10 38 m 13.3 °C 95 % 997.7 hPa -2.5 hPa 0 Km/h 23 Km/h S 3.1 mm  
Warburg 04:10 218 m 12.8 °C 95 % 1002.2 hPa -2.4 hPa 6 Km/h 38 Km/h N 0.8 mm  
Molbergen 04:10 35 m 10.4 °C 93 % 999.6 hPa -0.3 hPa 5 Km/h 26 Km/h NW 10.6 mm  
Pewsum 04:05 2 m 10.3 °C 92 % 998.5 hPa -1.1 hPa   30 Km/h N 10.5 mm  
Emden 03:59 2 m 10.5 °C 97 % 1000.1 hPa       N 9.4 mm  
Strummendorf 04:05 105 m 15.2 °C 82 % 1004.5 hPa -2.1 hPa 24 Km/h 27 Km/h SSW 0.0 mm  
Duisburg-Walsum 04:09 26 m 12.3 °C 98 % 1001.9 hPa   5 Km/h 26 Km/h W 4.4 mm  
Kerkrade 04:05 155 m 13.5 °C 99 % 1001.2 hPa -2.9 hPa 18 Km/h 37 Km/h SW 5.4 mm  
Berge/Anten 04:10 37 m 10.7 °C 96 % 999.9 hPa 0.4 hPa 5 Km/h 24 Km/h NW 7.4 mm  
Wangerooge 02:09 12 m 11.5 °C 88 % 999.4 hPa -0.6 hPa 2 Km/h 33 Km/h WSW 5.3 mm  
Maximum 15.5 °C 100 % 1004.5 hPa 0.4 hPa 24 Km/h 45 Km/h 360 ° 11.8 mm 0.0 h
Mittelwert 12.3 °C 91.7 % 1000.4 hPa -1.6 hPa 6.7 Km/h 26.4 Km/h 240.8 ° 4.5 mm 0 h
Minimum 7.9 °C 74 % 997.2 hPa -3.2 hPa 0 Km/h 0 Km/h 68 ° 0.0 mm 0.0 h