Wetterdaten Messnetz - Tabelle
Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. 

Nach Bundesland filtern:
| Wetterstation | Zeit | Höhe | Temp | Feuchte | Luftdruck | Trend | Wind | Windspitze | Richtung | Regen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boren | 20:55 | 8 m | 11.5 °C | 86 % | 1007.3 hPa | 2.7 hPa | 2 Km/h | 42 Km/h | NW | 0.0 mm | 0.8 h |
| Hannover | 20:58 | 93 m | 14.4 °C | 80 % | 1010.7 hPa | 1.8 hPa | 0 Km/h | N | 0.0 mm | ||
| Wangerooge | 20:59 | 12 m | 12.2 °C | 94 % | 1010.5 hPa | 1.7 hPa | 14 Km/h | 52 Km/h | NNW | 0.0 mm | |
| Greifswald | 21:00 | 10 m | 12.3 °C | 83 % | 1008.7 hPa | 1.6 hPa | 5 Km/h | 23 Km/h | SW | 0.0 mm | 2.8 h |
| Brunsbüttel | 20:56 | 2 m | 11.9 °C | 80 % | 1009.7 hPa | 1.3 hPa | 7 Km/h | 27 Km/h | WSW | 0.0 mm | |
| Südbrookmerland | 21:00 | 1 m | 8.8 °C | 96 % | 1010.5 hPa | 1.3 hPa | 6 Km/h | 42 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.9 h |
| Walle | 21:00 | 63 m | 12.0 °C | 81 % | 1009.1 hPa | 1.2 hPa | 17 Km/h | W | 0.0 mm | 2.1 h | |
| Varel | 20:30 | 3 m | 13.0 °C | 86 % | 1010.3 hPa | 1.2 hPa | 1 Km/h | 29 Km/h | WSW | 0.0 mm | |
| Groß Sarau | 21:00 | 17 m | 13.6 °C | 86 % | 1009.2 hPa | 1.2 hPa | 11 Km/h | 37 Km/h | WSW | 0.0 mm | 4.1 h |
| Bad Zwischenahn | 20:50 | 9 m | 12.9 °C | 1010.8 hPa | 1.2 hPa | 0 Km/h | 24 Km/h | NNO | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Brachwitz | 20:56 | 83 m | 11.6 °C | 79 % | 1013.4 hPa | 1.2 hPa | 29 Km/h | NNO | 0.0 mm | 6.7 h | |
| Behrendorf | 20:55 | 25 m | 12.6 °C | 89 % | 1010.4 hPa | 1.1 hPa | 4 Km/h | N | 0.0 mm | ||
| Nordenham | 21:00 | 0 m | 12.4 °C | 88 % | 1010.2 hPa | 1.1 hPa | 5 Km/h | 37 Km/h | WSW | 0.0 mm | 4.0 h |
| Stade | 21:00 | 9 m | 13.9 °C | 88 % | 1009.2 hPa | 1.0 hPa | 5 Km/h | 34 Km/h | W | 0.0 mm | 2.2 h |
| Nienburg/Weser | 20:55 | 28 m | 13.1 °C | 83 % | 1013.5 hPa | 1.0 hPa | 31 Km/h | WSW | 0.0 mm | 1.8 h | |
| Süstedt | 20:55 | 14 m | 13.3 °C | 1010.3 hPa | 0.9 hPa | 4 Km/h | 34 Km/h | WSW | 0.0 mm | 1.7 h | |
| Lohne (Oldenburg) | 20:55 | 35 m | 13.9 °C | 84 % | 1010.2 hPa | 0.9 hPa | 2 Km/h | 26 Km/h | SW | 0.0 mm | 1.9 h |
| Bremen-Findorff | 21:00 | 10 m | 13.4 °C | 87 % | 1010.3 hPa | 0.9 hPa | N | 0.0 mm | 1.8 h | ||
| Seevetal | 20:45 | 38 m | 13.1 °C | 89 % | 1010.0 hPa | 0.9 hPa | 4 Km/h | 34 Km/h | SSW | 0.0 mm | 4.7 h |
| Kirchlinteln | 21:00 | 48 m | 12.6 °C | 87 % | 1010.0 hPa | 0.9 hPa | 0 Km/h | O | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Strummendorf | 20:55 | 105 m | 13.0 °C | 74 % | 1014.3 hPa | 0.9 hPa | 9 Km/h | 37 Km/h | SW | 0.0 mm | |
| Aschendorf | 21:00 | 2 m | 12.0 °C | 96 % | 1010.1 hPa | 0.9 hPa | 0 Km/h | 29 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.8 h |
| Edewecht | 20:55 | 5 m | 12.6 °C | 91 % | 1010.7 hPa | 0.8 hPa | 2 Km/h | 31 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.8 h |
| Wietzen | 21:00 | 50 m | 13.9 °C | 84 % | 1011.2 hPa | 0.8 hPa | 8 Km/h | 39 Km/h | WSW | 0.0 mm | 2.5 h |
| Faßberg/Müden-Örtze | 20:45 | 57 m | 13.6 °C | 83 % | 1010.6 hPa | 0.8 hPa | 2 Km/h | 35 Km/h | N | 0.0 mm | 1.7 h |
| Wedemark Bissendorf | 21:00 | 55 m | 14.3 °C | 79 % | 1012.6 hPa | 0.7 hPa | 27 Km/h | W | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Delmenhorst | 20:50 | 7 m | 13.5 °C | 87 % | 1012.3 hPa | 0.7 hPa | 2 Km/h | 31 Km/h | SSO | 0.0 mm | 3.0 h |
| Leopoldshöhe-Süd | 21:00 | 120 m | 13.7 °C | 77 % | 1012.4 hPa | 0.7 hPa | 4 Km/h | 33 Km/h | WSW | 0.0 mm | 4.8 h |
| Messingen | 20:50 | 32 m | 12.8 °C | 77 % | 0.6 hPa | 21 Km/h | SW | 0.0 mm | |||
| Klein-Algermissen | 21:00 | 75 m | 13.4 °C | 83 % | 1011.7 hPa | 0.6 hPa | 1 Km/h | 15 Km/h | ONO | 0.0 mm | |
| Molbergen | 21:00 | 35 m | 12.9 °C | 90 % | 1011.2 hPa | 0.6 hPa | 4 Km/h | 32 Km/h | SSW | 0.0 mm | |
| Haren | 21:00 | 24 m | 13.3 °C | 87 % | 1010.9 hPa | 0.6 hPa | 4 Km/h | 41 Km/h | SSW | 0.0 mm | |
| Berge/Anten | 21:00 | 37 m | 13.4 °C | 85 % | 0.6 hPa | 2 Km/h | 31 Km/h | WSW | 0.0 mm | ||
| Bad Tabarz | 21:00 | 901 m | 6.8 °C | 84 % | 1015.5 hPa | 0.6 hPa | 5 Km/h | 37 Km/h | NW | 0.0 mm | 1.7 h |
| Espelkamp | 20:58 | 40 m | 13.7 °C | 82 % | 1011.2 hPa | 0.6 hPa | 26 Km/h | W | 0.0 mm | ||
| Warstein/Romecke | 20:43 | 283 m | 10.8 °C | 89 % | 1012.3 hPa | 0.5 hPa | 18 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Belm | 20:40 | 92 m | 13.6 °C | 83 % | 1011.3 hPa | 0.5 hPa | 3 Km/h | 32 Km/h | SO | 0.0 mm | 0.0 h |
| Braunlage | 20:55 | 600 m | 8.3 °C | 88 % | 1012.6 hPa | 0.4 hPa | 3 Km/h | 24 Km/h | WSW | 0.0 mm | |
| Steinbach | 21:00 | 320 m | 11.4 °C | 78 % | 1013.9 hPa | 0.4 hPa | 1 Km/h | 29 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Ilsenburg | 21:00 | 228 m | 15.1 °C | 69 % | 1011.0 hPa | 0.4 hPa | 50 Km/h | NNW | 0.0 mm | 0.5 h | |
| Warburg | 21:00 | 218 m | 11.3 °C | 88 % | 1014.2 hPa | 0.3 hPa | 9 Km/h | 44 Km/h | WSW | 0.0 mm | |
| Belecke | 21:00 | 279 m | 12.1 °C | 84 % | 1012.7 hPa | 0.3 hPa | 2 Km/h | 35 Km/h | SSO | 0.0 mm | 3.8 h |
| Schönstedt | 20:50 | 190 m | 11.6 °C | 58 % | 1011.8 hPa | 0.2 hPa | 1 Km/h | 32 Km/h | NNO | 0.0 mm | 1.3 h |
| Dortmund | 20:59 | 124 m | 12.4 °C | 88 % | 1012.4 hPa | 0.2 hPa | 31 Km/h | N | 0.0 mm | ||
| Langeln | 20:54 | 182 m | 15.1 °C | 75 % | 1012.5 hPa | 0.2 hPa | 12 Km/h | 45 Km/h | WSW | 0.0 mm | 2.4 h |
| Willich | 21:00 | 36 m | 12.9 °C | 91 % | 1011.6 hPa | 0.1 hPa | 39 Km/h | SW | 0.0 mm | 3.1 h | |
| Nettetal-Kaldenkirchen | 20:50 | 50 m | 13.1 °C | 86 % | 1011.4 hPa | -0.1 hPa | 21 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Brachelen | 20:50 | 67 m | 12.1 °C | 89 % | 1010.7 hPa | -0.3 hPa | 32 Km/h | SSO | 0.0 mm | 5.4 h | |
| Kerkrade | 20:55 | 155 m | 12.6 °C | 85 % | 1010.0 hPa | -0.5 hPa | 32 Km/h | SSW | 0.0 mm | ||
| Emden | 20:52 | 2 m | 11.4 °C | 92 % | 1011.3 hPa | N | 0.0 mm | ||||
| Oldenburg | 21:00 | 6 m | 12.5 °C | 89 % | 1012.0 hPa | 7 Km/h | WSW | 0.0 mm | |||
| Freepsum | 20:46 | 0 m | 10.5 °C | 95 % | 1011.7 hPa | 9 Km/h | 44 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Mönchengladbach | 20:59 | 85 m | 12.6 °C | 93 % | 1011.2 hPa | WSW | 0.0 mm | ||||
| Duisburg-Walsum | 20:59 | 26 m | 13.3 °C | 93 % | 1011.4 hPa | 23 Km/h | O | 0.0 mm | |||
| Maximum | 15.1 °C | 96 % | 1015.5 hPa | 2.7 hPa | 14 Km/h | 52 Km/h | 360 ° | 0.0 mm | 6.7 h | ||
| Mittelwert | 12.6 °C | 85 % | 1011.3 hPa | 0.8 hPa | 4.6 Km/h | 30.4 Km/h | 204.4 ° | 0 mm | 2 h | ||
| Minimum | 6.8 °C | 58 % | 1007.3 hPa | -0.5 hPa | 0 Km/h | 0 Km/h | 0 ° | 0.0 mm | 0.0 h |
