Wetterdaten Messnetz - Tabelle

Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. Arrow

Nach Bundesland filtern:

Wetterstation Zeit Höhe Temp Feuchte Luftdruck Trend Wind Windspitze Richtung Regen Sonne
Kerkrade 05:25 155 m 4.6 °C 79 % 1019.0 hPa 0.7 hPa   13 Km/h ONO 0.0 mm  
Behrendorf 05:25 25 m 1.8 °C 97 % 1020.3 hPa 0.7 hPa   0 Km/h N 0.0 mm  
Dremmen 05:26 55 m 6.3 °C 73 % 1018.2 hPa 0.7 hPa   13 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Warburg 05:30 218 m 1.3 °C 94 % 1021.2 hPa 0.6 hPa   3 Km/h NW 0.0 mm  
Brachelen 05:30 67 m 4.7 °C 76 % 1019.2 hPa 0.6 hPa   10 Km/h SSO 0.0 mm 0.0 h
Lohne (Oldenburg) 05:30 35 m 3.2 °C 85 % 1019.8 hPa 0.5 hPa   3 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Klein-Algermissen 05:29 75 m 5.5 °C 82 % 1021.4 hPa 0.4 hPa   0 Km/h WNW 0.0 mm  
Ilsenburg 05:30 228 m 4.3 °C 77 % 1019.6 hPa 0.4 hPa 0 Km/h 11 Km/h WSW 0.0 mm 0.0 h
Espelkamp 05:24 40 m 2.4 °C 87 % 1020.7 hPa 0.4 hPa   3 Km/h OSO 0.0 mm  
Willich 05:30 36 m 6.2 °C 80 % 1020.0 hPa 0.4 hPa   10 Km/h NO 0.0 mm 0.0 h
Bad Tabarz 05:20 901 m 2.3 °C 65 % 1020.1 hPa 0.4 hPa 3 Km/h 18 Km/h OSO 0.0 mm 0.0 h
Groß Sarau 05:32 17 m 0.6 °C 97 % 1021.2 hPa 0.4 hPa   6 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Warstein/Romecke 04:13 283 m -2.0 °C 95 % 1021.7 hPa 0.4 hPa   0 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Nienburg/Weser 05:25 28 m 2.8 °C 84 % 1022.3 hPa 0.4 hPa   7 Km/h NNO 0.0 mm 0.0 h
Vechta 05:25 36 m 4.7 °C 85 % 1021.2 hPa 0.4 hPa   3 Km/h NO 0.0 mm 0.0 h
Harsum 05:06 80 m 2.9 °C 85 % 1020.6 hPa 0.3 hPa   3 Km/h ONO 0.0 mm 0.0 h
Stade 05:30 9 m 4.1 °C 89 % 1020.1 hPa 0.3 hPa   4 Km/h NNO 0.0 mm 0.0 h
Dortmund 05:30 124 m 3.2 °C 90 % 1021.0 hPa 0.3 hPa   0 Km/h N 0.0 mm  
Seevetal 05:30 38 m 2.4 °C 91 % 1020.3 hPa 0.3 hPa 0 Km/h 3 Km/h NNO 0.0 mm  
Nettetal-Kaldenkirchen 05:30 50 m 7.2 °C 71 % 1020.0 hPa 0.3 hPa   4 Km/h OSO 0.0 mm 0.0 h
Faßberg/Müden-Örtze 05:15 57 m -0.6 °C 91 % 1020.7 hPa 0.3 hPa   0 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Kirchlinteln 05:30 48 m 3.2 °C 83 % 1019.8 hPa 0.3 hPa   0 Km/h W 0.0 mm 0.0 h
Bremen-Findorff 05:30 10 m 6.4 °C 86 % 1020.4 hPa 0.3 hPa 1 Km/h 8 Km/h NW 0.0 mm 0.0 h
Haren 05:30 24 m 5.0 °C 92 % 1021.0 hPa 0.3 hPa   7 Km/h NO 0.0 mm  
Schönstedt 05:20 190 m 1.1 °C 78 % 1019.0 hPa 0.3 hPa   2 Km/h SSW 0.0 mm 0.0 h
Strummendorf 05:30 105 m 3.0 °C 79 % 1021.3 hPa 0.3 hPa 10 Km/h 13 Km/h WSW 0.0 mm  
Wietzen 05:30 50 m 1.7 °C 87 % 1020.7 hPa 0.3 hPa   0 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Edewecht 05:25 5 m 4.2 °C 93 % 1021.0 hPa 0.3 hPa   5 Km/h NO 0.0 mm 0.0 h
Leopoldshöhe-Süd 05:30 120 m 1.6 °C 89 % 1020.8 hPa 0.3 hPa 0 Km/h 4 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Delmenhorst 05:30 7 m 4.4 °C 93 % 1022.2 hPa 0.2 hPa   6 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Berge/Anten 05:30 37 m 3.5 °C 91 %   0.2 hPa   5 Km/h W 0.0 mm  
Süstedt 05:25 14 m 1.9 °C   1020.0 hPa 0.2 hPa   6 Km/h NW 0.0 mm 0.0 h
Braunlage 05:25 600 m -1.4 °C 90 % 1019.6 hPa 0.2 hPa 2 Km/h 5 Km/h NNO 0.0 mm 0.0 h
Brunsbüttel 05:26 2 m 4.3 °C 91 % 1021.0 hPa 0.2 hPa   5 Km/h NNW 0.0 mm  
Belm 05:20 92 m 1.8 °C 86 % 1020.6 hPa 0.2 hPa   3 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Aschendorf 05:30 2 m 3.8 °C 97 % 1021.1 hPa 0.2 hPa   6 Km/h NO 0.0 mm 0.0 h
Molbergen 05:30 35 m 5.7 °C 90 % 1020.0 hPa 0.2 hPa 0 Km/h 8 Km/h NO 0.0 mm  
Belecke 04:30 279 m -0.8 °C 97 % 1020.9 hPa 0.2 hPa 4 Km/h 8 Km/h SSO 0.0 mm 0.0 h
Nordenham 05:30 0 m 6.9 °C 89 % 1020.8 hPa 0.1 hPa   8 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Boren 05:25 8 m 2.1 °C 84 % 1019.9 hPa 0.1 hPa 0 Km/h 5 Km/h O 0.0 mm 0.0 h
Messingen 05:20 32 m 3.6 °C 74 %   0.1 hPa   0 Km/h ONO 0.0 mm  
Hamburg-Niendorf 05:14 14 m 3.2 °C 75 % 1022.0 hPa 0.0 hPa   0 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 h
Varel 05:00 3 m 5.9 °C 85 % 1020.9 hPa 0.0 hPa   0 Km/h NO 0.0 mm  
Wangerooge 03:29 12 m 11.4 °C 87 % 1021.3 hPa 0.0 hPa 8 Km/h 19 Km/h NNO 0.0 mm  
Südbrookmerland 05:30 1 m 4.0 °C 95 % 1020.9 hPa 0.0 hPa 4 Km/h 16 Km/h NNO 0.0 mm 0.0 h
Walle 05:30 63 m 1.7 °C 72 %   -0.2 hPa   0 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Hannover 05:28 93 m 3.0 °C 81 %   -0.2 hPa   0 Km/h N 0.0 mm  
Greifswald 05:00 10 m 2.0 °C 82 % 1020.9 hPa -0.2 hPa   5 Km/h OSO 0.0 mm 0.0 h
Hinte 05:16 1 m 7.0 °C 84 % 1018.6 hPa -0.3 hPa   3 Km/h NO 0.0 mm 0.0 h
Porta Westfalica 05:20 70 m 3.8 °C 83 % 1020.7 hPa   0 Km/h   SSO 0.0 mm  
Freepsum 05:24 0 m 4.2 °C 95 % 1022.0 hPa   6 Km/h 11 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Mönchengladbach 05:29 85 m 3.7 °C 88 % 1019.6 hPa       NNO 0.0 mm  
Duisburg-Walsum 05:29 26 m 7.8 °C 75 % 1020.3 hPa     0 Km/h O 0.0 mm  
Oldenburg 05:30 6 m 8.5 °C 84 % 1021.0 hPa   1 Km/h   NW 0.0 mm  
Maximum 11.4 °C 97 % 1022.3 hPa 0.7 hPa 10 Km/h 19 Km/h 360 ° 0.0 mm 0.0 h
Mittelwert 3.6 °C 85.4 % 1020.5 hPa 0.3 hPa 2.6 Km/h 5.3 Km/h 135.3 ° 0 mm 0 h
Minimum -2.0 °C 65 % 1018.2 hPa -0.3 hPa 0 Km/h 0 Km/h 0 ° 0.0 mm 0.0 h