Wetterdaten Messnetz - Tabelle

Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. Arrow

Nach Bundesland filtern:

Wetterstation Zeit Höhe Temp Feuchte Luftdruck Trend Wind Windspitze Richtung Regen Sonne
Schönstedt 08:20 190 m 1.9 °C 52 % 1025.6 hPa 3.6 hPa 10 Km/h 23 Km/h ONO 0.0 mm 0.0 h
Hannover 08:28 93 m 3.1 °C 82 %   3.5 hPa   0 Km/h N 0.0 mm  
Brachwitz 08:25 83 m 3.1 °C 70 % 1028.3 hPa 3.4 hPa 7 Km/h 35 Km/h N 0.0 mm 1.3 h
Steinbach 08:20 320 m 1.1 °C 70 % 1028.6 hPa 3.2 hPa 2 Km/h 19 Km/h O 0.0 mm 0.0 h
Harsum 07:55 80 m 0.2 °C 93 % 1029.7 hPa 3.2 hPa   14 Km/h OSO 0.0 mm 0.0 h
Hinte 08:16 1 m 1.8 °C 77 % 1031.6 hPa 3.2 hPa 10 Km/h 12 Km/h ONO 0.0 mm 0.0 h
Strummendorf 08:25 105 m 1.5 °C 79 % 1029.7 hPa 3.1 hPa 8 Km/h 35 Km/h NNO 0.0 mm  
Hamburg-Niendorf 08:14 14 m -0.3 °C 74 % 1032.0 hPa 3.0 hPa   0 Km/h O 0.0 mm 0.0 h
Langeln 08:24 182 m 1.8 °C 84 % 1029.7 hPa 3.0 hPa 8 Km/h 29 Km/h NNO 0.0 mm 0.0 h
Espelkamp 08:24 40 m 3.1 °C 80 % 1029.7 hPa 2.9 hPa   13 Km/h O 0.0 mm  
Kirchlinteln 08:24 48 m 0.4 °C 83 % 1029.6 hPa 2.9 hPa 2 Km/h 5 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 h
Braunlage 08:20 600 m -1.6 °C 84 % 1027.0 hPa 2.9 hPa 10 Km/h 29 Km/h ONO 0.2 mm 0.9 h
Nienburg/Weser 08:20 28 m 1.7 °C 87 % 1031.4 hPa 2.9 hPa 10 Km/h 21 Km/h ONO 0.0 mm 0.1 h
Klein-Algermissen 08:25 75 m 3.4 °C 85 % 1029.5 hPa 2.8 hPa 1 Km/h 14 Km/h SSW 0.0 mm  
Belm 08:10 92 m 1.6 °C 82 % 1029.1 hPa 2.8 hPa 11 Km/h 26 Km/h ONO 0.0 mm 0.0 h
Vechta 08:25 36 m 2.9 °C 84 % 1030.0 hPa 2.8 hPa 4 Km/h 21 Km/h OSO 0.0 mm 0.9 h
Lohne (Oldenburg) 08:25 35 m 3.4 °C 72 % 1029.2 hPa 2.8 hPa 1 Km/h 19 Km/h NNO 0.0 mm 0.0 h
Messingen 08:10 32 m 2.4 °C 70 %   2.8 hPa 8 Km/h 18 Km/h NO 0.0 mm  
Molbergen 08:20 35 m 2.6 °C 76 % 1029.6 hPa 2.7 hPa 13 Km/h 21 Km/h NO 0.0 mm  
Süstedt 08:25 14 m 2.6 °C   1030.0 hPa 2.7 hPa 8 Km/h 19 Km/h ONO 0.0 mm 1.0 h
Wietzen 08:20 50 m 2.8 °C 84 % 1030.1 hPa 2.7 hPa 13 Km/h 23 Km/h ONO 0.0 mm 0.2 h
Greifswald 08:00 10 m 2.8 °C 58 % 1030.2 hPa 2.7 hPa 4 Km/h 31 Km/h ONO 0.0 mm 0.8 h
Faßberg/Müden-Örtze 08:15 57 m 0.7 °C 89 % 1030.0 hPa 2.7 hPa 2 Km/h 21 Km/h N 0.0 mm 0.0 h
Behrendorf 08:20 25 m 1.8 °C 76 % 1029.3 hPa 2.6 hPa 2 Km/h 5 Km/h N 0.0 mm  
Varel 08:00 3 m 0.3 °C 77 % 1031.1 hPa 2.6 hPa 0 Km/h 13 Km/h OSO 0.0 mm  
Bremen-Findorff 08:25 10 m 1.4 °C 74 % 1030.5 hPa 2.6 hPa 2 Km/h 21 Km/h SW 0.0 mm 0.2 h
Delmenhorst 08:20 7 m 1.7 °C 69 % 1032.1 hPa 2.6 hPa 4 Km/h 21 Km/h ONO 0.0 mm 1.0 h
Seevetal 08:20 38 m 0.9 °C 77 % 1030.4 hPa 2.6 hPa 0 Km/h 16 Km/h NNO 0.0 mm  
Warburg 08:25 218 m 3.2 °C 78 % 1028.3 hPa 2.6 hPa 15 Km/h 44 Km/h NO 0.0 mm  
Aschendorf 08:25 2 m 2.5 °C 72 % 1030.8 hPa 2.6 hPa 10 Km/h 23 Km/h ONO 0.0 mm 0.4 h
Groß Sarau 08:26 17 m 2.1 °C 60 % 1031.4 hPa 2.6 hPa 16 Km/h 34 Km/h NNO 0.0 mm 1.3 h
Haren 08:20 24 m 1.2 °C 83 % 1030.2 hPa 2.6 hPa 7 Km/h 24 Km/h O 0.0 mm  
Stade 08:30 9 m 2.2 °C 66 % 1030.9 hPa 2.5 hPa 7 Km/h 27 Km/h ONO 0.0 mm 1.0 h
Südbrookmerland 08:15 1 m 2.7 °C 69 % 1031.1 hPa 2.5 hPa 19 Km/h 29 Km/h O 0.0 mm 0.7 h
Edewecht 08:25 5 m 2.1 °C 72 % 1030.7 hPa 2.5 hPa 7 Km/h 21 Km/h O 0.0 mm 0.0 h
Belecke 08:15 279 m 2.9 °C 97 % 1028.1 hPa 2.5 hPa 4 Km/h 8 Km/h NO 0.2 mm 0.4 h
Nordenham 08:25 0 m 3.4 °C 58 % 1031.4 hPa 2.5 hPa 13 Km/h 34 Km/h ONO 0.0 mm 0.6 h
Boren 08:20 8 m 3.7 °C 52 % 1031.4 hPa 2.4 hPa 13 Km/h 35 Km/h O 0.0 mm 0.8 h
Wangerooge 07:24 12 m 4.1 °C 61 % 1032.0 hPa 2.2 hPa 24 Km/h 52 Km/h O 0.0 mm  
Brunsbüttel 08:21 2 m 1.6 °C 72 % 1031.8 hPa 2.2 hPa 1 Km/h 11 Km/h NNO 0.0 mm  
Warstein/Romecke 07:58 283 m 1.8 °C 97 % 1028.4 hPa 2.2 hPa   0 Km/h N 0.2 mm 0.0 h
Bad Tabarz 08:10 901 m -5.1 °C 95 % 1026.0 hPa 2.1 hPa 6 Km/h 32 Km/h NNW 0.0 mm 0.2 h
Dortmund 08:25 124 m 4.3 °C 88 % 1027.9 hPa 1.9 hPa 2 Km/h 8 Km/h NO 0.2 mm  
Leopoldshöhe-Süd 08:25 120 m 3.0 °C 71 % 1028.9 hPa 1.7 hPa 11 Km/h 26 Km/h ONO 0.0 mm 1.2 h
Willich 08:28 36 m 5.1 °C 91 % 1027.7 hPa 1.6 hPa 2 Km/h 16 Km/h NNW 0.0 mm 0.0 h
Brachelen 08:25 67 m 5.1 °C 86 % 1026.9 hPa 1.5 hPa 5 Km/h 10 Km/h NO 0.0 mm 0.0 h
Nettetal-Kaldenkirchen 08:20 50 m 5.2 °C 85 % 1027.5 hPa 1.5 hPa 2 Km/h 10 Km/h NNW 0.0 mm 0.0 h
Kerkrade 08:20 155 m 3.9 °C 88 % 1026.9 hPa 1.4 hPa 1 Km/h 8 Km/h NNO 0.0 mm  
Dremmen 08:21 55 m 5.3 °C 89 % 1025.5 hPa 1.2 hPa 6 Km/h 18 Km/h NNO 0.0 mm 0.0 h
Oldenburg 08:00 6 m 2.1 °C 60 % 1031.0 hPa   10 Km/h   NNO 0.0 mm  
Mönchengladbach 08:24 85 m 4.9 °C 89 % 1027.4 hPa   1 Km/h   N 0.0 mm  
Porta Westfalica 08:20 70 m 2.7 °C 87 % 1029.7 hPa   7 Km/h   NO 0.0 mm  
Duisburg-Walsum 08:25 26 m 5.2 °C 87 % 1028.1 hPa   0 Km/h 5 Km/h SSO 0.0 mm  
Maximum 5.3 °C 97 % 1032.1 hPa 3.6 hPa 24 Km/h 52 Km/h 360 ° 0.2 mm 1.3 h
Mittelwert 2.3 °C 77.7 % 1029.5 hPa 2.6 hPa 6.9 Km/h 20 Km/h 114.4 ° 0 mm 0.4 h
Minimum -5.1 °C 52 % 1025.5 hPa 1.2 hPa 0 Km/h 0 Km/h 0 ° 0.0 mm 0.0 h