Wetterdaten Messnetz - Tabelle
Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. 

Nach Bundesland filtern:
| Wetterstation | Zeit | Höhe | Temp | Feuchte | Luftdruck | Trend | Wind | Windspitze | Richtung | Regen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molbergen | 05:55 | 35 m | 13.2 °C | 87 % | 1012.3 hPa | 1.5 hPa | 13 Km/h | 29 Km/h | SW | 0.0 mm | |
| Duisburg-Walsum | 05:54 | 26 m | 13.1 °C | 94 % | 1014.8 hPa | 6 Km/h | 21 Km/h | SO | 0.0 mm | ||
| Lohne (Oldenburg) | 05:55 | 35 m | 13.1 °C | 83 % | 1011.6 hPa | 1.5 hPa | 5 Km/h | 21 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Dremmen | 05:00 | 55 m | 12.9 °C | 89 % | 1012.9 hPa | 1.6 hPa | 10 Km/h | 35 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Nordenham | 05:55 | 0 m | 12.8 °C | 84 % | 1010.5 hPa | 1.4 hPa | 11 Km/h | 31 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Nettetal-Kaldenkirchen | 05:50 | 50 m | 12.8 °C | 87 % | 1015.0 hPa | 1.4 hPa | 0 Km/h | 10 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h |
| Delmenhorst | 05:50 | 7 m | 12.8 °C | 83 % | 1013.2 hPa | 1.2 hPa | 5 Km/h | 25 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h |
| Wietzen | 05:50 | 50 m | 12.7 °C | 84 % | 1012.7 hPa | 1.6 hPa | 15 Km/h | 31 Km/h | WSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Stade | 05:54 | 9 m | 12.6 °C | 87 % | 1010.2 hPa | 1.2 hPa | 11 Km/h | 28 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Haren | 05:50 | 24 m | 12.6 °C | 84 % | 1012.2 hPa | 1.6 hPa | 14 Km/h | 37 Km/h | SW | 0.0 mm | |
| Bremen-Findorff | 05:55 | 10 m | 12.6 °C | 85 % | 1011.2 hPa | 1.3 hPa | N | 0.0 mm | 0.0 h | ||
| Messingen | 05:50 | 32 m | 12.4 °C | 76 % | 1.5 hPa | 8 Km/h | 16 Km/h | SSW | 0.2 mm | ||
| Ilsenburg | 05:50 | 228 m | 12.4 °C | 78 % | 1013.0 hPa | 1.7 hPa | 10 Km/h | 35 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Varel | 05:30 | 3 m | 12.4 °C | 82 % | 1010.8 hPa | 1.4 hPa | 2 Km/h | 24 Km/h | SW | 0.0 mm | |
| Belm | 05:40 | 92 m | 12.3 °C | 80 % | 1013.0 hPa | 1.4 hPa | 8 Km/h | 27 Km/h | SSO | 0.0 mm | 0.0 h |
| Oldenburg | 05:30 | 6 m | 12.3 °C | 85 % | 1012.0 hPa | 16 Km/h | SSW | 0.0 mm | |||
| Espelkamp | 05:48 | 40 m | 12.3 °C | 80 % | 1013.0 hPa | 1.3 hPa | 1 Km/h | 16 Km/h | OSO | 0.0 mm | |
| Mönchengladbach | 05:54 | 85 m | 12.2 °C | 94 % | 1015.2 hPa | 5 Km/h | SSO | 0.0 mm | |||
| Brachelen | 05:50 | 67 m | 12.1 °C | 88 % | 1014.9 hPa | 1.2 hPa | 7 Km/h | 26 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Willich | 05:54 | 36 m | 12.0 °C | 95 % | 1015.2 hPa | 1.2 hPa | 3 Km/h | 26 Km/h | SSW | 0.5 mm | 0.0 h |
| Aschendorf | 05:55 | 2 m | 12.0 °C | 92 % | 1011.4 hPa | 1.5 hPa | 8 Km/h | 32 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Edewecht | 05:45 | 5 m | 12.0 °C | 89 % | 1011.3 hPa | 1.3 hPa | 6 Km/h | 19 Km/h | WSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Hannover | 05:52 | 93 m | 11.9 °C | 87 % | 1012.5 hPa | 1.1 hPa | 0 Km/h | N | 0.0 mm | ||
| Langeln | 03:54 | 182 m | 11.8 °C | 80 % | 1013.4 hPa | 0.4 hPa | 4 Km/h | 24 Km/h | WSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Brunsbüttel | 05:51 | 2 m | 11.8 °C | 70 % | 1010.4 hPa | 1.4 hPa | 21 Km/h | SW | 0.2 mm | ||
| Freepsum | 05:47 | 0 m | 11.7 °C | 90 % | 1011.8 hPa | 19 Km/h | 40 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Nienburg/Weser | 05:50 | 28 m | 11.7 °C | 85 % | 1014.9 hPa | 1.5 hPa | 7 Km/h | 19 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Süstedt | 05:50 | 14 m | 11.6 °C | 1011.8 hPa | 1.6 hPa | 6 Km/h | 23 Km/h | WSW | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Dortmund | 05:54 | 124 m | 11.6 °C | 91 % | 1015.2 hPa | 1.4 hPa | 6 Km/h | 26 Km/h | SW | 0.4 mm | |
| Südbrookmerland | 05:45 | 1 m | 11.6 °C | 93 % | 1010.2 hPa | 1.5 hPa | 18 Km/h | 35 Km/h | SW | 0.2 mm | 0.0 h |
| Boren | 05:50 | 8 m | 11.5 °C | 90 % | 1007.7 hPa | 1.0 hPa | 8 Km/h | 31 Km/h | W | 0.6 mm | 0.0 h |
| Emden | 05:50 | 2 m | 11.4 °C | 90 % | 1011.4 hPa | N | 0.0 mm | ||||
| Klein-Algermissen | 05:55 | 75 m | 11.3 °C | 90 % | 1014.3 hPa | 1.5 hPa | 9 Km/h | 15 Km/h | W | 0.0 mm | |
| Wangerooge | 05:54 | 12 m | 11.3 °C | 92 % | 1010.3 hPa | 1.7 hPa | 19 Km/h | 41 Km/h | NNW | 0.4 mm | |
| Groß Sarau | 05:51 | 17 m | 11.2 °C | 91 % | 1010.5 hPa | 1.1 hPa | 8 Km/h | 27 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Seevetal | 05:45 | 38 m | 10.9 °C | 92 % | 1011.3 hPa | 1.3 hPa | 6 Km/h | 22 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Leopoldshöhe-Süd | 05:55 | 120 m | 10.9 °C | 91 % | 1015.5 hPa | 1.7 hPa | 6 Km/h | 25 Km/h | SW | 0.3 mm | 0.0 h |
| Greifswald | 05:00 | 10 m | 10.7 °C | 88 % | 1010.5 hPa | -0.1 hPa | 2 Km/h | 13 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h |
| Kirchlinteln | 05:54 | 48 m | 10.5 °C | 91 % | 1011.5 hPa | 1.5 hPa | 0 Km/h | NO | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Schönstedt | 05:50 | 190 m | 10.4 °C | 68 % | 1014.0 hPa | 1.2 hPa | 6 Km/h | 16 Km/h | NW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Belecke | 05:45 | 279 m | 10.4 °C | 100 % | 1015.2 hPa | 1.6 hPa | 3 Km/h | 29 Km/h | SSO | 1.0 mm | 0.0 h |
| Walle | 05:55 | 63 m | 10.3 °C | 89 % | 1010.8 hPa | 2.3 hPa | 7 Km/h | WSW | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Faßberg/Müden-Örtze | 05:45 | 57 m | 10.3 °C | 93 % | 1012.1 hPa | 1.4 hPa | 3 Km/h | 16 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h |
| Kalbe (Milde) | 05:55 | 28 m | 10.2 °C | 96 % | 1014.4 hPa | 1.4 hPa | 0 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Behrendorf | 05:50 | 25 m | 9.8 °C | 96 % | 1012.4 hPa | 1.1 hPa | 0 Km/h | N | 0.0 mm | ||
| Steinbach | 05:50 | 320 m | 9.4 °C | 88 % | 1015.9 hPa | 1.3 hPa | 3 Km/h | 16 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Strummendorf | 05:50 | 105 m | 9.4 °C | 91 % | 1016.4 hPa | 1.3 hPa | 6 Km/h | 16 Km/h | SSW | 0.0 mm | |
| Warburg | 05:55 | 218 m | 9.4 °C | 96 % | 1016.8 hPa | 1.4 hPa | 2 Km/h | 25 Km/h | WNW | 0.2 mm | |
| Brachwitz | 05:50 | 83 m | 8.9 °C | 89 % | 1015.2 hPa | 1.2 hPa | 6 Km/h | 16 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Braunlage | 05:50 | 600 m | 6.6 °C | 95 % | 1014.3 hPa | 1.7 hPa | 8 Km/h | 21 Km/h | WSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Bad Tabarz | 05:50 | 901 m | 4.3 °C | 1016.4 hPa | 1.3 hPa | 10 Km/h | 29 Km/h | W | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Maximum | 13.2 °C | 100 % | 1016.8 hPa | 2.3 hPa | 19 Km/h | 41 Km/h | 360 ° | 1.0 mm | 0.0 h | ||
| Mittelwert | 11.3 °C | 87.7 % | 1012.9 hPa | 1.4 hPa | 7.7 Km/h | 22.2 Km/h | 218 ° | 0.1 mm | 0 h | ||
| Minimum | 4.3 °C | 68 % | 1007.7 hPa | -0.1 hPa | 0 Km/h | 0 Km/h | 10 ° | 0.0 mm | 0.0 h |
