Wetterdaten Messnetz - Tabelle
Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. 

Nach Bundesland filtern:
| Wetterstation | Zeit | Höhe | Temp | Feuchte | Luftdruck | Trend | Wind | Windspitze | Richtung | Regen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerkrade | 00:25 | 155 m | -0.1 °C | 94 % | 1004.9 hPa | 0.9 hPa | 11 Km/h | 19 Km/h | W | 0.0 mm | |
| Brachelen | 00:30 | 67 m | -0.2 °C | 90 % | 1004.2 hPa | 11 Km/h | 24 Km/h | WNW | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Nettetal-Kaldenkirchen | 00:30 | 50 m | 0.7 °C | 93 % | 1004.0 hPa | 1.2 hPa | 0 Km/h | 4 Km/h | NW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Willich | 00:32 | 36 m | 0.6 °C | 96 % | 1003.7 hPa | 1.3 hPa | 3 Km/h | 23 Km/h | SO | 0.0 mm | 0.0 h |
| Mönchengladbach | 00:29 | 85 m | 0.3 °C | 95 % | 1003.7 hPa | 8 Km/h | WSW | 0.0 mm | |||
| Duisburg-Walsum | 00:29 | 26 m | 1.2 °C | 97 % | 1003.0 hPa | 0 Km/h | 15 Km/h | WSW | 0.0 mm | ||
| Dremmen | 00:00 | 55 m | 0.7 °C | 93 % | 1002.7 hPa | 1.2 hPa | 6 Km/h | 18 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Dortmund | 00:29 | 124 m | 0.7 °C | 94 % | 1002.0 hPa | 1.9 hPa | 9 Km/h | 29 Km/h | WSW | 0.0 mm | |
| Belecke | 22:45 | 279 m | 0.6 °C | 91 % | 1000.7 hPa | 2.2 hPa | 20 Km/h | 40 Km/h | WNW | 0.6 mm | 0.0 h |
| Leopoldshöhe-Süd | 00:30 | 120 m | 0.5 °C | 88 % | 1000.0 hPa | 13 Km/h | 39 Km/h | W | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Steinbach | 00:25 | 320 m | -1.0 °C | 91 % | 999.5 hPa | 2.5 hPa | 5 Km/h | 24 Km/h | WNW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Nienburg/Weser | 00:25 | 28 m | -0.6 °C | 91 % | 999.4 hPa | 2.5 hPa | 7 Km/h | 16 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Bad Tabarz | 00:30 | 901 m | -5.2 °C | 60 % | 999.2 hPa | 1.4 hPa | 6 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Belm | 00:30 | 92 m | 1.0 °C | 81 % | 999.2 hPa | 2.1 hPa | 8 Km/h | 29 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h |
| Haren | 00:30 | 24 m | 1.4 °C | 83 % | 998.9 hPa | 1.9 hPa | 9 Km/h | 30 Km/h | W | 0.0 mm | |
| Espelkamp | 00:28 | 40 m | 0.4 °C | 85 % | 998.4 hPa | 2.3 hPa | 2 Km/h | 13 Km/h | NW | 0.0 mm | |
| Freepsum | 00:17 | 0 m | 3.1 °C | 81 % | 998.3 hPa | 29 Km/h | 36 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Molbergen | 00:30 | 35 m | 0.9 °C | 86 % | 998.1 hPa | 1.7 hPa | 11 Km/h | 23 Km/h | WSW | 0.0 mm | |
| Emden | 00:24 | 2 m | 2.3 °C | 79 % | 998.0 hPa | N | 0.0 mm | ||||
| Hannover | 00:28 | 93 m | -0.2 °C | 95 % | 998.0 hPa | 2.2 hPa | 0 Km/h | N | 0.0 mm | ||
| Aschendorf | 00:30 | 2 m | 1.8 °C | 83 % | 998.0 hPa | 2.1 hPa | 7 Km/h | 23 Km/h | WNW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Delmenhorst | 00:30 | 7 m | -0.1 °C | 95 % | 997.8 hPa | 1.5 hPa | 7 Km/h | 19 Km/h | WSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Lohne (Oldenburg) | 00:30 | 35 m | 0.2 °C | 86 % | 997.2 hPa | 3 Km/h | 8 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Wietzen | 00:30 | 50 m | -0.3 °C | 90 % | 997.2 hPa | 2.4 hPa | 7 Km/h | 18 Km/h | WSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Oldenburg | 00:30 | 6 m | 0.1 °C | 88 % | 997.0 hPa | 10 Km/h | WSW | 2.9 mm | |||
| Langeln | 00:30 | 182 m | 0.1 °C | 89 % | 997.0 hPa | 2.9 hPa | 28 Km/h | 51 Km/h | W | 0.0 mm | 0.0 h |
| Hinte | 00:16 | 1 m | 2.8 °C | 82 % | 996.9 hPa | 0.8 hPa | 14 Km/h | 14 Km/h | NNW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Strummendorf | 00:30 | 105 m | -0.2 °C | 88 % | 996.9 hPa | 2.5 hPa | 32 Km/h | 44 Km/h | NW | 0.0 mm | |
| Bad Zwischenahn | 00:30 | 9 m | 0.2 °C | 996.9 hPa | 1.5 hPa | 1 Km/h | 10 Km/h | NNO | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Edewecht | 00:25 | 5 m | 0.4 °C | 92 % | 996.8 hPa | 1.6 hPa | 12 Km/h | 21 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Südbrookmerland | 00:30 | 1 m | 3.0 °C | 82 % | 996.6 hPa | 1.4 hPa | 34 Km/h | 44 Km/h | W | 0.0 mm | 0.0 h |
| Klein-Algermissen | 00:30 | 75 m | 0.5 °C | 90 % | 996.6 hPa | 2.4 hPa | 21 Km/h | 21 Km/h | NNW | 0.0 mm | |
| Schönstedt | 00:30 | 190 m | -0.1 °C | 63 % | 996.5 hPa | 12 Km/h | 15 Km/h | WSW | 0.8 mm | 0.0 h | |
| Brachwitz | 00:29 | 83 m | -0.6 °C | 86 % | 996.4 hPa | 11 Km/h | 16 Km/h | WSW | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Varel | 00:30 | 3 m | 0.4 °C | 87 % | 996.4 hPa | 4 Km/h | 19 Km/h | W | 0.0 mm | ||
| Bremen-Findorff | 00:30 | 10 m | -0.7 °C | 93 % | 996.4 hPa | 1.8 hPa | N | 0.0 mm | 0.0 h | ||
| Süstedt | 00:30 | 14 m | -0.4 °C | 996.2 hPa | 10 Km/h | 19 Km/h | SSW | 0.0 mm | 0.0 h | ||
| Braunlage | 00:25 | 600 m | -4.2 °C | 95 % | 995.9 hPa | 2.3 hPa | 18 Km/h | 50 Km/h | W | 0.0 mm | 0.0 h |
| Ilsenburg | 00:30 | 228 m | 0.1 °C | 81 % | 995.9 hPa | 2.8 hPa | 10 Km/h | 54 Km/h | W | 0.0 mm | 0.0 h |
| Wedemark Bissendorf | 21:40 | 55 m | 0.3 °C | 89 % | 995.6 hPa | 2.8 hPa | 9 Km/h | 52 Km/h | NNW | 1.0 mm | 0.0 h |
| Wangerooge | 00:29 | 12 m | 4.8 °C | 58 % | 995.5 hPa | 1.1 hPa | 25 Km/h | 43 Km/h | WNW | 0.0 mm | |
| Kalbe (Milde) | 00:30 | 28 m | -0.2 °C | 88 % | 995.5 hPa | 0 Km/h | W | 0.0 mm | 0.0 h | ||
| Kirchlinteln | 00:30 | 48 m | -2.1 °C | 95 % | 995.4 hPa | 2.2 hPa | 0 Km/h | O | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Faßberg/Müden-Örtze | 00:15 | 57 m | -0.6 °C | 93 % | 995.3 hPa | 3.0 hPa | 7 Km/h | 19 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h |
| Nordenham | 00:30 | 0 m | 0.7 °C | 84 % | 995.2 hPa | 1.6 hPa | 6 Km/h | 19 Km/h | WSW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Seevetal | 00:30 | 38 m | -1.5 °C | 95 % | 994.4 hPa | 2.7 hPa | 5 Km/h | 18 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h |
| Brunsbüttel | 00:26 | 2 m | -1.2 °C | 66 % | 994.3 hPa | 2.0 hPa | 3 Km/h | W | 0.0 mm | ||
| Stade | 00:30 | 9 m | -1.1 °C | 92 % | 993.9 hPa | 2.0 hPa | 3 Km/h | 11 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Groß Sarau | 00:31 | 17 m | -2.5 °C | 91 % | 993.0 hPa | 13 Km/h | 21 Km/h | WSW | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Behrendorf | 00:10 | 25 m | -0.9 °C | 94 % | 992.9 hPa | 3.5 hPa | 4 Km/h | 6 Km/h | WNW | 0.0 mm | |
| Boren | 00:25 | 8 m | -2.1 °C | 83 % | 991.3 hPa | 2.0 hPa | 5 Km/h | 18 Km/h | NW | 0.0 mm | 0.0 h |
| Greifswald | 00:00 | 10 m | -1.1 °C | 89 % | 2.6 hPa | 5 Km/h | 15 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Walle | 00:30 | 63 m | 0.0 °C | 90 % | 1.7 hPa | 3 Km/h | 14 Km/h | W | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Stapelmoor | 00:31 | 2 m | 1.2 °C | 100 % | 0 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h | |||
| Messingen | 00:20 | 32 m | 1.4 °C | 77 % | 2.4 hPa | 15 Km/h | 23 Km/h | SW | 0.0 mm | ||
| Berge/Anten | 00:30 | 37 m | 0.1 °C | 91 % | 10 Km/h | 23 Km/h | SW | 0.0 mm | |||
| Warburg | 00:30 | 218 m | 1.1 °C | 87 % | 23 Km/h | 72 Km/h | WNW | 0.0 mm | |||
| Maximum | 4.8 °C | 100 % | 1004.9 hPa | 3.5 hPa | 34 Km/h | 72 Km/h | 360 ° | 2.9 mm | 0.0 h | ||
| Mittelwert | 0.1 °C | 87.2 % | 997.8 hPa | 2 hPa | 10.6 Km/h | 22.8 Km/h | 247.3 ° | 0.1 mm | 0 h | ||
| Minimum | -5.2 °C | 58 % | 991.3 hPa | 0.8 hPa | 0 Km/h | 0 Km/h | 0 ° | 0.0 mm | 0.0 h |
