Wetterdaten Messnetz - Tabelle

Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. Arrow

Nach Bundesland filtern:

Wetterstation Zeit Höhe Temp Feuchte Luftdruck Trend Wind Windspitze Richtung Regen Sonne
Brachwitz 05:06 83 m 15.4 °C 78 % 1004.1 hPa -1.5 hPa 15 Km/h 29 Km/h S 0.2 mm 0.0 h
Mönchengladbach 05:04 85 m 10.7 °C 98 % 1003.7 hPa       WNW 4.3 mm  
Brachelen 05:05 67 m 11.0 °C 92 % 1003.5 hPa 0.8 hPa 6 Km/h 44 Km/h N 5.4 mm 0.0 h
Bad Tabarz 05:00 901 m 7.9 °C 96 % 1003.3 hPa -2.3 hPa 9 Km/h 40 Km/h SW 0.2 mm 0.0 h
Kerkrade 05:00 155 m 10.9 °C 99 % 1003.3 hPa 0.1 hPa 5 Km/h 37 Km/h NW 8.2 mm  
Nettetal-Kaldenkirchen 05:00 50 m 11.2 °C 94 % 1003.1 hPa 0.5 hPa   17 Km/h W 7.2 mm 0.0 h
Willich 05:06 36 m 11.2 °C 97 % 1003.0 hPa 0.1 hPa 2 Km/h 45 Km/h NNW 5.2 mm 0.0 h
Steinbach 05:00 320 m 12.6 °C 87 % 1002.7 hPa -2.2 hPa 6 Km/h 31 Km/h SSW 0.6 mm 0.0 h
Duisburg-Walsum 05:04 26 m 11.6 °C 99 % 1002.4 hPa     26 Km/h WNW 6.6 mm  
Dortmund 05:04 124 m 13.4 °C 95 % 1002.2 hPa -2.7 hPa 10 Km/h 32 Km/h WSW 5.6 mm  
Dremmen 05:00 55 m 11.2 °C 95 % 1002.2 hPa 0.6 hPa 3 Km/h 34 Km/h NW 4.4 mm 0.0 h
Schönstedt 05:00 190 m 14.8 °C 74 % 1002.2 hPa -2.2 hPa 10 Km/h 28 Km/h SO 0.0 mm 0.0 h
Meinerzhagen 05:06 510 m 12.2 °C 96 % 1002.1 hPa -3.0 hPa 7 Km/h 37 Km/h WSW 13.7 mm  
Langeln 05:06 182 m 13.9 °C 89 % 1001.9 hPa -2.2 hPa 11 Km/h 39 Km/h S 0.0 mm 0.0 h
Kalbe (Milde) 05:05 28 m 14.0 °C 90 % 1001.8 hPa -2.1 hPa   0 Km/h SSO 1.8 mm 0.0 h
Warburg 05:05 218 m 12.8 °C 96 % 1001.3 hPa -2.7 hPa 2 Km/h 38 Km/h SSW 1.8 mm  
Borkum 05:04 1 m 11.5 °C 86 % 1001.1 hPa -0.3 hPa 7 Km/h 17 Km/h WNW 4.1 mm  
Delmenhorst 05:00 7 m 10.8 °C 99 % 1000.8 hPa -0.2 hPa 3 Km/h 30 Km/h WNW 2.7 mm 0.0 h
Braunlage 05:00 600 m 10.0 °C 94 % 1000.7 hPa -2.6 hPa 10 Km/h 32 Km/h SSW 5.4 mm 0.0 h
Belecke 04:00 279 m 12.6 °C 100 % 1000.7 hPa -3.2 hPa 6 Km/h 31 Km/h SSO 4.2 mm 0.0 h
Kreuzau 05:06 216 m 11.5 °C 89 % 1000.7 hPa -0.8 hPa 6 Km/h 31 Km/h NW 5.4 mm 0.0 h
Wallenhorst 05:05 53 m 11.2 °C 96 % 1000.5 hPa 0.8 hPa 2 Km/h 21 Km/h NW 8.4 mm  
Haren 05:00 24 m 10.0 °C 95 % 1000.5 hPa -0.3 hPa 2 Km/h 28 Km/h S 7.8 mm  
Freepsum 05:04 0 m 9.1 °C 99 % 1000.5 hPa   10 Km/h 38 Km/h SO 9.8 mm 0.0 h
Behrendorf 05:00 25 m 14.4 °C 90 % 1000.4 hPa -2.1 hPa 1 Km/h 4 Km/h SSW 1.3 mm  
Belm 05:00 92 m 10.7 °C 91 % 1000.4 hPa -0.4 hPa 5 Km/h 34 Km/h N 7.8 mm 0.0 h
Greifswald 05:00 10 m 14.3 °C 85 % 1000.4 hPa -2.1 hPa 3 Km/h 18 Km/h WSW 0.6 mm 0.0 h
Berge/Anten 05:05 37 m 10.3 °C 96 % 1000.2 hPa 0.3 hPa 1 Km/h 24 Km/h SSW 9.2 mm  
Harsum 04:45 80 m 13.0 °C 93 % 1000.1 hPa -2.7 hPa 8 Km/h 24 Km/h SO 2.0 mm 0.0 h
Hamburg-Niendorf 04:59 14 m 10.7 °C 96 % 1000.0 hPa 0.0 hPa   25 Km/h NNW 7.8 mm 0.0 h
Emden 04:58 2 m 10.0 °C 97 % 1000.0 hPa       N 9.6 mm  
Ilsenburg 05:05 228 m 13.9 °C 84 % 999.8 hPa -2.7 hPa 3 Km/h 30 Km/h O 0.2 mm 0.0 h
Molbergen 05:05 35 m 10.3 °C 93 % 999.7 hPa 0.1 hPa 2 Km/h 26 Km/h S 12.0 mm  
Espelkamp 05:04 40 m 11.2 °C 89 % 999.5 hPa -1.3 hPa 6 Km/h 16 Km/h WSW 7.6 mm  
Aschendorf 05:05 2 m 10.3 °C 98 % 999.5 hPa -0.8 hPa 1 Km/h 24 Km/h SO 8.0 mm 0.0 h
Vechta 05:05 36 m 10.3 °C 97 % 999.4 hPa 0.2 hPa 1 Km/h 31 Km/h NW 11.0 mm 0.0 h
Leopoldshöhe-Süd 05:05 120 m 12.8 °C 93 % 999.4 hPa -3.0 hPa 11 Km/h 37 Km/h SW 4.2 mm 0.0 h
Messingen 05:00 32 m 10.4 °C 87 % 999.3 hPa 0.3 hPa 0 Km/h 21 Km/h NW 6.4 mm  
Hinte 04:46 1 m 11.6 °C 90 % 999.3 hPa -2.0 hPa 0 Km/h 16 Km/h W 8.2 mm 0.0 h
Porta Westfalica 05:05 70 m 13.8 °C 93 % 999.3 hPa   7 Km/h   W 2.8 mm  
Edewecht 04:55 5 m 10.2 °C 95 % 999.2 hPa -1.0 hPa 0 Km/h 18 Km/h NNW 12.2 mm 0.0 h
Wangerooge 03:04 12 m 11.3 °C 90 % 999.1 hPa -2.0 hPa 13 Km/h 33 Km/h SSW 5.6 mm  
Varel 05:00 3 m 10.7 °C 90 % 999.1 hPa -1.3 hPa   24 Km/h NW 5.6 mm  
Lohne (Oldenburg) 05:05 35 m 10.7 °C 93 % 999.1 hPa 1.0 hPa 3 Km/h 29 Km/h W 9.8 mm 0.0 h
Südbrookmerland 05:00 1 m 9.6 °C 97 % 999.0 hPa -1.0 hPa 5 Km/h 39 Km/h W 10.4 mm 0.0 h
Wietzen 05:00 50 m 11.7 °C 90 % 998.9 hPa -1.3 hPa 6 Km/h 35 Km/h NNW 7.2 mm 0.0 h
Brunsbüttel 05:01 2 m 10.9 °C 94 % 998.9 hPa -0.4 hPa 0 Km/h 13 Km/h WNW 14.2 mm  
Bremen-Findorff 05:05 10 m 10.7 °C 94 % 998.7 hPa -0.3 hPa 5 Km/h 42 Km/h NW 12.0 mm 0.0 h
Süstedt 05:05 14 m 10.3 °C   998.5 hPa -0.4 hPa 7 Km/h 39 Km/h N 7.4 mm 0.0 h
Pewsum 05:00 2 m 10.0 °C 94 % 998.5 hPa -0.8 hPa 1 Km/h 30 Km/h SO 10.5 mm  
Nordenham 05:00 0 m 11.1 °C 90 % 998.4 hPa -1.3 hPa 0 Km/h 18 Km/h SSW 5.0 mm 0.0 h
Seevetal 05:00 38 m 11.2 °C 95 % 998.3 hPa -1.1 hPa 0 Km/h 23 Km/h NNW 5.2 mm  
Faßberg/Müden-Örtze 05:00 57 m 13.3 °C 93 % 998.3 hPa -2.6 hPa 8 Km/h 34 Km/h N 2.4 mm 0.0 h
Walle 05:00 63 m 13.3 °C 86 % 998.2 hPa -2.7 hPa 2 Km/h 17 Km/h O 2.7 mm 0.0 h
Stade 05:03 9 m 11.4 °C 94 % 998.1 hPa -0.3 hPa 5 Km/h 18 Km/h WNW 11.4 mm 0.0 h
Kirchlinteln 03:04 48 m 12.8 °C 93 % 998.0 hPa -2.8 hPa 1 Km/h 15 Km/h S 1.2 mm 0.0 h
Groß Sarau 05:06 17 m 11.5 °C 98 % 998.0 hPa -1.9 hPa 21 Km/h 31 Km/h NW 8.4 mm 0.0 h
Boren 05:00 8 m 12.1 °C 90 % 997.6 hPa -0.2 hPa 2 Km/h 18 Km/h SW 6.8 mm 0.0 h
Hannover 05:02 93 m 14.1 °C 90 % 996.1 hPa -2.9 hPa   0 Km/h N 2.7 mm  
Losser 05:00 36 m         0 Km/h   SW    
Klein-Algermissen 05:05 75 m 13.9 °C 90 %   -2.5 hPa 4 Km/h 18 Km/h NW 3.8 mm  
Strummendorf 05:00 105 m 14.9 °C 83 %   -1.8 hPa 9 Km/h 27 Km/h S 0.0 mm  
Oldenburg 05:00 6 m         8 Km/h   ONO 0.0 mm  
Maximum 15.4 °C 100 % 1004.1 hPa 1.0 hPa 21 Km/h 45 Km/h 360 ° 14.2 mm 0.0 h
Mittelwert 11.7 °C 92.4 % 1000.3 hPa -1.2 hPa 5.1 Km/h 26.8 Km/h 247.2 ° 5.7 mm 0 h
Minimum 7.9 °C 74 % 996.1 hPa -3.2 hPa 0 Km/h 0 Km/h 74 ° 0.0 mm 0.0 h