Wetter Eriskirch
Aktuelles Wetter
| Werte vom 31.10.25 um 11:25 Uhr | 
|---|
|  | 
| Bedeckt | 
|  8.1 °C | 
Standort
| Staat: | Deutschland | 
| Bundesland: | Baden-Württemberg | 
| Kreis: | Bodenseekreis | 
| Standorthöhe: | 392 m üNN | 
Weitere Werte
Vorhersage für Eriskirch
| 31.10. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| 4° / 10°C | 4° / 10°C | 5° / 13°C | 5° / 13°C | |
|  20% |  20% |  20% |  20% | |
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | 
| 01.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Bedeckt | Bedeckt | Regen | Regen | |
| 6° / 10°C | 6° / 10°C | 7° / 14°C | 7° / 14°C | |
|  20% |  20% |  60% |  100% | |
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (0.6mm) | (5.2mm) | 
| 02.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Regen | Regen | Regen | Regen | |
| 9° / 12°C | 9° / 12°C | 8° / 11°C | 8° / 11°C | |
|  100% |  100% |  100% |  80% | |
| (6.1mm) | (4.3mm) | (3.4mm) | (1.5mm) | 
Wetterstationen im Umkreis von 
Eriskirch

