Wetter Bern
Aktuelles Wetter
| Werte vom 05.11.25 um 05:38 Uhr |
|---|
| Bedeckt |
9.7 °C |
Standort
| Staat: | Niederlande |
| Bundesland: | Provincie Gelderland |
| Kreis: | Gemeente Zaltbommel |
| Standorthöhe: | 5 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Bern
| 05.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Wolkig | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| 10° / 16°C | 10° / 16°C | 10° / 18°C | 10° / 18°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 06.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| 7° / 15°C | 7° / 15°C | 7° / 15°C | 7° / 15°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 07.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Wolkig | Wolkig | Wolkig | |
| 6° / 13°C | 6° / 13°C | 7° / 15°C | 7° / 15°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Bern

9.7 °C
20%