Wetter Münster
Aktuelles Wetter
| Werte vom 07.02.26 um 08:19 Uhr |
|---|
| Bedeckt |
5.0 °C |
Standort
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis: | Münster, Stadt |
| Standorthöhe: | 52 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Münster
| 07.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Wolkig | Wolkig | Bedeckt | |
| 3° / 4°C | 3° / 4°C | 3° / 10°C | 3° / 10°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 08.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Wolkig | |
| 1° / 6°C | 1° / 6°C | 2° / 6°C | 2° / 6°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 09.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Wolkig | |
| 0° / 4°C | 0° / 4°C | 0° / 5°C | 0° / 5°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Münster

5.0 °C
20%