Wetter Münster
Aktuelles Wetter
| Werte vom 31.10.25 um 17:14 Uhr | 
|---|
|  | 
| Wolkenlos | 
|  11.2 °C | 
Standort
| Staat: | Deutschland | 
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | 
| Kreis: | Münster, Stadt | 
| Standorthöhe: | 70 m üNN | 
Weitere Werte
Vorhersage für Münster
| 31.10. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Wolkig | |
| 5° / 9°C | 5° / 9°C | 6° / 14°C | 6° / 14°C | |
|  20% |  20% |  20% |  20% | |
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | 
| 01.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Regen | Regen | Regen | Bedeckt | |
| 10° / 13°C | 10° / 13°C | 11° / 16°C | 11° / 16°C | |
|  60% |  100% |  80% |  20% | |
| (0.6mm) | (3.2mm) | (1.5mm) | (<0.1mm) | 
| 02.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Bedeckt | Regen | Regen | Bedeckt | |
| 10° / 13°C | 10° / 13°C | 9° / 14°C | 9° / 14°C | |
|  20% |  60% |  100% |  20% | |
| (<0.1mm) | (0.8mm) | (3.6mm) | (<0.1mm) | 
Wetterstationen im Umkreis von 
Münster

