Wetter Bochum
Aktuelles Wetter
| Werte vom 02.01.26 um 22:54 Uhr |
|---|
| Wolkenlos |
0.7 °C |
Standort
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis: | Bochum, Stadt |
| Standorthöhe: | 139 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Bochum
| 02.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Schnee- regen | Schnee- regen | Schnee | Schnee- regen | |
| 1° / 3°C | 1° / 3°C | 0° / 3°C | 0° / 3°C | |
60% |
70% |
50% |
70% |
|
| (0.7mm) | (1.0mm) | (0.4mm) | (0.9mm) |
| 03.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Schnee- regen | Schnee- regen | Schnee- regen | Bedeckt | |
| 0° / 2°C | 0° / 2°C | 0° / 2°C | 0° / 2°C | |
80% |
70% |
60% |
30% |
|
| (1.5mm) | (1.1mm) | (0.8mm) | (0.1mm) |
| 04.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Schnee- regen | Schnee- regen | Schnee | Bedeckt | |
| -2° / 1°C | -2° / 1°C | -1° / 1°C | -1° / 1°C | |
80% |
60% |
50% |
20% |
|
| (1.4mm) | (0.7mm) | (0.5mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Bochum

0.7 °C
60%