Wetter Seeheim-Jugenheim
Aktuelles Wetter
Werte vom 20.01.25 um 12:40 Uhr |
---|
Bedeckt |
-1.6 °C |
Standort
Staat: | Deutschland |
Bundesland: | Hessen |
Kreis: | Darmstadt-Dieburg |
Standorthöhe: | 170 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Seeheim-Jugenheim
20.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Wolkig | Wolkig | Wolkig | |
-3° / 0°C | -3° / 0°C | -3° / 1°C | -3° / 1°C | |
20% | 20% | 20% | 20% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
21.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Wolkig | Wolkig | Bedeckt | |
-4° / -1°C | -4° / -1°C | -4° / 2°C | -4° / 2°C | |
20% | 20% | 20% | 20% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
22.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Bedeckt | Regen | Regen | |
-3° / 0°C | -3° / 0°C | -2° / 3°C | -2° / 3°C | |
20% | 20% | 70% | 100% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (0.9mm) | (4.3mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Seeheim-Jugenheim