Wetter München
Aktuelles Wetter
| Werte vom 09.02.26 um 09:16 Uhr |
|---|
| Bedeckt |
0.3 °C |
Standort
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Bayern |
| Kreis: | München |
| Standorthöhe: | 539 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für München
| 09.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| 1° / 3°C | 1° / 3°C | 1° / 4°C | 1° / 4°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 10.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Regen | |
| -3° / 1°C | -3° / 1°C | -2° / 6°C | -2° / 6°C | |
20% |
20% |
20% |
80% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (1.3mm) |
| 11.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Regen | Regen | Bedeckt | Bedeckt | |
| 1° / 5°C | 1° / 5°C | 2° / 10°C | 2° / 10°C | |
100% |
70% |
20% |
20% |
|
| (3.8mm) | (1.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
München

0.3 °C
20%