Wetter Geisenfeld
Aktuelles Wetter
| Werte vom 18.12.25 um 03:15 Uhr |
|---|
| Wolkenlos |
3.9 °C |
Standort
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Bayern |
| Kreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| Standorthöhe: | 389 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Geisenfeld
| 18.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Wolkig | Wolkig | Bedeckt | |
| -1° / 1°C | -1° / 1°C | -1° / 6°C | -1° / 6°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 19.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| -1° / 2°C | -1° / 2°C | -1° / 3°C | -1° / 3°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 20.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| -1° / 1°C | -1° / 1°C | -1° / 2°C | -1° / 2°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Geisenfeld

3.9 °C
20%