Wetter Schönau
Aktuelles Wetter
| Werte vom 31.10.25 um 17:25 Uhr | 
|---|
|  | 
| Wolkenlos | 
|  10.0 °C | 
Standort
| Staat: | Deutschland | 
| Bundesland: | Baden-Württemberg | 
| Kreis: | Rhein-Neckar-Kreis | 
| Standorthöhe: | 181 m üNN | 
Weitere Werte
Vorhersage für Schönau
| 31.10. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| 2° / 8°C | 2° / 8°C | 3° / 14°C | 3° / 14°C | |
|  20% |  20% |  20% |  20% | |
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | 
| 01.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Bedeckt | Regen | Regen | Regen | |
| 9° / 11°C | 9° / 11°C | 10° / 17°C | 10° / 17°C | |
|  30% |  100% |  100% |  100% | |
| (0.1mm) | (2.4mm) | (5.4mm) | (6.0mm) | 
| 02.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Regen | Regen | Regen | Bedeckt | |
| 11° / 15°C | 11° / 15°C | 10° / 13°C | 10° / 13°C | |
|  100% |  100% |  100% |  40% | |
| (5.0mm) | (3.1mm) | (3.2mm) | (0.2mm) | 
Wetterstationen im Umkreis von 
Schönau

