Wetter Offenburg
Aktuelles Wetter
| Werte vom 31.10.25 um 17:24 Uhr | 
|---|
|  | 
| Wolkenlos | 
|  12.6 °C | 
Standort
| Staat: | Deutschland | 
| Bundesland: | Baden-Württemberg | 
| Kreis: | Ortenaukreis | 
| Standorthöhe: | 152 m üNN | 
Weitere Werte
Vorhersage für Offenburg
| 31.10. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| 4° / 10°C | 4° / 10°C | 4° / 16°C | 4° / 16°C | |
|  20% |  20% |  20% |  20% | |
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | 
| 01.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Bedeckt | Regen | Regen | Regen | |
| 10° / 13°C | 10° / 13°C | 11° / 18°C | 11° / 18°C | |
|  20% |  80% |  100% |  100% | |
| (<0.1mm) | (1.3mm) | (9.1mm) | (10.0mm) | 
| 02.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Regen | Regen | Regen | Regen | |
| 11° / 16°C | 11° / 16°C | 11° / 15°C | 11° / 15°C | |
|  100% |  100% |  100% |  80% | |
| (4.7mm) | (2.8mm) | (4.0mm) | (1.4mm) | 
Wetterstationen im Umkreis von 
Offenburg

