Wetter Bodensee
Aktuelles Wetter
| Werte vom 08.01.26 um 17:55 Uhr |
|---|
| Wolkenlos |
-0.5 °C |
Standort
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Kreis: | Göttingen |
| Standorthöhe: | 184 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Bodensee
| 08.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Schnee- regen | Schnee | Schnee | Schnee- regen | |
| -4° / -1°C | -4° / -1°C | -2° / 1°C | -2° / 1°C | |
60% |
40% |
40% |
100% |
|
| (0.6mm) | (0.2mm) | (0.3mm) | (3.2mm) |
| 09.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Regen | Regen | Schnee- regen | Schnee- regen | |
| -1° / 2°C | -1° / 2°C | 1° / 3°C | 1° / 3°C | |
100% |
90% |
80% |
80% |
|
| (2.6mm) | (2.1mm) | (1.6mm) | (1.4mm) |
| 10.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Schnee- regen | Schnee- regen | Schnee- regen | Bedeckt | |
| -3° / 2°C | -3° / 2°C | -9° / -2°C | -9° / -2°C | |
90% |
70% |
60% |
20% |
|
| (1.7mm) | (0.9mm) | (0.7mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Bodensee

-0.5 °C
60%