Wetter Mitterteich
Aktuelles Wetter
| Werte vom 09.02.26 um 12:31 Uhr |
|---|
| Bedeckt |
1.0 °C |
Standort
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Bayern |
| Kreis: | Tirschenreuth |
| Standorthöhe: | 512 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Mitterteich
| 09.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| 0° / 2°C | 0° / 2°C | 0° / 3°C | 0° / 3°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 10.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Regen | |
| -1° / 1°C | -1° / 1°C | -2° / 3°C | -2° / 3°C | |
20% |
20% |
20% |
60% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (0.6mm) |
| 11.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Regen | Regen | Regen | Regen | |
| 0° / 2°C | 0° / 2°C | 0° / 5°C | 0° / 5°C | |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
| (2.8mm) | (4.2mm) | (2.5mm) | (2.8mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Mitterteich

1.0 °C
20%