Wetter Bernau am Chiemsee
Aktuelles Wetter
Werte vom 05.10.24 um 18:10 Uhr |
---|
Wolkenlos |
7.5 °C |
Standort
Staat: | Deutschland |
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Rosenheim |
Standorthöhe: | 536 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Bernau am Chiemsee
05.10. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Schnee- regen | Regen | Regen | Wolkig | |
3° / 5°C | 3° / 5°C | 4° / 6°C | 4° / 6°C | |
100% | 80% | 60% | 20% | |
(3.3mm) | (1.4mm) | (0.8mm) | (<0.1mm) |
06.10. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Wolkig | Wolkig | Wolkig | Wolkig | |
2° / 5°C | 2° / 5°C | 3° / 11°C | 3° / 11°C | |
20% | 20% | 20% | 20% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
07.10. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Wolkig | Wolkig | Wolkig | |
6° / 10°C | 6° / 10°C | 8° / 17°C | 8° / 17°C | |
20% | 20% | 20% | 20% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Bernau am Chiemsee