Detailprognose
| Datum/Zeit | Temperatur | Niederschlag | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10. 12 Uhr |  | 29 °C | 0 l/m² | 80 % | 1014 hPa | 11 Km/h  aus Südwest | 
| 31.10. 15 Uhr |  | 30 °C | 1.1 l/m² | 75 % | 1012 hPa | 16 Km/h  aus SSW | 
| 31.10. 18 Uhr |  | 29 °C | 4.6 l/m² | 79 % | 1011 hPa | 16 Km/h  aus SSW | 
| 31.10. 21 Uhr |  | 28 °C | 3.5 l/m² | 84 % | 1013 hPa | 10 Km/h  aus SSW | 
| 01.11. 00 Uhr |  | 27 °C | 4.1 l/m² | 87 % | 1014 hPa | 9 Km/h  aus WSW | 
| 01.11. 03 Uhr |  | 27 °C | 1.6 l/m² | 90 % | 1013 hPa | 7 Km/h  aus WSW | 
| 01.11. 06 Uhr |  | 26 °C | 7.1 l/m² | 92 % | 1012 hPa | 6 Km/h  aus West | 
| 01.11. 09 Uhr |  | 27 °C | 2.8 l/m² | 90 % | 1013 hPa | 6 Km/h  aus West | 
| 01.11. 12 Uhr |  | 30 °C | 0 l/m² | 79 % | 1014 hPa | 10 Km/h  aus Südwest | 
| 01.11. 15 Uhr |  | 30 °C | 0.8 l/m² | 74 % | 1012 hPa | 16 Km/h  aus SSW | 
| 01.11. 18 Uhr |  | 30 °C | 2.2 l/m² | 77 % | 1011 hPa | 17 Km/h  aus SSW | 
| 01.11. 21 Uhr |  | 28 °C | 3.1 l/m² | 84 % | 1013 hPa | 11 Km/h  aus SSW | 
| 02.11. 00 Uhr |  | 28 °C | 1.4 l/m² | 87 % | 1014 hPa | 9 Km/h  aus Südwest | 
| 02.11. 03 Uhr |  | 27 °C | 1.3 l/m² | 89 % | 1013 hPa | 9 Km/h  aus Südwest | 
| 02.11. 06 Uhr |  | 26 °C | 1.4 l/m² | 91 % | 1012 hPa | 7 Km/h  aus WSW | 
| 02.11. 09 Uhr |  | 27 °C | 0 l/m² | 89 % | 1013 hPa | 7 Km/h  aus West | 
| 02.11. 12 Uhr |  | 30 °C | 0 l/m² | 78 % | 1013 hPa | 11 Km/h  aus Südwest | 
| 02.11. 15 Uhr |  | 31 °C | 0 l/m² | 72 % | 1011 hPa | 17 Km/h  aus SSW | 
| 02.11. 18 Uhr |  | 30 °C | 0 l/m² | 76 % | 1010 hPa | 17 Km/h  aus SSW | 
| 02.11. 21 Uhr |  | 28 °C | 0 l/m² | 83 % | 1012 hPa | 13 Km/h  aus SSW | 
| 03.11. 00 Uhr |  | 28 °C | 0 l/m² | 86 % | 1013 hPa | 10 Km/h  aus Südwest | 
| 03.11. 03 Uhr |  | 27 °C | 0.6 l/m² | 88 % | 1012 hPa | 10 Km/h  aus Südwest | 
| 03.11. 06 Uhr |  | 27 °C | 2.6 l/m² | 90 % | 1011 hPa | 9 Km/h  aus WSW | 
| 03.11. 09 Uhr |  | 27 °C | 1.2 l/m² | 89 % | 1012 hPa | 7 Km/h  aus WSW | 
| 03.11. 12 Uhr |  | 30 °C | 0 l/m² | 79 % | 1013 hPa | 12 Km/h  aus Südwest | 
| 03.11. 15 Uhr |  | 31 °C | 0 l/m² | 73 % | 1011 hPa | 17 Km/h  aus SSW | 
| 03.11. 18 Uhr |  | 30 °C | 0 l/m² | 76 % | 1010 hPa | 16 Km/h  aus SSW | 
| 03.11. 21 Uhr |  | 28 °C | 0 l/m² | 83 % | 1012 hPa | 13 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 00 Uhr |  | 28 °C | 1.6 l/m² | 86 % | 1013 hPa | 10 Km/h  aus WSW | 
| 04.11. 03 Uhr |  | 27 °C | 3.4 l/m² | 88 % | 1013 hPa | 9 Km/h  aus WSW | 
| 04.11. 06 Uhr |  | 26 °C | 7.1 l/m² | 91 % | 1012 hPa | 6 Km/h  aus West | 
| 04.11. 09 Uhr |  | 27 °C | 6.9 l/m² | 89 % | 1013 hPa | 6 Km/h  aus West | 
| 04.11. 12 Uhr |  | 30 °C | 0 l/m² | 78 % | 1014 hPa | 10 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 15 Uhr |  | 31 °C | 0.3 l/m² | 72 % | 1012 hPa | 16 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 18 Uhr |  | 30 °C | 1.9 l/m² | 76 % | 1011 hPa | 15 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 21 Uhr |  | 28 °C | 2.6 l/m² | 83 % | 1012 hPa | 10 Km/h  aus SSW | 
| 05.11. 00 Uhr |  | 28 °C | 1.4 l/m² | 86 % | 1014 hPa | 6 Km/h  aus SSO | 
| 05.11. 03 Uhr |  | 27 °C | 2.6 l/m² | 89 % | 1013 hPa | 5 Km/h  aus WSW | 
| 05.11. 06 Uhr |  | 26 °C | 4.9 l/m² | 92 % | 1012 hPa | 5 Km/h  aus WNW | 
| 05.11. 09 Uhr |  | 27 °C | 4.2 l/m² | 89 % | 1013 hPa | 6 Km/h  aus WNW | 
| 05.11. 12 Uhr |  | 30 °C | 1.6 l/m² | 77 % | 1014 hPa | 9 Km/h  aus SSW | 
| 05.11. 15 Uhr |  | 31 °C | 1 l/m² | 72 % | 1012 hPa | 14 Km/h  aus Süd | 
| 05.11. 18 Uhr |  | 30 °C | 2.3 l/m² | 76 % | 1011 hPa | 13 Km/h  aus SSW | 
| 05.11. 21 Uhr |  | 28 °C | 2.6 l/m² | 83 % | 1012 hPa | 9 Km/h  aus SSW | 
| 06.11. 00 Uhr |  | 28 °C | 2.7 l/m² | 87 % | 1013 hPa | 7 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 03 Uhr |  | 27 °C | 3.1 l/m² | 89 % | 1012 hPa | 6 Km/h  aus WSW | 
| 06.11. 06 Uhr |  | 26 °C | 4.2 l/m² | 92 % | 1011 hPa | 5 Km/h  aus West | 
| 06.11. 09 Uhr |  | 27 °C | 1.8 l/m² | 89 % | 1012 hPa | 6 Km/h  aus WSW | 
| 06.11. 12 Uhr |  | 29 °C | 1.6 l/m² | 78 % | 1013 hPa | 10 Km/h  aus Südwest | 
| 06.11. 15 Uhr |  | 30 °C | 1 l/m² | 73 % | 1011 hPa | 13 Km/h  aus SSW | 
| 06.11. 18 Uhr |  | 29 °C | 4.7 l/m² | 77 % | 1010 hPa | 13 Km/h  aus SSW | 
| 06.11. 21 Uhr |  | 28 °C | 3.6 l/m² | 84 % | 1011 hPa | 9 Km/h  aus SSW | 
| 07.11. 00 Uhr |  | 27 °C | 2.9 l/m² | 87 % | 1012 hPa | 7 Km/h  aus Süd | 
| 07.11. 03 Uhr |  | 27 °C | 4 l/m² | 90 % | 1012 hPa | 6 Km/h  aus West | 
| 07.11. 06 Uhr |  | 26 °C | 6.7 l/m² | 94 % | 1011 hPa | 5 Km/h  aus Nordwest | 
| 07.11. 09 Uhr |  | 27 °C | 4.2 l/m² | 90 % | 1012 hPa | 6 Km/h  aus WNW | 
| 07.11. 12 Uhr |  | 29 °C | 1.1 l/m² | 78 % | 1012 hPa | 10 Km/h  aus Südwest | 
| 07.11. 15 Uhr |  | 30 °C | 1.2 l/m² | 74 % | 1011 hPa | 14 Km/h  aus SSW | 
| 07.11. 18 Uhr |  | 29 °C | 2.5 l/m² | 77 % | 1010 hPa | 15 Km/h  aus SSW | 
| 07.11. 21 Uhr |  | 28 °C | 3.7 l/m² | 83 % | 1011 hPa | 11 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 00 Uhr |  | 27 °C | 2.7 l/m² | 86 % | 1012 hPa | 8 Km/h  aus SSO | 
| 08.11. 03 Uhr |  | 27 °C | 1.8 l/m² | 89 % | 1012 hPa | 6 Km/h  aus West | 
| 08.11. 06 Uhr |  | 26 °C | 3.2 l/m² | 93 % | 1011 hPa | 5 Km/h  aus WSW | 
| 08.11. 09 Uhr |  | 27 °C | 1 l/m² | 89 % | 1012 hPa | 6 Km/h  aus SSW | 
| 08.11. 12 Uhr |  | 30 °C | 0 l/m² | 77 % | 1013 hPa | 8 Km/h  aus SSW | 
| 08.11. 15 Uhr |  | 31 °C | 0.4 l/m² | 71 % | 1011 hPa | 14 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 18 Uhr |  | 30 °C | 2.1 l/m² | 75 % | 1010 hPa | 14 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 21 Uhr |  | 28 °C | 3.6 l/m² | 83 % | 1011 hPa | 10 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 00 Uhr |  | 28 °C | 3.9 l/m² | 86 % | 1012 hPa | 7 Km/h  aus Südost | 
| 09.11. 03 Uhr |  | 27 °C | 2.2 l/m² | 88 % | 1011 hPa | 6 Km/h  aus WSW | 
| 09.11. 06 Uhr |  | 26 °C | 2.1 l/m² | 91 % | 1011 hPa | 5 Km/h  aus Südost | 
| 09.11. 09 Uhr |  | 27 °C | 1.1 l/m² | 88 % | 1012 hPa | 6 Km/h  aus SSW | 
| 09.11. 12 Uhr |  | 30 °C | 0 l/m² | 75 % | 1013 hPa | 10 Km/h  aus Südwest | 
| 09.11. 15 Uhr |  | 31 °C | 0.4 l/m² | 71 % | 1011 hPa | 15 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 18 Uhr |  | 30 °C | 2.1 l/m² | 75 % | 1010 hPa | 14 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 21 Uhr |  | 28 °C | 3.8 l/m² | 82 % | 1011 hPa | 10 Km/h  aus SSW | 
| 10.11. 00 Uhr |  | 28 °C | 2.8 l/m² | 85 % | 1012 hPa | 8 Km/h  aus Südwest | 
