Detailprognose
| Datum/Zeit | Temperatur | Niederschlag | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10. 18 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 80 % | 1015 hPa | 7 Km/h  aus Südost | 
| 31.10. 21 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 86 % | 1014 hPa | 8 Km/h  aus Südost | 
| 01.11. 00 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 85 % | 1013 hPa | 8 Km/h  aus SSO | 
| 01.11. 03 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 85 % | 1013 hPa | 7 Km/h  aus SSO | 
| 01.11. 06 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 89 % | 1013 hPa | 8 Km/h  aus Süd | 
| 01.11. 09 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 88 % | 1012 hPa | 7 Km/h  aus SSO | 
| 01.11. 12 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 79 % | 1011 hPa | 7 Km/h  aus Süd | 
| 01.11. 15 Uhr |  | 14 °C | 0 l/m² | 78 % | 1009 hPa | 11 Km/h  aus Süd | 
| 01.11. 18 Uhr |  | 13 °C | 0.9 l/m² | 84 % | 1008 hPa | 12 Km/h  aus Süd | 
| 01.11. 21 Uhr |  | 13 °C | 1.1 l/m² | 86 % | 1008 hPa | 15 Km/h  aus SSW | 
| 02.11. 00 Uhr |  | 12 °C | 0.9 l/m² | 87 % | 1009 hPa | 14 Km/h  aus Südwest | 
| 02.11. 03 Uhr |  | 11 °C | 0.1 l/m² | 89 % | 1010 hPa | 12 Km/h  aus Südwest | 
| 02.11. 06 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 91 % | 1010 hPa | 9 Km/h  aus Südwest | 
| 02.11. 09 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 95 % | 1010 hPa | 8 Km/h  aus SSW | 
| 02.11. 12 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 92 % | 1010 hPa | 10 Km/h  aus Südwest | 
| 02.11. 15 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 87 % | 1009 hPa | 11 Km/h  aus Südwest | 
| 02.11. 18 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 94 % | 1010 hPa | 8 Km/h  aus SSW | 
| 02.11. 21 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 96 % | 1010 hPa | 7 Km/h  aus SSW | 
| 03.11. 00 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 96 % | 1011 hPa | 8 Km/h  aus Südwest | 
| 03.11. 03 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 98 % | 1011 hPa | 8 Km/h  aus Südwest | 
| 03.11. 06 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 99 % | 1013 hPa | 8 Km/h  aus Südwest | 
| 03.11. 09 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 98 % | 1015 hPa | 10 Km/h  aus Südwest | 
| 03.11. 12 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 89 % | 1016 hPa | 15 Km/h  aus WSW | 
| 03.11. 15 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 81 % | 1016 hPa | 17 Km/h  aus Südwest | 
| 03.11. 18 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 87 % | 1017 hPa | 15 Km/h  aus Südwest | 
| 03.11. 21 Uhr |  | 9 °C | 1.4 l/m² | 88 % | 1016 hPa | 15 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 00 Uhr |  | 9 °C | 0.7 l/m² | 87 % | 1017 hPa | 16 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 03 Uhr |  | 9 °C | 0.6 l/m² | 89 % | 1017 hPa | 15 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 06 Uhr |  | 9 °C | 1 l/m² | 90 % | 1017 hPa | 17 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 09 Uhr |  | 9 °C | 0.2 l/m² | 90 % | 1017 hPa | 15 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 12 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 85 % | 1016 hPa | 18 Km/h  aus Südwest | 
| 04.11. 15 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 75 % | 1015 hPa | 17 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 18 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 78 % | 1014 hPa | 14 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 21 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 83 % | 1015 hPa | 14 Km/h  aus SSW | 
| 05.11. 00 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 87 % | 1014 hPa | 14 Km/h  aus SSW | 
| 05.11. 03 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 86 % | 1014 hPa | 13 Km/h  aus SSW | 
| 05.11. 06 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 88 % | 1014 hPa | 14 Km/h  aus SSW | 
| 05.11. 09 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 87 % | 1014 hPa | 14 Km/h  aus SSW | 
| 05.11. 12 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 79 % | 1014 hPa | 16 Km/h  aus Südwest | 
| 05.11. 15 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 73 % | 1013 hPa | 14 Km/h  aus Südwest | 
| 05.11. 18 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 80 % | 1013 hPa | 10 Km/h  aus SSW | 
| 05.11. 21 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 84 % | 1014 hPa | 11 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 00 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 85 % | 1013 hPa | 11 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 03 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 87 % | 1013 hPa | 12 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 06 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 87 % | 1012 hPa | 10 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 09 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 88 % | 1011 hPa | 11 Km/h  aus SSW | 
| 06.11. 12 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 78 % | 1011 hPa | 15 Km/h  aus SSW | 
| 06.11. 15 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 74 % | 1011 hPa | 14 Km/h  aus SSW | 
| 06.11. 18 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 81 % | 1011 hPa | 10 Km/h  aus SSW | 
| 06.11. 21 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 86 % | 1012 hPa | 10 Km/h  aus SSW | 
| 07.11. 00 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 89 % | 1011 hPa | 11 Km/h  aus SSW | 
| 07.11. 03 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 90 % | 1011 hPa | 10 Km/h  aus SSW | 
| 07.11. 06 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 93 % | 1012 hPa | 11 Km/h  aus SSW | 
| 07.11. 09 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 93 % | 1012 hPa | 12 Km/h  aus SSW | 
| 07.11. 12 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 85 % | 1014 hPa | 13 Km/h  aus Südwest | 
| 07.11. 15 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 79 % | 1014 hPa | 13 Km/h  aus Südwest | 
| 07.11. 18 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 86 % | 1014 hPa | 11 Km/h  aus Südwest | 
| 07.11. 21 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 88 % | 1014 hPa | 13 Km/h  aus Südwest | 
| 08.11. 00 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 89 % | 1014 hPa | 12 Km/h  aus SSW | 
| 08.11. 03 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 90 % | 1015 hPa | 11 Km/h  aus SSW | 
| 08.11. 06 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 90 % | 1016 hPa | 11 Km/h  aus SSW | 
| 08.11. 09 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 91 % | 1016 hPa | 12 Km/h  aus SSW | 
| 08.11. 12 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 85 % | 1017 hPa | 13 Km/h  aus Südwest | 
| 08.11. 15 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 81 % | 1016 hPa | 15 Km/h  aus SSW | 
| 08.11. 18 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 84 % | 1016 hPa | 11 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 21 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 89 % | 1016 hPa | 9 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 00 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 89 % | 1016 hPa | 9 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 03 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 88 % | 1015 hPa | 9 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 06 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 91 % | 1014 hPa | 10 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 09 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 91 % | 1014 hPa | 11 Km/h  aus SSW | 
| 09.11. 12 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 85 % | 1014 hPa | 11 Km/h  aus SSW | 
| 09.11. 15 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 80 % | 1014 hPa | 13 Km/h  aus Südwest | 
| 09.11. 18 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 86 % | 1014 hPa | 12 Km/h  aus SSW | 
| 09.11. 21 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 91 % | 1012 hPa | 12 Km/h  aus Südwest | 
| 10.11. 00 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 92 % | 1012 hPa | 13 Km/h  aus Südwest | 
