Detailprognose
| Datum/Zeit | Temperatur | Niederschlag | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10. 12 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 76 % | 1010 hPa | 16 Km/h  aus SSO | 
| 31.10. 15 Uhr |  | 14 °C | 0 l/m² | 70 % | 1009 hPa | 16 Km/h  aus SSO | 
| 31.10. 18 Uhr |  | 13 °C | 0.3 l/m² | 77 % | 1008 hPa | 14 Km/h  aus SSO | 
| 31.10. 21 Uhr |  | 13 °C | 0 l/m² | 82 % | 1008 hPa | 15 Km/h  aus Süd | 
| 01.11. 00 Uhr |  | 13 °C | 0 l/m² | 83 % | 1008 hPa | 16 Km/h  aus Süd | 
| 01.11. 03 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 85 % | 1008 hPa | 17 Km/h  aus Süd | 
| 01.11. 06 Uhr |  | 13 °C | 0 l/m² | 86 % | 1006 hPa | 19 Km/h  aus Süd | 
| 01.11. 09 Uhr |  | 13 °C | 1.3 l/m² | 87 % | 1005 hPa | 21 Km/h  aus Süd | 
| 01.11. 12 Uhr |  | 14 °C | 2.2 l/m² | 86 % | 1005 hPa | 23 Km/h  aus Süd | 
| 01.11. 15 Uhr |  | 14 °C | 2.6 l/m² | 84 % | 1005 hPa | 22 Km/h  aus SSW | 
| 01.11. 18 Uhr |  | 13 °C | 1.5 l/m² | 86 % | 1007 hPa | 17 Km/h  aus SSW | 
| 01.11. 21 Uhr |  | 11 °C | 0.1 l/m² | 88 % | 1009 hPa | 16 Km/h  aus SSW | 
| 02.11. 00 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 89 % | 1009 hPa | 15 Km/h  aus Süd | 
| 02.11. 03 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 89 % | 1009 hPa | 14 Km/h  aus Süd | 
| 02.11. 06 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 90 % | 1009 hPa | 14 Km/h  aus Süd | 
| 02.11. 09 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 90 % | 1009 hPa | 14 Km/h  aus Süd | 
| 02.11. 12 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 82 % | 1009 hPa | 18 Km/h  aus SSW | 
| 02.11. 15 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 76 % | 1008 hPa | 19 Km/h  aus SSW | 
| 02.11. 18 Uhr |  | 11 °C | 2 l/m² | 83 % | 1009 hPa | 16 Km/h  aus SSW | 
| 02.11. 21 Uhr |  | 9 °C | 1.3 l/m² | 88 % | 1011 hPa | 15 Km/h  aus Südwest | 
| 03.11. 00 Uhr |  | 8 °C | 0.5 l/m² | 89 % | 1014 hPa | 14 Km/h  aus Südwest | 
| 03.11. 03 Uhr |  | 8 °C | 0.1 l/m² | 91 % | 1015 hPa | 14 Km/h  aus Südwest | 
| 03.11. 06 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 91 % | 1016 hPa | 15 Km/h  aus SSW | 
| 03.11. 09 Uhr |  | 8 °C | 0.1 l/m² | 90 % | 1017 hPa | 18 Km/h  aus SSW | 
| 03.11. 12 Uhr |  | 10 °C | 0.5 l/m² | 87 % | 1017 hPa | 22 Km/h  aus SSW | 
| 03.11. 15 Uhr |  | 12 °C | 1 l/m² | 82 % | 1017 hPa | 25 Km/h  aus SSW | 
| 03.11. 18 Uhr |  | 12 °C | 0.9 l/m² | 85 % | 1017 hPa | 23 Km/h  aus Süd | 
| 03.11. 21 Uhr |  | 11 °C | 0.1 l/m² | 84 % | 1017 hPa | 22 Km/h  aus Süd | 
| 04.11. 00 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 82 % | 1017 hPa | 22 Km/h  aus Süd | 
| 04.11. 03 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 83 % | 1016 hPa | 22 Km/h  aus Süd | 
| 04.11. 06 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 85 % | 1015 hPa | 20 Km/h  aus Süd | 
| 04.11. 09 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 85 % | 1015 hPa | 21 Km/h  aus Süd | 
| 04.11. 12 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 80 % | 1013 hPa | 23 Km/h  aus Süd | 
| 04.11. 15 Uhr |  | 14 °C | 0 l/m² | 72 % | 1012 hPa | 24 Km/h  aus Süd | 
| 04.11. 18 Uhr |  | 13 °C | 0 l/m² | 76 % | 1011 hPa | 20 Km/h  aus Süd | 
| 04.11. 21 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 82 % | 1012 hPa | 19 Km/h  aus Süd | 
| 05.11. 00 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 85 % | 1011 hPa | 19 Km/h  aus Süd | 
| 05.11. 03 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 87 % | 1011 hPa | 16 Km/h  aus Süd | 
| 05.11. 06 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 88 % | 1011 hPa | 16 Km/h  aus Süd | 
| 05.11. 09 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 89 % | 1011 hPa | 16 Km/h  aus Süd | 
| 05.11. 12 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 81 % | 1011 hPa | 20 Km/h  aus Süd | 
| 05.11. 15 Uhr |  | 14 °C | 0 l/m² | 74 % | 1010 hPa | 20 Km/h  aus Süd | 
| 05.11. 18 Uhr |  | 13 °C | 0 l/m² | 78 % | 1009 hPa | 16 Km/h  aus Süd | 
| 05.11. 21 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 86 % | 1009 hPa | 16 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 00 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 86 % | 1009 hPa | 15 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 03 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 87 % | 1008 hPa | 17 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 06 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 88 % | 1007 hPa | 17 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 09 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 88 % | 1007 hPa | 15 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 12 Uhr |  | 13 °C | 0 l/m² | 82 % | 1007 hPa | 19 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 15 Uhr |  | 15 °C | 0 l/m² | 76 % | 1007 hPa | 20 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 18 Uhr |  | 13 °C | 0 l/m² | 82 % | 1008 hPa | 16 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 21 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 90 % | 1009 hPa | 15 Km/h  aus Süd | 
| 07.11. 00 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 91 % | 1009 hPa | 13 Km/h  aus Süd | 
| 07.11. 03 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 93 % | 1010 hPa | 14 Km/h  aus Süd | 
| 07.11. 06 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 92 % | 1011 hPa | 14 Km/h  aus Süd | 
| 07.11. 09 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 92 % | 1012 hPa | 16 Km/h  aus Süd | 
| 07.11. 12 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 84 % | 1013 hPa | 18 Km/h  aus Süd | 
| 07.11. 15 Uhr |  | 14 °C | 0 l/m² | 75 % | 1012 hPa | 19 Km/h  aus Süd | 
| 07.11. 18 Uhr |  | 13 °C | 0 l/m² | 81 % | 1012 hPa | 14 Km/h  aus Süd | 
| 07.11. 21 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 88 % | 1013 hPa | 14 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 00 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 90 % | 1013 hPa | 14 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 03 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 92 % | 1012 hPa | 15 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 06 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 92 % | 1012 hPa | 14 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 09 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 91 % | 1012 hPa | 15 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 12 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 83 % | 1011 hPa | 18 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 15 Uhr |  | 13 °C | 0 l/m² | 78 % | 1011 hPa | 17 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 18 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 82 % | 1010 hPa | 12 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 21 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 89 % | 1011 hPa | 13 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 00 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 90 % | 1010 hPa | 12 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 03 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 90 % | 1009 hPa | 12 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 06 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 91 % | 1009 hPa | 11 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 09 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 89 % | 1009 hPa | 12 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 12 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 84 % | 1010 hPa | 14 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 15 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 77 % | 1009 hPa | 17 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 18 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 83 % | 1009 hPa | 13 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 21 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 89 % | 1009 hPa | 14 Km/h  aus Süd | 
| 10.11. 00 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 90 % | 1009 hPa | 13 Km/h  aus Süd | 
