Detailprognose
| Datum/Zeit | Temperatur | Niederschlag | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10. 18 Uhr |  | 11 °C | 0.8 l/m² | 87 % | 1007 hPa | 23 Km/h  aus SSO | 
| 31.10. 21 Uhr |  | 12 °C | 0.6 l/m² | 88 % | 1007 hPa | 24 Km/h  aus SSO | 
| 01.11. 00 Uhr |  | 12 °C | 0.2 l/m² | 89 % | 1006 hPa | 24 Km/h  aus Süd | 
| 01.11. 03 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 89 % | 1006 hPa | 25 Km/h  aus Süd | 
| 01.11. 06 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 91 % | 1005 hPa | 28 Km/h  aus Süd | 
| 01.11. 09 Uhr |  | 12 °C | 1.2 l/m² | 93 % | 1003 hPa | 31 Km/h  aus Süd | 
| 01.11. 12 Uhr |  | 13 °C | 3.4 l/m² | 93 % | 1002 hPa | 34 Km/h  aus Süd | 
| 01.11. 15 Uhr |  | 13 °C | 2.8 l/m² | 89 % | 1002 hPa | 33 Km/h  aus SSW | 
| 01.11. 18 Uhr |  | 13 °C | 1.1 l/m² | 87 % | 1003 hPa | 32 Km/h  aus Südwest | 
| 01.11. 21 Uhr |  | 12 °C | 0.5 l/m² | 86 % | 1005 hPa | 29 Km/h  aus Südwest | 
| 02.11. 00 Uhr |  | 11 °C | 1.1 l/m² | 87 % | 1006 hPa | 28 Km/h  aus SSW | 
| 02.11. 03 Uhr |  | 11 °C | 1.6 l/m² | 88 % | 1006 hPa | 24 Km/h  aus SSW | 
| 02.11. 06 Uhr |  | 11 °C | 0.7 l/m² | 89 % | 1006 hPa | 22 Km/h  aus Südwest | 
| 02.11. 09 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 88 % | 1006 hPa | 21 Km/h  aus SSW | 
| 02.11. 12 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 84 % | 1007 hPa | 24 Km/h  aus SSW | 
| 02.11. 15 Uhr |  | 12 °C | 0.8 l/m² | 80 % | 1007 hPa | 25 Km/h  aus SSW | 
| 02.11. 18 Uhr |  | 11 °C | 1.5 l/m² | 83 % | 1007 hPa | 22 Km/h  aus SSW | 
| 02.11. 21 Uhr |  | 10 °C | 1.4 l/m² | 87 % | 1008 hPa | 20 Km/h  aus Südwest | 
| 03.11. 00 Uhr |  | 10 °C | 1 l/m² | 86 % | 1010 hPa | 19 Km/h  aus WSW | 
| 03.11. 03 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 87 % | 1011 hPa | 21 Km/h  aus WSW | 
| 03.11. 06 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 90 % | 1012 hPa | 23 Km/h  aus Südwest | 
| 03.11. 09 Uhr |  | 10 °C | 0.6 l/m² | 94 % | 1013 hPa | 31 Km/h  aus SSW | 
| 03.11. 12 Uhr |  | 11 °C | 0.9 l/m² | 93 % | 1013 hPa | 37 Km/h  aus SSW | 
| 03.11. 15 Uhr |  | 11 °C | 0.9 l/m² | 94 % | 1012 hPa | 40 Km/h  aus SSW | 
| 03.11. 18 Uhr |  | 12 °C | 1.3 l/m² | 94 % | 1012 hPa | 37 Km/h  aus SSW | 
| 03.11. 21 Uhr |  | 12 °C | 2 l/m² | 92 % | 1013 hPa | 37 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 00 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 91 % | 1013 hPa | 37 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 03 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 91 % | 1012 hPa | 36 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 06 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 92 % | 1012 hPa | 37 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 09 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 91 % | 1011 hPa | 36 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 12 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 89 % | 1011 hPa | 37 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 15 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 86 % | 1009 hPa | 36 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 18 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 87 % | 1009 hPa | 35 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 21 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 88 % | 1009 hPa | 32 Km/h  aus SSW | 
| 05.11. 00 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 89 % | 1008 hPa | 32 Km/h  aus SSW | 
| 05.11. 03 Uhr |  | 12 °C | 0.6 l/m² | 90 % | 1008 hPa | 31 Km/h  aus SSW | 
| 05.11. 06 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 89 % | 1008 hPa | 28 Km/h  aus SSW | 
| 05.11. 09 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 88 % | 1009 hPa | 26 Km/h  aus Süd | 
| 05.11. 12 Uhr |  | 12 °C | 0.3 l/m² | 88 % | 1010 hPa | 28 Km/h  aus Süd | 
| 05.11. 15 Uhr |  | 12 °C | 1.1 l/m² | 86 % | 1009 hPa | 29 Km/h  aus Süd | 
| 05.11. 18 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 87 % | 1009 hPa | 27 Km/h  aus Süd | 
| 05.11. 21 Uhr |  | 12 °C | 2.1 l/m² | 91 % | 1009 hPa | 25 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 00 Uhr |  | 12 °C | 0.8 l/m² | 92 % | 1008 hPa | 25 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 03 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 91 % | 1007 hPa | 25 Km/h  aus SSW | 
| 06.11. 06 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 90 % | 1007 hPa | 26 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 09 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 92 % | 1006 hPa | 27 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 12 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 89 % | 1007 hPa | 30 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 15 Uhr |  | 13 °C | 0 l/m² | 87 % | 1006 hPa | 28 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 18 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 87 % | 1006 hPa | 26 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 21 Uhr |  | 12 °C | 0.3 l/m² | 91 % | 1007 hPa | 26 Km/h  aus Süd | 
| 07.11. 00 Uhr |  | 12 °C | 0.9 l/m² | 89 % | 1008 hPa | 24 Km/h  aus SSW | 
| 07.11. 03 Uhr |  | 11 °C | 1.4 l/m² | 90 % | 1008 hPa | 24 Km/h  aus SSW | 
| 07.11. 06 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 91 % | 1008 hPa | 25 Km/h  aus Süd | 
| 07.11. 09 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 93 % | 1009 hPa | 26 Km/h  aus Süd | 
| 07.11. 12 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 89 % | 1009 hPa | 29 Km/h  aus Süd | 
| 07.11. 15 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 87 % | 1009 hPa | 27 Km/h  aus Süd | 
| 07.11. 18 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 87 % | 1009 hPa | 25 Km/h  aus Süd | 
| 07.11. 21 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 90 % | 1009 hPa | 25 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 00 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 89 % | 1009 hPa | 24 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 03 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 91 % | 1009 hPa | 22 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 06 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 94 % | 1008 hPa | 23 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 09 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 92 % | 1008 hPa | 25 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 12 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 88 % | 1009 hPa | 27 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 15 Uhr |  | 12 °C | 0 l/m² | 86 % | 1008 hPa | 27 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 18 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 91 % | 1007 hPa | 27 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 21 Uhr |  | 11 °C | 0.9 l/m² | 90 % | 1007 hPa | 25 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 00 Uhr |  | 10 °C | 0.8 l/m² | 91 % | 1007 hPa | 25 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 03 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 92 % | 1007 hPa | 23 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 06 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 91 % | 1006 hPa | 23 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 09 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 90 % | 1006 hPa | 25 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 12 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 87 % | 1007 hPa | 28 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 15 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 85 % | 1007 hPa | 27 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 18 Uhr |  | 11 °C | 1 l/m² | 87 % | 1007 hPa | 25 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 21 Uhr |  | 11 °C | 2.8 l/m² | 86 % | 1006 hPa | 26 Km/h  aus Süd | 
| 10.11. 00 Uhr |  | 11 °C | 1.9 l/m² | 87 % | 1006 hPa | 26 Km/h  aus Süd | 
