Detailprognose
| Datum/Zeit | Temperatur | Niederschlag | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11. 00 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 99 % | 1016 hPa | 5 Km/h  aus OSO | 
| 01.11. 03 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 100 % | 1015 hPa | 5 Km/h  aus OSO | 
| 01.11. 06 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 98 % | 1015 hPa | 5 Km/h  aus Ost | 
| 01.11. 09 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 95 % | 1014 hPa | 6 Km/h  aus OSO | 
| 01.11. 12 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 86 % | 1013 hPa | 7 Km/h  aus Südost | 
| 01.11. 15 Uhr |  | 13 °C | 0.7 l/m² | 79 % | 1012 hPa | 8 Km/h  aus SSW | 
| 01.11. 18 Uhr |  | 13 °C | 1.3 l/m² | 86 % | 1013 hPa | 8 Km/h  aus Südwest | 
| 01.11. 21 Uhr |  | 12 °C | 1.5 l/m² | 89 % | 1014 hPa | 8 Km/h  aus Südwest | 
| 02.11. 00 Uhr |  | 12 °C | 2 l/m² | 90 % | 1014 hPa | 8 Km/h  aus Südwest | 
| 02.11. 03 Uhr |  | 11 °C | 1.7 l/m² | 93 % | 1013 hPa | 7 Km/h  aus Südwest | 
| 02.11. 06 Uhr |  | 11 °C | 2.3 l/m² | 96 % | 1013 hPa | 7 Km/h  aus Südwest | 
| 02.11. 09 Uhr |  | 11 °C | 3.1 l/m² | 95 % | 1013 hPa | 8 Km/h  aus WSW | 
| 02.11. 12 Uhr |  | 11 °C | 1.9 l/m² | 88 % | 1013 hPa | 12 Km/h  aus WSW | 
| 02.11. 15 Uhr |  | 11 °C | 1.3 l/m² | 85 % | 1012 hPa | 13 Km/h  aus WSW | 
| 02.11. 18 Uhr |  | 10 °C | 0.9 l/m² | 91 % | 1013 hPa | 10 Km/h  aus Südwest | 
| 02.11. 21 Uhr |  | 9 °C | 2.2 l/m² | 93 % | 1014 hPa | 10 Km/h  aus Südwest | 
| 03.11. 00 Uhr |  | 8 °C | 1.4 l/m² | 92 % | 1016 hPa | 11 Km/h  aus WSW | 
| 03.11. 03 Uhr |  | 8 °C | 0.3 l/m² | 91 % | 1018 hPa | 11 Km/h  aus WSW | 
| 03.11. 06 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 90 % | 1020 hPa | 10 Km/h  aus WSW | 
| 03.11. 09 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 89 % | 1022 hPa | 11 Km/h  aus WSW | 
| 03.11. 12 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 77 % | 1023 hPa | 14 Km/h  aus WSW | 
| 03.11. 15 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 69 % | 1023 hPa | 16 Km/h  aus WSW | 
| 03.11. 18 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 75 % | 1024 hPa | 12 Km/h  aus WSW | 
| 03.11. 21 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 87 % | 1025 hPa | 8 Km/h  aus Südwest | 
| 04.11. 00 Uhr |  | 6 °C | 0 l/m² | 91 % | 1025 hPa | 7 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 03 Uhr |  | 4 °C | 0 l/m² | 94 % | 1025 hPa | 7 Km/h  aus SSW | 
| 04.11. 06 Uhr |  | 3 °C | 0 l/m² | 96 % | 1024 hPa | 6 Km/h  aus Süd | 
| 04.11. 09 Uhr |  | 4 °C | 0 l/m² | 91 % | 1024 hPa | 7 Km/h  aus Süd | 
| 04.11. 12 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 77 % | 1023 hPa | 9 Km/h  aus Süd | 
| 04.11. 15 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 67 % | 1021 hPa | 10 Km/h  aus Süd | 
| 04.11. 18 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 73 % | 1020 hPa | 8 Km/h  aus Süd | 
| 04.11. 21 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 86 % | 1021 hPa | 6 Km/h  aus SSW | 
| 05.11. 00 Uhr |  | 5 °C | 0 l/m² | 92 % | 1021 hPa | 6 Km/h  aus SSW | 
| 05.11. 03 Uhr |  | 4 °C | 0 l/m² | 94 % | 1020 hPa | 5 Km/h  aus SSW | 
| 05.11. 06 Uhr |  | 4 °C | 0 l/m² | 96 % | 1020 hPa | 5 Km/h  aus Süd | 
| 05.11. 09 Uhr |  | 4 °C | 0 l/m² | 93 % | 1019 hPa | 6 Km/h  aus Südost | 
| 05.11. 12 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 82 % | 1018 hPa | 9 Km/h  aus Südost | 
| 05.11. 15 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 71 % | 1017 hPa | 10 Km/h  aus SSO | 
| 05.11. 18 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 75 % | 1016 hPa | 8 Km/h  aus Süd | 
| 05.11. 21 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 86 % | 1017 hPa | 6 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 00 Uhr |  | 6 °C | 0 l/m² | 90 % | 1017 hPa | 6 Km/h  aus Südost | 
| 06.11. 03 Uhr |  | 6 °C | 0 l/m² | 90 % | 1017 hPa | 5 Km/h  aus SSO | 
| 06.11. 06 Uhr |  | 6 °C | 0 l/m² | 89 % | 1016 hPa | 6 Km/h  aus SSW | 
| 06.11. 09 Uhr |  | 6 °C | 0 l/m² | 90 % | 1017 hPa | 6 Km/h  aus Südost | 
| 06.11. 12 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 80 % | 1016 hPa | 8 Km/h  aus Südost | 
| 06.11. 15 Uhr |  | 11 °C | 0 l/m² | 73 % | 1015 hPa | 10 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 18 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 79 % | 1015 hPa | 8 Km/h  aus Süd | 
| 06.11. 21 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 86 % | 1016 hPa | 6 Km/h  aus SSO | 
| 07.11. 00 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 88 % | 1017 hPa | 6 Km/h  aus SSO | 
| 07.11. 03 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 89 % | 1017 hPa | 7 Km/h  aus SSO | 
| 07.11. 06 Uhr |  | 6 °C | 0 l/m² | 90 % | 1017 hPa | 6 Km/h  aus SSO | 
| 07.11. 09 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 87 % | 1018 hPa | 6 Km/h  aus SSO | 
| 07.11. 12 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 82 % | 1018 hPa | 9 Km/h  aus Südost | 
| 07.11. 15 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 75 % | 1018 hPa | 10 Km/h  aus Süd | 
| 07.11. 18 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 80 % | 1018 hPa | 8 Km/h  aus SSO | 
| 07.11. 21 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 90 % | 1018 hPa | 6 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 00 Uhr |  | 6 °C | 0 l/m² | 91 % | 1018 hPa | 6 Km/h  aus SSO | 
| 08.11. 03 Uhr |  | 6 °C | 0 l/m² | 91 % | 1018 hPa | 6 Km/h  aus SSO | 
| 08.11. 06 Uhr |  | 5 °C | 0 l/m² | 91 % | 1018 hPa | 7 Km/h  aus SSO | 
| 08.11. 09 Uhr |  | 6 °C | 0 l/m² | 91 % | 1018 hPa | 7 Km/h  aus SSO | 
| 08.11. 12 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 83 % | 1018 hPa | 10 Km/h  aus SSO | 
| 08.11. 15 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 77 % | 1017 hPa | 11 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 18 Uhr |  | 9 °C | 0 l/m² | 83 % | 1016 hPa | 10 Km/h  aus Süd | 
| 08.11. 21 Uhr |  | 7 °C | 0 l/m² | 90 % | 1016 hPa | 8 Km/h  aus Süd | 
| 09.11. 00 Uhr |  | 6 °C | 0 l/m² | 93 % | 1016 hPa | 8 Km/h  aus SSW | 
| 09.11. 03 Uhr |  | 6 °C | 0 l/m² | 91 % | 1016 hPa | 8 Km/h  aus Südwest | 
| 09.11. 06 Uhr |  | 6 °C | 0 l/m² | 91 % | 1016 hPa | 8 Km/h  aus Südwest | 
| 09.11. 09 Uhr |  | 6 °C | 0 l/m² | 89 % | 1016 hPa | 9 Km/h  aus SSW | 
| 09.11. 12 Uhr |  | 8 °C | 0 l/m² | 85 % | 1016 hPa | 10 Km/h  aus SSW | 
| 09.11. 15 Uhr |  | 10 °C | 0 l/m² | 76 % | 1015 hPa | 12 Km/h  aus Südwest | 
| 09.11. 18 Uhr |  | 9 °C | 0.9 l/m² | 82 % | 1015 hPa | 10 Km/h  aus SSW | 
| 09.11. 21 Uhr |  | 8 °C | 4.2 l/m² | 87 % | 1014 hPa | 8 Km/h  aus SSW | 
| 10.11. 00 Uhr |  | 7 °C | 2.3 l/m² | 91 % | 1015 hPa | 8 Km/h  aus SSW | 
