Wetter Passade
Aktuelles Wetter
| Werte vom 01.02.26 um 07:32 Uhr |
|---|
| Bedeckt |
-5.1 °C |
Standort
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Kreis: | Plön |
| Standorthöhe: | 27 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Passade
| 01.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| -5° / -2°C | -5° / -2°C | -5° / -4°C | -5° / -4°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 02.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| -6° / -4°C | -6° / -4°C | -7° / -5°C | -7° / -5°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 03.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Wolkig | Wolkig | Wolkig | Bedeckt | |
| -7° / -5°C | -7° / -5°C | -7° / -3°C | -7° / -3°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Passade

-5.1 °C
20%