Wetter Ziesendorf
Aktuelles Wetter
Werte vom 14.09.24 um 22:01 Uhr |
---|
Wolkenlos |
9.7 °C |
Standort
Staat: | Deutschland |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Kreis: | Bad Doberan |
Standorthöhe: | 34 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Ziesendorf
14.09. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Wolkig | Wolkig | Wolkig | Wolkig | |
11° / 13°C | 11° / 13°C | 12° / 16°C | 12° / 16°C | |
20% | 20% | 10% | 10% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
15.09. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Wolkig | Wolkig | Wolkig | Wolkig | |
11° / 14°C | 11° / 14°C | 12° / 17°C | 12° / 17°C | |
20% | 20% | 10% | 20% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
16.09. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Wolkig | |
11° / 14°C | 11° / 14°C | 12° / 18°C | 12° / 18°C | |
20% | 20% | 20% | 20% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Ziesendorf