Wetter Hamburg
Aktuelles Wetter
| Werte vom 09.02.26 um 02:46 Uhr |
|---|
| Wolkenlos |
0.1 °C |
Standort
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Hamburg |
| Kreis: | Hamburg, Freie und Hansestadt |
| Standorthöhe: | 24 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Hamburg
| 09.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| 0° / 1°C | 0° / 1°C | 0° / 1°C | 0° / 1°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 10.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| -1° / 1°C | -1° / 1°C | -1° / 3°C | -1° / 3°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 11.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Regen | Regen | Regen | |
| 1° / 3°C | 1° / 3°C | 2° / 5°C | 2° / 5°C | |
50% |
90% |
90% |
80% |
|
| (0.4mm) | (2.0mm) | (2.0mm) | (1.6mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Hamburg

0.1 °C
20%