Wetter Hamburg
Aktuelles Wetter
| Werte vom 04.02.26 um 21:33 Uhr |
|---|
| Wolkenlos |
-4.4 °C |
Standort
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Hamburg |
| Kreis: | Hamburg, Freie und Hansestadt |
| Standorthöhe: | 24 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Hamburg
| 04.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Schnee- regen | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| -5° / -4°C | -5° / -4°C | -5° / -3°C | -5° / -3°C | |
60% |
20% |
20% |
20% |
|
| (0.7mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 05.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Schnee | Bedeckt | Schnee | Bedeckt | |
| -4° / -2°C | -4° / -2°C | -3° / -2°C | -3° / -2°C | |
50% |
30% |
50% |
20% |
|
| (0.4mm) | (0.1mm) | (0.5mm) | (<0.1mm) |
| 06.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| -2° / 0°C | -2° / 0°C | -1° / 2°C | -1° / 2°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Hamburg

-4.4 °C
60%