Wetter Hamburg
Aktuelles Wetter
| Werte vom 09.02.26 um 11:42 Uhr |
|---|
| Bedeckt |
1.0 °C |
Standort
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Hamburg |
| Kreis: | Hamburg, Freie und Hansestadt |
| Standorthöhe: | 16 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Hamburg
| 09.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| 2° / 6°C | 2° / 6°C | 3° / 9°C | 3° / 9°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 10.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Regen | |
| 3° / 7°C | 3° / 7°C | 4° / 10°C | 4° / 10°C | |
20% |
20% |
30% |
70% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (0.1mm) | (0.9mm) |
| 11.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Regen | Regen | Regen | |
| 5° / 8°C | 5° / 8°C | 5° / 11°C | 5° / 11°C | |
40% |
80% |
100% |
100% |
|
| (0.3mm) | (1.4mm) | (2.8mm) | (2.3mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Hamburg

1.0 °C
20%