Wetter Bremen
Aktuelles Wetter
| Werte vom 10.02.26 um 07:25 Uhr |
|---|
| Bedeckt |
0.8 °C |
Standort
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Bremen |
| Kreis: | Bremen, Stadt |
| Standorthöhe: | 5 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Bremen
| 10.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Regen | Regen | |
| 0° / 2°C | 0° / 2°C | 0° / 5°C | 0° / 5°C | |
20% |
20% |
80% |
60% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (1.4mm) | (0.6mm) |
| 11.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Regen | Regen | Regen | Regen | |
| 2° / 4°C | 2° / 4°C | 3° / 5°C | 3° / 5°C | |
60% |
80% |
100% |
80% |
|
| (0.8mm) | (1.6mm) | (3.6mm) | (1.3mm) |
| 12.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Regen | Regen | Regen | Regen | |
| 3° / 6°C | 3° / 6°C | 4° / 6°C | 4° / 6°C | |
80% |
90% |
100% |
70% |
|
| (1.3mm) | (1.8mm) | (2.7mm) | (1.0mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Bremen

0.8 °C
20%