Wetter Potsdam
Aktuelles Wetter
| Werte vom 09.11.25 um 08:11 Uhr |
|---|
| Bedeckt |
6.0 °C |
Standort
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Kreis: | Potsdam, Stadt |
| Standorthöhe: | 36 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Potsdam
| 09.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| 2° / 5°C | 2° / 5°C | 2° / 9°C | 2° / 9°C | |
20% |
20% |
30% |
50% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (0.1mm) | (0.5mm) |
| 10.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Regen | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| 6° / 8°C | 6° / 8°C | 7° / 10°C | 7° / 10°C | |
60% |
20% |
20% |
20% |
|
| (0.7mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 11.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| 4° / 8°C | 4° / 8°C | 4° / 9°C | 4° / 9°C | |
20% |
50% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (0.4mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Potsdam

6.0 °C
20%