Wetter Potsdam
Aktuelles Wetter
Werte vom 10.11.24 um 09:56 Uhr |
---|
Bedeckt |
2.6 °C |
Standort
Staat: | Deutschland |
Bundesland: | Brandenburg |
Kreis: | Potsdam, Stadt |
Standorthöhe: | 34 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Potsdam
10.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
0° / 4°C | 0° / 4°C | 1° / 4°C | 1° / 4°C | |
20% | 20% | 20% | 20% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
11.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
3° / 5°C | 3° / 5°C | 4° / 9°C | 4° / 9°C | |
20% | 20% | 20% | 20% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
12.11. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
4° / 7°C | 4° / 7°C | 4° / 7°C | 4° / 7°C | |
20% | 20% | 20% | 20% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Potsdam