Wetter Berlin
Aktuelles Wetter
| Werte vom 10.02.26 um 19:36 Uhr |
|---|
| Bedeckt |
2.6 °C |
Standort
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Berlin |
| Kreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Standorthöhe: | 33 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Berlin
| 10.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Regen | |
| -1° / 1°C | -1° / 1°C | -1° / 5°C | -1° / 5°C | |
20% |
20% |
20% |
60% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (0.7mm) |
| 11.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Regen | Regen | Regen | Regen | |
| 1° / 3°C | 1° / 3°C | 1° / 5°C | 1° / 5°C | |
80% |
60% |
70% |
70% |
|
| (1.2mm) | (0.6mm) | (1.0mm) | (1.0mm) |
| 12.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Regen | Regen | Regen | Regen | |
| 3° / 5°C | 3° / 5°C | 3° / 7°C | 3° / 7°C | |
60% |
80% |
100% |
90% |
|
| (0.7mm) | (1.2mm) | (2.4mm) | (1.8mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Berlin

2.6 °C
20%