Wetter Berlin
Aktuelles Wetter
| Werte vom 09.02.26 um 12:06 Uhr |
|---|
| Bedeckt |
0.6 °C |
Standort
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Berlin |
| Kreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Standorthöhe: | 33 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Berlin
| 09.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| 0° / 0°C | 0° / 0°C | 0° / 2°C | 0° / 2°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 10.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| -1° / 1°C | -1° / 1°C | -1° / 5°C | -1° / 5°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 11.02. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Regen | Regen | |
| 1° / 2°C | 1° / 2°C | 1° / 6°C | 1° / 6°C | |
40% |
50% |
90% |
90% |
|
| (0.3mm) | (0.5mm) | (1.9mm) | (2.0mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Berlin

0.6 °C
20%