Wetter Berlin
Aktuelles Wetter
| Werte vom 15.01.26 um 08:50 Uhr |
|---|
| Bedeckt |
2.4 °C |
Standort
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Berlin |
| Kreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Standorthöhe: | 33 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Berlin
| 15.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| -1° / 2°C | -1° / 2°C | 0° / 6°C | 0° / 6°C | |
40% |
30% |
20% |
20% |
|
| (0.3mm) | (0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 16.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Wolkig | Bedeckt | Bedeckt | |
| 2° / 4°C | 2° / 4°C | 2° / 7°C | 2° / 7°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
| 17.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
| 0° / 3°C | 0° / 3°C | 0° / 3°C | 0° / 3°C | |
20% |
20% |
20% |
20% |
|
| (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Berlin

2.4 °C
40%